Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 862430 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01560519 3.2PUERTO RICO REGION 17.94 N;66.28 W7 7511 (67.55)289.39  2023-10-01 05:20:19.16  P  2023-10-01 05:31:15.82 
11560520 2.6PUERTO RICO REGION 17.92 N;66.85 W11 7570 (68.09)289.29  2023-10-01 05:05:17.20  P  2023-10-01 05:16:16.58 
21560516 2.6PUERTO RICO REGION 17.90 N;66.85 W13 7570 (68.09)289.27  2023-10-01 05:03:53.26  P  2023-10-01 05:14:52.30 
31560517 2.5PUERTO RICO REGION 17.93 N;66.84 W12 7569 (68.08)289.30  2023-10-01 04:52:36.57  P  2023-10-01 05:03:35.74 
41560511 2.7PUERTO RICO REGION 17.92 N;66.85 W12 7570 (68.09)289.29  2023-10-01 04:51:01.96  P  2023-10-01 05:02:01.18 
51560513 2.5PUERTO RICO REGION 17.93 N;66.85 W13 7570 (68.09)289.30  2023-10-01 04:49:22.51  P  2023-10-01 05:00:21.58 
61560512 2.2SOUTHERN ITALY 40.81 N;14.09 E5 4738 (42.62)15.84  2023-10-01 04:42:34.55  P  2023-10-01 04:50:32.79 
71560510 2.8PUERTO RICO REGION 17.90 N;66.85 W12 7570 (68.09)289.27  2023-10-01 04:33:15.79  P  2023-10-01 04:44:14.99 
81560507 4.0NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.68 N;141.82 E61 14227 (127.96)37.60  2023-10-01 04:25:50.85  Pdiff  2023-10-01 04:41:32.59 
91560508 1.8SPAIN 38.19 N;1.13 W1 4230 (38.04)358.55  2023-10-01 04:25:25.05  P  2023-10-01 04:32:46.16 
101560509 2.2SOUTHERN ITALY 40.72 N;15.44 E3 4772 (42.92)17.29  2023-10-01 04:20:35.15  P  2023-10-01 04:28:36.13 
111560500 2.0ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.25 N;155.39 W33 16595 (149.25)310.30  2023-10-01 04:17:36.88  Pdiff  2023-10-01 04:34:56.42 
121560506 2.4PUERTO RICO REGION 17.92 N;66.84 W13 7569 (68.08)289.29  2023-10-01 04:17:10.44  P  2023-10-01 04:28:09.44 
131560501 3.9UTTARANCHAL, INDIA 29.53 N;79.43 E5 8991 (80.87)60.15  2023-10-01 04:14:49.00  P  2023-10-01 04:27:03.76 
141560502 2.8PUERTO RICO REGION 17.91 N;66.85 W12 7570 (68.09)289.28  2023-10-01 04:10:29.85  P  2023-10-01 04:21:29.06 
151560498 2.4PUERTO RICO REGION 17.94 N;66.88 W15 7574 (68.12)289.31  2023-10-01 04:03:48.05  P  2023-10-01 04:14:46.98 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact:
36567