Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 831054 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01271169 2.7PUERTO RICO 18.00 N;66.85 W2 7571 (68.10)289.37  2023-06-10 11:19:32.80  P  2023-06-10 11:30:33.72 
11271166 2.4WESTERN TURKEY 40.75 N;27.42 E15 5295 (47.62)28.26  2023-06-10 11:16:02.00  P  2023-06-10 11:24:38.17 
21271163 2.3TYRRHENIAN SEA 39.50 N;14.58 E10 4619 (41.54)17.08  2023-06-10 10:47:46.00  P  2023-06-10 10:55:34.66 
31271161 3.2TARAPACA, CHILE 21.23 S;68.85 W107 7827 (70.40)247.48  2023-06-10 10:41:04.00  P  2023-06-10 10:52:06.11 
41271159 2.4PYRENEES 43.07 N;0.96 W2 4771 (42.91)358.97  2023-06-10 10:39:00.30  P  2023-06-10 10:47:01.52 
51271153 2.3CENTRAL TURKEY 38.48 N;37.56 E5 5733 (51.56)37.64  2023-06-10 10:20:40.10  P  2023-06-10 10:29:47.58 
61271154 3.7FLORES REGION, INDONESIA 8.33 S;119.60 E178 13275 (119.39)99.56  2023-06-10 10:16:49.00  Pdiff  2023-06-10 10:31:38.92 
71271160 2.0CENTRAL TURKEY 38.44 N;37.56 E6 5730 (51.54)37.68  2023-06-10 10:14:59.20  P  2023-06-10 10:24:06.33 
81271155 1.7PYRENEES 42.31 N;0.78 E10 4686 (42.15)0.86  2023-06-10 10:14:52.40  P  2023-06-10 10:22:46.18 
91271156 4.1NEAR COAST OF NORTHERN PERU 4.10 S;81.04 W102 9023 (81.16)265.87  2023-06-10 10:06:48.00  P  2023-06-10 10:18:51.72 
101271147 4.2GREECE 38.59 N;22.87 E2 4870 (43.81)26.10  2023-06-10 10:04:51.10  P  2023-06-10 10:12:59.19 
111271151 2.0CENTRAL TURKEY 37.85 N;36.20 E6 5596 (50.33)37.40  2023-06-10 10:00:37.50  P  2023-06-10 10:09:35.59 
121271143 3.0EASTERN TURKEY 38.08 N;38.32 E5 5757 (51.78)38.52  2023-06-10 09:56:36.60  P  2023-06-10 10:05:45.71 
131271142 2.6NORTHERN CALIFORNIA 38.74 N;122.72 W2 12790 (115.03)313.63  2023-06-10 09:43:04.10  Pdiff  2023-06-10 09:57:56.81 
141271138 2.2SWITZERLAND 46.09 N;7.11 E2 5153 (46.35)6.84  2023-06-10 09:30:21.10  P  2023-06-10 09:38:49.71 
151271140 2.5TARAPACA, CHILE 20.12 S;69.11 W91 7838 (70.49)248.68  2023-06-10 09:27:33.00  P  2023-06-10 09:38:37.45 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact:
36467