Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 925199 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01648733 2.3ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.36 N;155.30 W1.000000 16580 (149.12)310.38  2024-04-19 12:10:45.05  Pdiff  2024-04-19 12:28:09.12 
11648731 2.4NEVADA 38.18 N;117.96 W3 12421 (111.72)311.66  2024-04-19 12:07:01.03  Pdiff  2024-04-19 12:21:38.88 
21648732 2.8NEVADA 38.16 N;117.94 W13 12420 (111.71)311.63  2024-04-19 12:05:45.26  Pdiff  2024-04-19 12:20:21.39 
31648730 3.3MINDANAO, PHILIPPINES 9.14 N;126.27 E4 13996 (125.88)78.69  2024-04-19 11:54:09.00  Pdiff  2024-04-19 12:09:49.32 
41648729 3.6JUJUY, ARGENTINA 22.97 S;66.33 W273 7599 (68.35)245.27  2024-04-19 11:44:30.00  P  2024-04-19 11:55:01.84 
51648725 3.4MAULE, CHILE 36.03 S;72.15 W61 8413 (75.66)232.74  2024-04-19 11:39:49.00  P  2024-04-19 11:51:27.56 
61648726 3.2LA RIOJA, ARGENTINA 29.61 S;67.53 W120 7851 (70.62)238.53  2024-04-19 11:39:30.00  P  2024-04-19 11:50:32.16 
71648722 2.0SOUTHERN GREECE 37.52 N;21.64 E5 4712 (42.38)25.79  2024-04-19 11:32:18.00  P  2024-04-19 11:40:14.09 
81648720 2.2DODECANESE ISLANDS, GREECE 37.84 N;26.84 E7 5013 (45.09)30.32  2024-04-19 11:09:00.00  P  2024-04-19 11:17:17.45 
91648719 4.0MINDANAO, PHILIPPINES 8.19 N;126.84 E15 14070 (126.55)79.78  2024-04-19 11:04:53.00  Pdiff  2024-04-19 11:20:34.43 
101648724 4.1GULF OF CALIFORNIA 26.14 N;110.86 W10 12091 (108.75)297.68  2024-04-19 11:03:47.00  Pdiff  2024-04-19 11:18:10.43 
111648714 5.2CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 1.14 S;24.42 W10 2721 (24.47)267.26  2024-04-19 11:00:40.41  P  2024-04-19 11:05:59.25 
121648717 1.2CENTRAL TURKEY 40.02 N;33.54 E7 5585 (50.23)33.50  2024-04-19 10:54:34.00  P  2024-04-19 11:03:31.30 
131648711 2.0GREECE 38.11 N;23.48 E40 4857 (43.69)27.07  2024-04-19 10:50:56.40  P  2024-04-19 10:58:58.15 
141648718 0.9WESTERN TURKEY 41.96 N;27.41 E7 5400 (48.57)27.25  2024-04-19 10:46:11.00  P  2024-04-19 10:54:55.75 
151648712 1.9CENTRAL TURKEY 40.05 N;35.96 E7 5739 (51.62)35.09  2024-04-19 10:45:54.00  P  2024-04-19 10:55:01.68 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: