Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 926896 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01651143 2.6AZORES ISLANDS, PORTUGAL 38.42 N;30.56 W10 5278 (47.47)327.18  2024-04-25 06:57:40.00  P  2024-04-25 07:06:15.64 
11651139 2.5CRETE, GREECE 35.02 N;24.29 E52 4626 (41.61)30.57  2024-04-25 06:56:45.50  P  2024-04-25 07:04:29.10 
21651141 4.0MINDANAO, PHILIPPINES 7.81 N;125.06 E11 13879 (124.83)80.47  2024-04-25 06:50:54.00  Pdiff  2024-04-25 07:06:28.48 
31651142 1.8WESTERN TURKEY 38.20 N;28.86 E7 5159 (46.40)31.68  2024-04-25 06:47:56.00  P  2024-04-25 06:56:23.79 
41651136 1.5WESTERN TURKEY 39.39 N;27.04 E7 5157 (46.38)29.12  2024-04-25 06:28:08.00  P  2024-04-25 06:36:35.72 
51651133 2.0STRAIT OF GIBRALTAR 35.40 N;3.69 W14 3937 (35.41)354.79  2024-04-25 06:19:07.00  P  2024-04-25 06:26:03.68 
61651145 2.6ATACAMA, CHILE 28.95 S;70.30 W107 8103 (72.88)239.68  2024-04-25 06:19:03.00  P  2024-04-25 06:30:20.09 
71651127 2.0CENTRAL TURKEY 40.34 N;34.87 E21 5692 (51.20)34.10  2024-04-25 05:44:09.80  P  2024-04-25 05:53:12.12 
81651129 4.1MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 1.31 N;120.80 E10 13446 (120.93)88.47  2024-04-25 05:42:49.00  Pdiff  2024-04-25 05:58:06.35 
91651125 2.3STRAIT OF GIBRALTAR 35.51 N;3.60 W30 3948 (35.51)354.94  2024-04-25 05:39:42.17  P  2024-04-25 05:46:37.47 
101651124 2.2WESTERN TURKEY 37.00 N;28.16 E7 5018 (45.14)32.21  2024-04-25 05:36:19.76  P  2024-04-25 05:44:37.56 
111651131 2.4SOUTHERN TEXAS 28.98 N;97.98 W6 10791 (97.06)299.15  2024-04-25 05:35:19.71  P  2024-04-25 05:48:51.98 
121651120 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.39 N;155.28 W1 16576 (149.09)310.40  2024-04-25 05:25:30.84  Pdiff  2024-04-25 05:42:54.76 
131651121 2.8AZORES ISLANDS, PORTUGAL 38.18 N;26.46 W0 5021 (45.16)330.32  2024-04-25 05:15:23.10  P  2024-04-25 05:23:42.24 
141651115 5.5KERMADEC ISLANDS REGION 31.32 S;179.33 W179 16536 (148.73)181.09  2024-04-25 05:07:36.40  Pdiff  2024-04-25 05:24:36.78 
151651116 4.1OAXACA, MEXICO 15.98 N;97.67 W19 10838 (97.48)286.08  2024-04-25 05:00:27.00  P  2024-04-25 05:13:58.87 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: