Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 929206 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01654307 5.2SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 55.50 S;27.00 W36 6621 (59.55)197.42  2024-05-02 08:02:31.16  P  2024-05-02 08:12:31.87 
11654304 4.0FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 52.14 N;169.32 W27 14139 (127.17)351.82  2024-05-02 07:42:22.51  Pdiff  2024-05-02 07:58:05.12 
21654302 2.1AZORES ISLANDS, PORTUGAL 38.38 N;26.84 W5 5059 (45.50)330.17  2024-05-02 07:37:42.80  P  2024-05-02 07:46:03.87 
31654311 3.0FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 51.98 N;169.25 W25 14155 (127.31)351.72  2024-05-02 07:35:56.73  Pdiff  2024-05-02 07:51:40.28 
41654310 2.3STRAIT OF GIBRALTAR 35.50 N;3.52 W24 3947 (35.50)355.05  2024-05-02 07:35:03.93  P  2024-05-02 07:41:59.88 
51654316 4.3NEAR NORTH COAST OF COLOMBIA 11.44 N;72.81 W36 8143 (73.24)281.91  2024-05-02 07:34:56.53  P  2024-05-02 07:46:23.46 
61654297 2.0SOUTHERN GREECE 36.18 N;23.01 E5 4658 (41.90)28.27  2024-05-02 07:31:46.60  P  2024-05-02 07:39:38.72 
71654308 3.8FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 52.01 N;169.28 W10 14153 (127.29)351.75  2024-05-02 07:26:15.71  Pdiff  2024-05-02 07:42:01.57 
81654306 1.5CENTRAL TURKEY 38.12 N;36.49 E7 5635 (50.68)37.32  2024-05-02 07:25:05.00  P  2024-05-02 07:34:05.57 
91654300 4.0FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 52.09 N;169.38 W10 14146 (127.22)351.85  2024-05-02 07:24:14.68  Pdiff  2024-05-02 07:40:00.26 
101654305 2.2CENTRAL TURKEY 38.11 N;36.51 E14 5635 (50.69)37.34  2024-05-02 07:23:07.40  P  2024-05-02 07:32:06.90 
111654299 3.9FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 52.10 N;169.36 W10 14144 (127.21)351.84  2024-05-02 07:17:37.76  Pdiff  2024-05-02 07:33:23.28 
121654286 2.1CRETE, GREECE 35.77 N;25.67 E22 4769 (42.90)31.17  2024-05-02 07:11:42.40  P  2024-05-02 07:19:39.95 
131654290 5.6FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS 52.15 N;169.43 W10 14140 (127.17)351.91  2024-05-02 07:10:50.76  Pdiff  2024-05-02 07:26:36.11 
141654285 2.6CRETE, GREECE 35.78 N;25.51 E10 4761 (42.82)31.01  2024-05-02 07:10:08.70  P  2024-05-02 07:18:07.48 
151654291 4.8VANUATU 16.02 S;167.77 E177 17791 (160.01)144.19  2024-05-02 07:07:24.28  PKIKP  2024-05-02 07:27:01.35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: