Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 929373 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01654543 2.6CRETE, GREECE 35.75 N;25.50 E10 4758 (42.79)31.03  2024-05-02 22:37:51.00  P  2024-05-02 22:45:49.55 
11654544 2.4WESTERN TURKEY 40.41 N;28.82 E10 5341 (48.04)29.66  2024-05-02 22:34:55.50  P  2024-05-02 22:43:35.65 
21654542 2.4EASTERN TURKEY 38.05 N;42.95 E2 6086 (54.74)41.20  2024-05-02 22:17:11.50  P  2024-05-02 22:26:42.74 
31654541 2.7ANTOFAGASTA, CHILE 21.95 S;68.57 W123 7810 (70.24)246.69  2024-05-02 22:11:11.00  P  2024-05-02 22:22:10.39 
41654540 4.1KERMADEC ISLANDS REGION 31.38 S;179.99 E290 16530 (148.67)179.98  2024-05-02 22:04:16.00  Pdiff  2024-05-02 22:21:03.74 
51654536 2.0ALBANIA 40.83 N;19.88 E15 4947 (44.50)21.60  2024-05-02 21:57:08.91  P  2024-05-02 22:05:20.64 
61654537 4.5FIJI REGION 18.62 S;177.71 W623 17929 (161.25)186.60  2024-05-02 21:52:23.66  PKIKP  2024-05-02 22:11:13.36 
71654534 1.6TURKEY-SYRIA BORDER REGION 36.56 N;36.13 E7 5500 (49.47)38.65  2024-05-02 21:48:20.00  P  2024-05-02 21:57:11.36 
81654533 2.1ALBANIA 40.80 N;19.92 E15 4946 (44.49)21.66  2024-05-02 21:47:30.59  P  2024-05-02 21:55:42.22 
91654538 3.4SALTA, ARGENTINA 24.17 S;67.32 W205 7721 (69.44)244.17  2024-05-02 21:41:40.00  P  2024-05-02 21:52:25.67 
101654531 2.0STRAIT OF GIBRALTAR 35.49 N;3.62 W23 3946 (35.50)354.91  2024-05-02 21:22:35.17  P  2024-05-02 21:29:31.24 
111654529 1.6EASTERN TURKEY 38.19 N;38.63 E7 5786 (52.04)38.60  2024-05-02 21:16:03.00  P  2024-05-02 21:25:13.73 
121654525 4.0EASTERN TURKEY 38.46 N;39.23 E9 5846 (52.58)38.69  2024-05-02 20:57:28.00  P  2024-05-02 21:06:42.41 
131654523 2.0CENTRAL TURKEY 38.49 N;37.28 E5 5714 (51.40)37.46  2024-05-02 20:51:07.41  P  2024-05-02 21:00:13.66 
141654526 2.6NEW MEXICO 32.61 N;104.69 W5 11388 (102.42)303.43  2024-05-02 20:50:03.31  Pdiff  2024-05-02 21:03:59.57 
151654528 1.9STRAIT OF GIBRALTAR 35.48 N;3.68 W19 3946 (35.49)354.82  2024-05-02 20:46:48.12  P  2024-05-02 20:53:44.71 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: