Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 932512 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01659144 2.5CENTRAL TURKEY 37.39 N;36.47 E5 5582 (50.21)38.03  2024-05-14 03:05:59.90  P  2024-05-14 03:14:57.17 
11659143 4.6NORTHERN PERU 4.67 S;77.69 W10 8652 (77.82)265.24  2024-05-14 03:00:37.03  P  2024-05-14 03:12:34.13 
21659141 1.5CENTRAL TURKEY 38.83 N;37.44 E8 5749 (51.71)37.22  2024-05-14 02:51:31.00  P  2024-05-14 03:00:39.11 
31659137 3.8SAN JUAN, ARGENTINA 30.35 S;69.50 W18 8054 (72.44)238.11  2024-05-14 02:40:26.00  P  2024-05-14 02:51:51.06 
41659146 2.6STRAIT OF GIBRALTAR 35.42 N;3.58 W18 3938 (35.42)354.95  2024-05-14 02:37:29.21  P  2024-05-14 02:44:25.36 
51659134 1.9NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 38.86 N;26.85 E14 5101 (45.88)29.42  2024-05-14 02:33:50.00  P  2024-05-14 02:42:12.64 
61659138 2.8PUERTO RICO REGION 17.90 N;66.79 W6 7564 (68.03)289.27  2024-05-14 02:23:04.47  P  2024-05-14 02:34:04.30 
71659132 2.9COQUIMBO, CHILE 31.86 S;70.58 W93 8185 (73.62)236.74  2024-05-14 02:20:39.00  P  2024-05-14 02:32:02.09 
81659129 2.2AEGEAN SEA 38.23 N;24.20 E5 4904 (44.11)27.63  2024-05-14 02:19:29.70  P  2024-05-14 02:27:39.76 
91659133 3.1MEGHALAYA - ASSAM REGION, INDIA 25.17 N;92.13 E25 10230 (92.01)64.88  2024-05-14 02:19:07.00  P  2024-05-14 02:32:13.17 
101659140 4.6VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION 23.16 N;143.72 E36 15339 (137.96)53.98  2024-05-14 02:09:17.01  Pdiff  2024-05-14 02:25:45.98 
111659130 3.0SALTA, ARGENTINA 24.23 S;67.68 W219 7758 (69.78)244.17  2024-05-14 02:03:05.00  P  2024-05-14 02:13:51.22 
121659128 3.0ANTOFAGASTA, CHILE 21.50 S;68.44 W124 7789 (70.06)247.14  2024-05-14 01:57:40.00  P  2024-05-14 02:08:38.15 
131659113 4.1SULAWESI, INDONESIA 0.32 S;121.96 E10 13576 (122.10)90.38  2024-05-14 01:51:30.00  Pdiff  2024-05-14 02:06:52.54 
141659112 2.1CENTRAL TURKEY 38.02 N;37.47 E8 5694 (51.22)38.05  2024-05-14 01:51:24.00  P  2024-05-14 02:00:28.42 
151659109 2.6SOUTHERN GREECE 36.67 N;21.26 E7 4614 (41.50)26.10  2024-05-14 01:26:50.40  P  2024-05-14 01:34:39.01 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: