Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 934254 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01661651 3.1ANTOFAGASTA, CHILE 22.54 S;68.05 W191 7766 (69.85)246.00  2024-05-19 23:29:48.00  P  2024-05-19 23:40:37.61 
11661650 2.4SOUTHERN TEXAS 28.47 N;98.66 W6 10862 (97.69)298.68  2024-05-19 23:28:11.84  P  2024-05-19 23:41:46.94 
21661649 0.8WESTERN TURKEY 36.47 N;29.42 E7 5052 (45.44)33.76  2024-05-19 23:05:52.00  P  2024-05-19 23:14:12.12 
31661648 1.3CENTRAL TURKEY 37.87 N;36.23 E7 5599 (50.36)37.40  2024-05-19 23:02:55.00  P  2024-05-19 23:11:53.17 
41661645 4.9SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 57.69 S;25.24 W37 6776 (60.95)195.17  2024-05-19 22:53:03.38  P  2024-05-19 23:03:13.54 
51661644 2.3CENTRAL TURKEY 37.87 N;36.26 E7 5601 (50.38)37.42  2024-05-19 22:52:50.00  P  2024-05-19 23:01:48.31 
61661643 3.2MENDOZA, ARGENTINA 33.63 S;68.75 W10 8055 (72.45)234.61  2024-05-19 22:46:30.00  P  2024-05-19 22:57:56.53 
71661642 1.1WESTERN TURKEY 40.75 N;27.43 E7 5295 (47.63)28.27  2024-05-19 22:34:53.00  P  2024-05-19 22:43:30.47 
81661641 2.5PUERTO RICO 18.00 N;66.83 W12 7569 (68.08)289.38  2024-05-19 22:33:50.09  P  2024-05-19 22:44:49.26 
91661635 4.3BANDA SEA 5.89 S;130.17 E199 14461 (130.07)97.71  2024-05-19 22:32:21.55  Pdiff  2024-05-19 22:47:56.38 
101661634 2.2AZORES ISLANDS, PORTUGAL 39.11 N;28.42 W6 5209 (46.86)329.51  2024-05-19 22:27:25.00  P  2024-05-19 22:35:56.54 
111661639 1.9CENTRAL TURKEY 38.14 N;37.36 E7 5695 (51.23)37.86  2024-05-19 22:22:48.00  P  2024-05-19 22:31:52.64 
121661632 2.9MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0.27 N;121.76 E187 13554 (121.90)89.68  2024-05-19 22:11:01.00  Pdiff  2024-05-19 22:26:01.00 
131661630 2.6OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 32.52 S;71.68 W36 8301 (74.66)236.24  2024-05-19 22:07:21.00  P  2024-05-19 22:18:56.53 
141661633 4.0GUERRERO, MEXICO 18.31 N;101.22 W59 11202 (100.75)288.60  2024-05-19 22:02:32.00  Pdiff  2024-05-19 22:16:13.20 
151661624 2.3GREECE 38.86 N;22.92 E146 4897 (44.05)25.93  2024-05-19 21:52:41.09  P  2024-05-19 22:00:35.14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: