Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 810862 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1441244187 2.1EASTERN TURKEY 38.18 N;38.34 E10 5765 (51.86)38.43  2023-03-31 06:52:17.20  P  2023-03-31 07:01:26.07 
1451244185 4.5KERMADEC ISLANDS REGION 30.23 S;176.68 W10 16640 (149.66)185.61  2023-03-31 06:46:20.50  Pdiff  2023-03-31 07:03:45.76 
1461244184 2.3CENTRAL TURKEY 37.92 N;36.65 E8 5631 (50.65)37.62  2023-03-31 06:38:00.40  P  2023-03-31 06:47:00.58 
1471244196 3.6VIRGIN ISLANDS REGION 19.13 N;63.92 W28 7283 (65.51)291.02  2023-03-31 06:32:38.70  P  2023-03-31 06:43:19.05 
1481244182 2.3CENTRAL TURKEY 37.96 N;36.23 E6 5606 (50.42)37.31  2023-03-31 06:27:38.80  P  2023-03-31 06:36:37.56 
1491244183 3.3SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9.22 S;112.37 E22 12474 (112.19)99.95  2023-03-31 06:24:54.00  Pdiff  2023-03-31 06:39:30.65 
1501244181 2.2EASTERN TURKEY 38.07 N;38.23 E24 5750 (51.72)38.47  2023-03-31 06:14:37.70  P  2023-03-31 06:23:43.41 
1511244178 5.4BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 27.10 N;141.49 E80 14930 (134.28)50.46  2023-03-31 05:52:21.00  Pdiff  2023-03-31 06:08:28.47 
1521244287 4.1SOUTHERN QINGHAI, CHINA 34.41 N;93.78 E31 10360 (93.18)55.61  2023-03-31 05:45:04.70  P  2023-03-31 05:58:15.47 
1531244167 2.8LOMBOK REGION, INDONESIA 8.36 S;116.75 E16 12962 (116.58)99.35  2023-03-31 05:42:53.00  Pdiff  2023-03-31 05:57:50.05 
1541244282 2.7CENTRAL ALASKA 62.04 N;149.33 W6 12657 (113.84)344.84  2023-03-31 05:32:14.70  Pdiff  2023-03-31 05:47:01.62 
1551244164 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.41 N;155.28 W7 16575 (149.07)310.43  2023-03-31 05:23:45.10  Pdiff  2023-03-31 05:41:07.96 
1561244162 2.4ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.19 N;155.49 W35 16607 (149.36)310.32  2023-03-31 05:17:57.90  Pdiff  2023-03-31 05:35:17.64 
1571244161 2.6ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.41 N;155.29 W6 16576 (149.08)310.44  2023-03-31 05:15:38.10  Pdiff  2023-03-31 05:33:01.16 
1581244160 1.5PYRENEES 43.04 N;0.10 W6 4767 (42.87)359.89  2023-03-31 05:07:10.00  P  2023-03-31 05:15:10.29 
1591244159 2.1CENTRAL TURKEY 37.91 N;37.61 E20 5696 (51.24)38.24  2023-03-31 05:03:52.60  P  2023-03-31 05:12:55.25 
1601244157 1.8SPAIN 42.10 N;8.13 W21 4733 (42.57)351.05  2023-03-31 05:02:21.00  P  2023-03-31 05:10:16.48 
1611244156 2.2ROMANIA 44.97 N;23.23 E2 5482 (49.31)21.66  2023-03-31 04:56:56.80  P  2023-03-31 05:05:48.16 
1621244155 2.2CENTRAL TURKEY 37.86 N;36.34 E6 5606 (50.42)37.48  2023-03-31 04:47:27.30  P  2023-03-31 04:56:26.08 
1631244154 2.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.16 N;155.46 W33 16607 (149.36)310.24  2023-03-31 04:43:26.20  Pdiff  2023-03-31 05:00:46.21 
1641244152 3.3NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 39.32 S;174.49 E232 15614 (140.43)173.36  2023-03-31 04:32:47.20  Pdiff  2023-03-31 04:49:04.66 
1651244149 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.41 N;155.27 W7 16574 (149.07)310.42  2023-03-31 04:29:27.40  Pdiff  2023-03-31 04:46:50.23 
1661244148 2.9CENTRAL TURKEY 37.91 N;36.26 E5 5604 (50.41)37.38  2023-03-31 04:29:06.90  P  2023-03-31 04:38:05.72 
1671244150 3.2SULAWESI, INDONESIA 0.38 S;123.65 E49 13764 (123.79)90.46  2023-03-31 04:26:06.00  Pdiff  2023-03-31 04:41:30.49 
1681244158 4.1OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO 18.03 N;103.29 W6 11423 (102.73)288.46  2023-03-31 04:23:57.00  Pdiff  2023-03-31 04:37:54.39 
1691244144 4.6VERACRUZ, MEXICO 17.67 N;94.35 W163 10478 (94.24)287.67  2023-03-31 04:12:40.00  P  2023-03-31 04:25:39.93 
1701244145 3.0CENTRAL TURKEY 36.04 N;35.95 E8 5451 (49.03)39.06  2023-03-31 04:11:53.60  P  2023-03-31 04:20:41.43 
1711244146 2.3EASTERN TURKEY 38.25 N;38.53 E5 5783 (52.02)38.47  2023-03-31 04:10:35.30  P  2023-03-31 04:19:46.16 
1721244142 2.5WEST OF GIBRALTAR 36.75 N;8.45 W25 4161 (37.42)348.80  2023-03-31 04:04:03.90  P  2023-03-31 04:11:16.10 
1731244309 4.1OFFSHORE OAXACA, MEXICO 15.60 N;95.33 W16 10589 (95.23)285.62  2023-03-31 04:01:56.00  P  2023-03-31 04:15:18.28 
1741244143 2.1DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 36.98 N;28.52 E11 5038 (45.32)32.53  2023-03-31 03:59:30.40  P  2023-03-31 04:07:48.97 
1751244141 1.3FRANCE-GERMANY BORDER REGION 47.66 N;7.84 E0 5335 (47.98)7.13  2023-03-31 03:58:57.70  P  2023-03-31 04:07:39.36 
1761244138 2.1SOUTHERN GREECE 37.90 N;21.10 E10 4721 (42.47)24.95  2023-03-31 03:42:28.70  P  2023-03-31 03:50:24.74 
1771244140 2.5OFFSHORE OREGON 42.00 N;124.52 W20 12786 (115.00)317.53  2023-03-31 03:34:49.40  Pdiff  2023-03-31 03:49:38.96 
1781244137 2.5BAJA CALIFORNIA, MEXICO 32.22 N;116.82 W1 12513 (112.54)305.21  2023-03-31 03:28:55.80  Pdiff  2023-03-31 03:43:37.59 
1791244136 1.6CROATIA 45.44 N;16.15 E14 5278 (47.47)15.40  2023-03-31 03:27:23.00  P  2023-03-31 03:35:58.42 
1801244139 2.1CENTRAL TURKEY 37.94 N;36.24 E5 5605 (50.41)37.33  2023-03-31 03:26:27.20  P  2023-03-31 03:35:26.07 
1811244299 3.1COSTA RICA 9.63 N;83.58 W3 9313 (83.76)279.65  2023-03-31 03:14:30.00  P  2023-03-31 03:27:00.02 
1821244310 3.6OAXACA, MEXICO 16.62 N;95.37 W19 10590 (95.24)286.64  2023-03-31 03:10:31.00  P  2023-03-31 03:23:52.83 
1831244132 2.8NEAR COAST OF NICARAGUA 11.88 N;87.23 W33 9716 (87.38)281.85  2023-03-31 03:10:20.00  P  2023-03-31 03:23:03.27 
1841244131 4.0SULAWESI, INDONESIA 1.39 S;123.64 E20 13762 (123.77)91.67  2023-03-31 03:09:06.00  Pdiff  2023-03-31 03:24:34.27 
1851244133 1.9CANARY ISLANDS, SPAIN REGION 28.61 N;17.88 W8 3694 (33.23)330.47  2023-03-31 03:08:24.00  P  2023-03-31 03:15:02.29 
1861244311 3.8OAXACA, MEXICO 16.46 N;94.33 W107 10479 (94.25)286.46  2023-03-31 03:03:53.00  P  2023-03-31 03:16:59.48 
1871244312 3.5JALISCO, MEXICO 20.24 N;105.06 W10 11587 (104.22)290.86  2023-03-31 03:02:18.00  Pdiff  2023-03-31 03:16:21.31 
1881244129 3.0EASTERN TURKEY 38.43 N;39.22 E5 5843 (52.56)38.71  2023-03-31 03:00:19.10  P  2023-03-31 03:09:33.96 
1891244128 2.0CENTRAL TURKEY 38.24 N;37.95 E5 5743 (51.65)38.13  2023-03-31 02:43:39.30  P  2023-03-31 02:52:47.44 
1901244130 2.0STRAIT OF GIBRALTAR 35.33 N;3.86 W2 3931 (35.36)354.54  2023-03-31 02:40:14.00  P  2023-03-31 02:47:12.07 
1911244313 3.7OAXACA, MEXICO 16.89 N;94.88 W117 10537 (94.77)286.90  2023-03-31 02:36:27.00  P  2023-03-31 02:49:34.66 
1921244126 4.0OFFSHORE GUERRERO, MEXICO 16.61 N;100.29 W18 11114 (99.96)286.83  2023-03-31 02:31:03.00  Pdiff  2023-03-31 02:44:46.08 
1931244125 2.0CENTRAL TURKEY 37.96 N;36.43 E4 5619 (50.54)37.44  2023-03-31 02:29:23.30  P  2023-03-31 02:38:23.30 
1941244123 2.6ALASKA PENINSULA 58.29 N;154.90 W5 13174 (118.49)345.32  2023-03-31 02:24:10.30  Pdiff  2023-03-31 02:39:17.98 
1951244120 2.9HAITI REGION 18.81 N;73.62 W15 8292 (74.58)289.46  2023-03-31 02:20:41.00  P  2023-03-31 02:32:18.98 
1961244122 2.6COQUIMBO, CHILE 31.01 S;71.27 W62 8234 (74.05)237.72  2023-03-31 02:19:21.00  P  2023-03-31 02:30:50.08 
1971244118 2.9EASTERN TURKEY 38.38 N;39.38 E5 5851 (52.63)38.86  2023-03-31 02:18:17.20  P  2023-03-31 02:27:32.58 
1981244335 2.1NEW MEXICO 32.01 N;103.80 W10 11314 (101.75)302.71  2023-03-31 02:17:04.10  Pdiff  2023-03-31 02:30:56.57 
1991244116 3.4SAN JUAN, ARGENTINA 31.30 S;68.64 W81 7993 (71.89)236.99  2023-03-31 02:04:30.00  P  2023-03-31 02:15:44.19 
2001244097 2.5ALBANIA 40.34 N;20.74 E15 4936 (44.40)22.76  2023-03-31 01:39:30.40  P  2023-03-31 01:47:41.30 
2011244099 2.2DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 36.39 N;28.66 E5 4998 (44.96)33.21  2023-03-31 01:36:08.80  P  2023-03-31 01:44:25.45 
2021244096 3.0CENTRAL TURKEY 38.04 N;37.41 E5 5692 (51.19)37.99  2023-03-31 01:33:27.20  P  2023-03-31 01:42:31.92 
2031244095 2.9CENTRAL TURKEY 38.12 N;36.25 E1 5619 (50.54)37.16  2023-03-31 01:16:34.30  P  2023-03-31 01:25:34.73 
2041244114 2.7ANTOFAGASTA, CHILE 21.27 S;68.64 W109 7806 (70.21)247.41  2023-03-31 00:58:06.00  P  2023-03-31 01:09:06.74 
2051244094 2.2GREECE 39.98 N;20.64 E10 4898 (44.05)22.92  2023-03-31 00:54:36.60  P  2023-03-31 01:02:45.49 
2061244098 3.4NORTHERN ALGERIA 36.32 N;4.03 E10 4042 (36.36)5.50  2023-03-31 00:51:32.80  P  2023-03-31 00:58:38.19 
2071244093 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.40 N;155.26 W0 16574 (149.06)310.40  2023-03-31 00:42:37.00  Pdiff  2023-03-31 01:00:00.99 
2081244091 4.4FIJI REGION 18.44 S;177.93 W575 17952 (161.45)186.03  2023-03-31 00:33:26.00  PKIKP  2023-03-31 00:52:20.69 
2091244086 2.5OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 40.59 N;124.44 W10 12845 (115.53)316.09  2023-03-31 00:17:39.90  Pdiff  2023-03-31 00:32:33.47 
2101244088 2.8OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 31.65 S;71.87 W15 8302 (74.67)237.15  2023-03-31 00:17:11.00  P  2023-03-31 00:28:49.68 
2111244089 2.9OFF COAST OF O HIGGINS, CHILE 34.41 S;73.72 W25 8522 (76.65)234.61  2023-03-31 00:15:19.00  P  2023-03-31 00:27:07.53 
2121244083 2.8CENTRAL TURKEY 37.96 N;36.44 E5 5620 (50.55)37.44  2023-03-31 00:13:03.30  P  2023-03-31 00:22:03.18 
2131244090 4.5KURIL ISLANDS 44.65 N;149.35 E30 14212 (127.83)27.24  2023-03-31 00:10:12.60  Pdiff  2023-03-31 00:25:57.62 
2141244078 2.1SOUTHERN CALIFORNIA 33.12 N;116.53 W11 12460 (112.07)306.08  2023-03-31 00:02:49.70  Pdiff  2023-03-31 00:17:27.72 
2151244079 2.5ALASKA PENINSULA 58.32 N;154.88 W3 13171 (118.46)345.33  2023-03-31 00:02:02.20  Pdiff  2023-03-31 00:17:10.08 
2161244074 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.23 N;155.38 W32 16595 (149.26)310.26  2023-03-30 23:58:07.41  Pdiff  2023-03-31 00:15:27.12 
2171244075 3.6TIMOR REGION 9.17 S;124.16 E62 13765 (123.81)101.06  2023-03-30 23:57:03.00  Pdiff  2023-03-31 00:12:26.03 
2181244071 2.6NEAR COAST OF NICARAGUA 12.05 N;87.87 W25 9786 (88.01)282.02  2023-03-30 23:45:41.00  P  2023-03-30 23:58:28.47 
2191244069 2.7EASTERN TURKEY 38.51 N;40.39 E5 5931 (53.34)39.32  2023-03-30 23:45:33.59  P  2023-03-30 23:54:54.22 
2201244072 2.7OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 35.86 S;73.46 W32 8526 (76.68)233.10  2023-03-30 23:37:43.00  P  2023-03-30 23:49:30.70 
2211244070 2.0EASTERN TURKEY 38.16 N;38.54 E5 5778 (51.97)38.57  2023-03-30 23:34:21.30  P  2023-03-30 23:43:31.79 
2221244066 2.8ALASKA PENINSULA 58.32 N;154.92 W2 13172 (118.47)345.35  2023-03-30 23:33:01.20  Pdiff  2023-03-30 23:48:09.29 
2231244064 3.6CENTRAL TURKEY 38.17 N;37.91 E5 5735 (51.58)38.17  2023-03-30 23:27:17.41  P  2023-03-30 23:36:25.04 
2241244065 3.5NORTHERN ALGERIA 36.52 N;5.39 E9 4081 (36.71)7.27  2023-03-30 23:16:20.91  P  2023-03-30 23:23:29.42 
2251244082 2.0EASTERN TURKEY 39.45 N;38.24 E5 5846 (52.58)37.11  2023-03-30 23:11:21.30  P  2023-03-30 23:20:36.38 
2261244068 3.2OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 35.84 S;73.52 W44 8530 (76.72)233.13  2023-03-30 23:10:15.00  P  2023-03-30 23:22:01.49 
2271244062 2.5CENTRAL TURKEY 37.77 N;36.44 E21 5607 (50.43)37.63  2023-03-30 23:08:46.59  P  2023-03-30 23:17:43.04 
2281244060 2.5WESTERN TURKEY 36.46 N;29.07 E10 5029 (45.23)33.49  2023-03-30 23:05:00.91  P  2023-03-30 23:13:18.97 
2291244101 3.4OFFSHORE GUERRERO, MEXICO 16.63 N;99.32 W5 11011 (99.03)286.80  2023-03-30 22:59:48.00  Pdiff  2023-03-30 23:13:29.14 
2301244063 3.6OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 35.83 S;73.48 W44 8527 (76.69)233.14  2023-03-30 22:57:13.00  P  2023-03-30 23:08:59.30 
2311244076 2.9BALI SEA 7.56 S;114.03 E261 12668 (113.94)98.26  2023-03-30 22:57:08.00  Pdiff  2023-03-30 23:11:24.39 
2321244061 3.4MAULE, CHILE 35.85 S;71.52 W21 8353 (75.13)232.82  2023-03-30 22:56:00.00  P  2023-03-30 23:07:40.45 
2331244058 2.5KENAI PENINSULA, ALASKA 60.71 N;151.48 W63 12844 (115.52)345.00  2023-03-30 22:55:37.50  Pdiff  2023-03-30 23:10:23.99 
2341244057 3.7OFFSHORE BIO-BIO, CHILE 35.82 S;73.42 W33 8521 (76.64)233.14  2023-03-30 22:53:48.00  P  2023-03-30 23:05:35.33 
2351244052 2.5NICARAGUA 12.08 N;86.65 W97 9653 (86.82)282.06  2023-03-30 22:37:28.00  P  2023-03-30 22:50:01.03 
2361244053 1.6SWITZERLAND 46.25 N;8.05 E4 5184 (46.62)7.68  2023-03-30 22:36:41.59  P  2023-03-30 22:45:12.05 
2371244050 1.5SWITZERLAND 46.25 N;8.05 E3 5184 (46.62)7.68  2023-03-30 22:34:36.91  P  2023-03-30 22:43:07.52 
2381244077 3.2SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9.24 S;110.66 E10 12287 (110.51)99.85  2023-03-30 22:31:17.00  Pdiff  2023-03-30 22:45:48.14 
2391244102 3.5CHIAPAS, MEXICO 15.21 N;92.49 W98 10285 (92.50)285.18  2023-03-30 22:22:55.00  P  2023-03-30 22:35:54.51 
2401244054 4.0VERACRUZ, MEXICO 17.34 N;94.71 W141 10517 (94.59)287.35  2023-03-30 22:20:36.00  P  2023-03-30 22:33:40.07 
2411244049 2.9OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 32.60 S;71.64 W59 8298 (74.64)236.15  2023-03-30 22:19:28.00  P  2023-03-30 22:31:00.83 
2421244080 3.4PAPUA, INDONESIA 3.61 S;140.03 E12 15572 (140.06)95.65  2023-03-30 22:17:03.00  Pdiff  2023-03-30 22:33:44.82 
2431244042 3.1CENTRAL TURKEY 38.12 N;36.97 E5 5667 (50.97)37.63  2023-03-30 22:13:51.20  P  2023-03-30 22:22:54.28 
2441244048 3.2OFFSHORE MAULE, CHILE 35.75 S;73.44 W38 8522 (76.65)233.21  2023-03-30 22:09:16.00  P  2023-03-30 22:21:02.72 
2451244043 2.9SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2.62 S;101.79 E10 11329 (101.90)92.67  2023-03-30 22:09:13.00  Pdiff  2023-03-30 22:23:05.95 
2461244103 3.6VERACRUZ, MEXICO 17.82 N;95.50 W34 10600 (95.33)287.85  2023-03-30 22:07:15.00  P  2023-03-30 22:20:35.00 
2471244045 2.0CENTRAL TURKEY 37.92 N;36.22 E5 5602 (50.39)37.34  2023-03-30 22:04:09.59  P  2023-03-30 22:13:08.27 
2481244041 4.6OFFSHORE MAULE, CHILE 35.69 S;73.55 W10 8530 (76.72)233.29  2023-03-30 22:03:23.50  P  2023-03-30 22:15:14.83 
2491244087 2.1WESTERN AUSTRALIA 32.06 S;116.69 E5 12506 (112.48)125.01  2023-03-30 22:00:55.59  Pdiff  2023-03-30 22:15:36.42 
2501244073 2.3OREGON 42.27 N;124.28 W0 12755 (114.72)317.72  2023-03-30 21:56:39.70  Pdiff  2023-03-30 22:11:31.39 
2511244104 3.7OFFSHORE COLIMA, MEXICO 18.56 N;103.87 W10 11479 (103.24)289.04  2023-03-30 21:53:16.00  Pdiff  2023-03-30 22:07:14.98 
2521244081 3.8SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA 11.26 S;118.44 E84 13117 (117.98)102.76  2023-03-30 21:52:23.00  Pdiff  2023-03-30 22:07:17.61 
2531244039 4.4WESTERN SICHUAN, CHINA 29.47 N;100.73 E10 11053 (99.41)60.15  2023-03-30 21:49:41.00  Pdiff  2023-03-30 22:03:23.08 
2541244037 2.6NICARAGUA 12.11 N;86.94 W53 9684 (87.10)282.08  2023-03-30 21:46:30.00  P  2023-03-30 21:59:09.52 
2551244036 4.7MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES 6.94 N;123.62 E29 13730 (123.48)81.67  2023-03-30 21:39:18.00  Pdiff  2023-03-30 21:54:43.66 
2561244038 2.6TARAPACA, CHILE 20.84 S;69.18 W96 7855 (70.65)247.94  2023-03-30 21:38:56.00  P  2023-03-30 21:50:00.87 
2571244034 2.5EASTERN TURKEY 38.14 N;38.23 E5 5755 (51.76)38.40  2023-03-30 21:25:32.41  P  2023-03-30 21:34:41.38 
2581244032 2.0NEVADA 35.86 N;115.14 W13 12256 (110.23)308.58  2023-03-30 21:22:18.30  Pdiff  2023-03-30 21:36:47.87 
2591244105 3.5MICHOACAN, MEXICO 19.57 N;102.31 W11 11307 (101.69)289.96  2023-03-30 21:21:55.00  Pdiff  2023-03-30 21:35:46.95 
2601244030 2.1EASTERN TURKEY 38.26 N;38.11 E2 5755 (51.76)38.21  2023-03-30 21:18:53.91  P  2023-03-30 21:28:03.35 
2611244033 2.1SOUTHERN ITALY 40.90 N;16.27 E10 4818 (43.34)18.02  2023-03-30 21:15:44.59  P  2023-03-30 21:23:47.83 
2621244028 2.3GREECE 40.02 N;20.61 E10 4900 (44.07)22.87  2023-03-30 21:12:21.20  P  2023-03-30 21:20:30.27 
2631244031 3.0COQUIMBO, CHILE 30.64 S;71.44 W38 8243 (74.14)238.12  2023-03-30 21:11:48.00  P  2023-03-30 21:23:20.25 
2641244084 3.2MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0.08 N;121.42 E21 13516 (121.56)89.91  2023-03-30 21:07:09.00  Pdiff  2023-03-30 21:22:27.32 
2651244106 3.5OFFSHORE OAXACA, MEXICO 16.08 N;98.00 W10 10873 (97.79)286.19  2023-03-30 21:06:54.00  P  2023-03-30 21:20:28.78 
2661244026 4.8KEPULAUAN OBI, INDONESIA 1.21 S;127.62 E11 14205 (127.76)91.53  2023-03-30 21:02:36.00  Pdiff  2023-03-30 21:18:23.46 
2671244023 3.8MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0.66 S;120.32 E10 13393 (120.46)90.77  2023-03-30 21:01:46.00  Pdiff  2023-03-30 21:17:01.25 
2681244025 2.1CENTRAL TURKEY 37.86 N;36.28 E5 5602 (50.39)37.44  2023-03-30 20:59:38.41  P  2023-03-30 21:08:37.08 
2691244029 4.4FIJI REGION 17.95 S;178.53 W584 18012 (161.99)184.41  2023-03-30 20:55:00.91  PKIKP  2023-03-30 21:13:55.25 
2701244027 4.1OFFSHORE EL SALVADOR 13.04 N;89.03 W55 9912 (89.15)283.00  2023-03-30 20:53:00.00  P  2023-03-30 21:05:49.03 
2711244107 3.6GULF OF CALIFORNIA 30.64 N;114.28 W15 12322 (110.82)302.99  2023-03-30 20:52:37.00  Pdiff  2023-03-30 21:07:08.81 
2721244108 3.8OAXACA, MEXICO 16.60 N;94.23 W22 10468 (94.15)286.60  2023-03-30 20:50:00.00  P  2023-03-30 21:03:16.39 
2731244020 3.0CRETE, GREECE 35.95 N;26.86 E10 4854 (43.66)32.08  2023-03-30 20:47:45.00  P  2023-03-30 20:55:50.51 
2741244109 3.1OAXACA, MEXICO 16.24 N;98.22 W10 10895 (97.99)286.36  2023-03-30 20:45:27.00  P  2023-03-30 20:59:02.69 
2751244202 2.2WESTERN TEXAS 31.56 N;104.16 W8 11354 (102.12)302.30  2023-03-30 20:37:51.70  Pdiff  2023-03-30 20:51:46.12 
2761244014 3.1CENTRAL TURKEY 37.87 N;36.40 E6 5611 (50.47)37.51  2023-03-30 20:26:56.50  P  2023-03-30 20:35:55.61 
2771244012 4.0AUSTRIA 47.74 N;16.02 E10 5512 (49.58)14.16  2023-03-30 20:26:13.30  P  2023-03-30 20:35:05.54 
2781244110 3.7OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 14.39 N;92.87 W16 10327 (92.88)284.36  2023-03-30 20:24:18.00  P  2023-03-30 20:37:29.51 
2791244009 2.4WESTERN TURKEY 39.30 N;28.23 E7 5215 (46.90)30.17  2023-03-30 20:20:37.80  P  2023-03-30 20:29:09.57 
2801244018 3.0OFFSHORE MAULE, CHILE 35.65 S;73.33 W32 8510 (76.54)233.30  2023-03-30 20:17:38.00  P  2023-03-30 20:29:24.90 
2811244047 2.1OKLAHOMA 35.21 N;97.74 W5 10717 (96.39)305.38  2023-03-30 20:16:55.30  P  2023-03-30 20:30:24.78 
2821244010 4.5TAIWAN REGION 22.11 N;121.64 E10 13254 (119.20)64.48  2023-03-30 20:15:51.20  Pdiff  2023-03-30 20:31:00.95 
2831244019 3.0COSTA RICA 8.84 N;83.10 W27 9259 (83.28)278.87  2023-03-30 20:11:30.00  P  2023-03-30 20:23:53.66 
2841244017 4.0VERACRUZ, MEXICO 17.25 N;94.89 W130 10537 (94.77)287.26  2023-03-30 20:09:56.00  P  2023-03-30 20:23:02.15 
2851244005 2.2YELLOWSTONE NAT. PARK, WYOMING 44.52 N;110.35 W3 11610 (104.42)316.31  2023-03-30 20:09:34.20  Pdiff  2023-03-30 20:23:39.78 
2861244003 3.3CENTRAL TURKEY 37.31 N;37.06 E5 5617 (50.52)38.50  2023-03-30 20:07:47.70  P  2023-03-30 20:16:47.35 
2871244004 2.2CENTRAL TURKEY 37.94 N;36.32 E6 5611 (50.46)37.39  2023-03-30 20:05:45.80  P  2023-03-30 20:14:44.88 
2881244016 2.6BIO-BIO, CHILE 36.40 S;72.13 W30 8418 (75.72)232.36  2023-03-30 20:05:27.00  P  2023-03-30 20:17:09.53 
2891244001 2.1BAJA CALIFORNIA, MEXICO 32.29 N;115.69 W5 12408 (111.60)305.02  2023-03-30 19:59:32.20  Pdiff  2023-03-30 20:14:09.14 
2901244002 2.1CENTRAL TURKEY 38.06 N;36.56 E5 5635 (50.69)37.42  2023-03-30 19:57:59.00  P  2023-03-30 20:06:59.91 
2911244000 2.3EASTERN TURKEY 38.25 N;38.20 E6 5760 (51.81)38.27  2023-03-30 19:55:11.91  P  2023-03-30 20:04:21.09 
2921243998 4.0OFFSHORE MAULE, CHILE 35.77 S;73.48 W16 8526 (76.68)233.20  2023-03-30 19:55:05.00  P  2023-03-30 20:06:55.10 
2931243995 2.6CENTRAL ITALY 43.95 N;13.23 E10 5042 (45.35)13.43  2023-03-30 19:44:20.30  P  2023-03-30 19:52:39.71 
2941244112 3.5OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO 30.66 N;116.42 W8 12520 (112.61)303.49  2023-03-30 19:39:39.00  Pdiff  2023-03-30 19:54:19.90 
2951243990 3.0CENTRAL TURKEY 38.25 N;37.66 E5 5723 (51.48)37.94  2023-03-30 19:39:11.30  P  2023-03-30 19:48:18.15 
2961243989 3.8MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 0.61 S;120.21 E10 13381 (120.35)90.71  2023-03-30 19:35:25.00  Pdiff  2023-03-30 19:50:39.77 
2971243987 2.2OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 40.30 N;124.48 W12 12861 (115.67)315.81  2023-03-30 19:31:16.80  Pdiff  2023-03-30 19:46:10.68 
2981243986 4.5CRETE, GREECE 34.52 N;25.25 E10 4638 (41.72)31.96  2023-03-30 19:23:00.91  P  2023-03-30 19:30:50.67 
2991243992 4.2HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 35.61 N;70.91 E100 8294 (74.59)52.97  2023-03-30 19:18:55.30  P  2023-03-30 19:30:23.33 
3001243981 2.5SUMBAWA REGION, INDONESIA 9.21 S;118.83 E16 13182 (118.56)100.49  2023-03-30 19:03:04.00  Pdiff  2023-03-30 19:18:09.84 
3011243980 2.8MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 1.59 N;124.55 E250 13863 (124.68)88.07  2023-03-30 19:02:05.00  Pdiff  2023-03-30 19:17:10.22 
3021243978 2.3WESTERN TURKEY 39.31 N;28.24 E8 5216 (46.92)30.17  2023-03-30 18:55:20.59  P  2023-03-30 19:03:52.30 
3031243974 3.0SAN LUIS, ARGENTINA 32.38 S;67.30 W143 7894 (71.00)235.62  2023-03-30 18:51:30.00  P  2023-03-30 19:02:31.96 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact:
236734