Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 929908 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
161655221 2.2SOUTHERN CALIFORNIA 32.79 N;115.45 W10 12372 (111.28)305.48  2024-05-04 14:49:58.72  Pdiff  2024-05-04 15:04:33.40 
171655220 2.1SOUTHERN CALIFORNIA 32.78 N;115.42 W11 12370 (111.25)305.47  2024-05-04 14:48:45.95  Pdiff  2024-05-04 15:03:20.36 
181655217 2.4GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. 33.81 N;117.64 W5 12539 (112.77)307.07  2024-05-04 14:44:09.28  Pdiff  2024-05-04 14:58:51.43 
191655216 2.4ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.17 N;155.51 W30 16610 (149.39)310.31  2024-05-04 14:41:45.03  Pdiff  2024-05-04 14:59:05.63 
201655223 3.0NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 38.17 S;176.30 E127 15760 (141.75)175.34  2024-05-04 14:35:43.02  Pdiff  2024-05-04 14:52:18.37 
211655213 2.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.20 N;155.37 W32 16596 (149.27)310.20  2024-05-04 14:30:20.88  Pdiff  2024-05-04 14:47:40.63 
221655219 1.5NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 39.64 N;26.17 E7 5132 (46.16)28.17  2024-05-04 14:20:35.00  P  2024-05-04 14:29:01.00 
231655209 2.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.16 N;155.37 W27 16599 (149.29)310.14  2024-05-04 14:20:04.97  Pdiff  2024-05-04 14:37:25.57 
241655215 2.2SOUTHERN GREECE 37.11 N;23.88 E10 4788 (43.06)28.29  2024-05-04 14:12:52.91  P  2024-05-04 14:20:53.70 
251655204 2.9NORTHERN CALIFORNIA 38.80 N;122.83 W1 12796 (115.09)313.73  2024-05-04 14:03:30.44  Pdiff  2024-05-04 14:18:23.57 
261655203 1.6PYRENEES 42.70 N;0.78 E6 4730 (42.54)0.85  2024-05-04 13:55:19.16  P  2024-05-04 14:03:16.74 
271655187 2.0GREECE 38.40 N;21.90 E8 4806 (43.23)25.34  2024-05-04 13:45:36.30  P  2024-05-04 13:53:38.80 
281655183 3.2COQUIMBO, CHILE 30.88 S;71.65 W41 8267 (74.35)237.91  2024-05-04 13:25:52.00  P  2024-05-04 13:37:25.19 
291655188 2.2CENTRAL TURKEY 37.52 N;36.53 E7 5595 (50.33)37.94  2024-05-04 13:22:21.00  P  2024-05-04 13:31:18.86 
301655185 3.1LEYTE, PHILIPPINES 10.81 N;125.36 E16 13874 (124.78)76.80  2024-05-04 13:20:36.00  Pdiff  2024-05-04 13:36:09.44 
311655181 3.1FLORES REGION, INDONESIA 8.92 S;119.16 E107 13221 (118.91)100.19  2024-05-04 13:19:51.00  Pdiff  2024-05-04 13:34:47.03 
321655238 2.7OFF COAST OF COSTA RICA 10.96 N;86.44 W15 9629 (86.60)280.94  2024-05-04 13:16:30.00  P  2024-05-04 13:29:12.21 
331655177 2.5STRAIT OF GIBRALTAR 35.48 N;3.60 W26 3945 (35.49)354.93  2024-05-04 13:08:58.86  P  2024-05-04 13:15:54.43 
341655182 3.1DOMINICAN REPUBLIC 18.73 N;69.45 W94 7854 (70.64)289.82  2024-05-04 13:06:26.00  P  2024-05-04 13:17:30.99 
351655175 2.3GREECE 38.50 N;20.53 E5 4752 (42.74)23.92  2024-05-04 13:00:08.60  P  2024-05-04 13:08:07.66 
361655172 3.0OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 35.93 S;178.99 E259 16024 (144.12)178.62  2024-05-04 12:57:37.97  Pdiff  2024-05-04 13:14:08.86 
371655174 2.5PYRENEES 42.74 N;0.78 E1 4734 (42.58)0.85  2024-05-04 12:55:29.58  P  2024-05-04 13:03:28.26 
381655218 2.8NEAR S.E. COAST OF AUSTRALIA 38.51 S;147.12 E10 14586 (131.18)145.79  2024-05-04 12:55:10.20  Pdiff  2024-05-04 13:11:13.24 
391655208 2.0CENTRAL TURKEY 38.46 N;37.31 E7 5714 (51.40)37.51  2024-05-04 12:45:26.00  P  2024-05-04 12:54:31.93 
401655176 1.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION 28.01 N;16.20 W3 3549 (31.92)332.17  2024-05-04 12:39:10.04  P  2024-05-04 12:45:37.69 
411655168 2.7ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.17 N;155.48 W31 16608 (149.37)310.27  2024-05-04 12:39:03.45  Pdiff  2024-05-04 12:56:23.80 
421655207 1.3WESTERN TURKEY 39.34 N;27.69 E12 5188 (46.66)29.70  2024-05-04 12:37:55.00  P  2024-05-04 12:46:24.12 
431655169 2.3WESTERN TURKEY 36.63 N;31.05 E24 5167 (46.47)34.91  2024-05-04 12:37:38.80  P  2024-05-04 12:46:04.45 
441655214 2.3SOUTHERN IDAHO 44.12 N;115.15 W12 11990 (107.84)316.93  2024-05-04 12:33:24.98  Pdiff  2024-05-04 12:47:44.17 
451655167 3.6MINDANAO, PHILIPPINES 9.40 N;126.15 E28 13980 (125.73)78.39  2024-05-04 12:22:12.00  Pdiff  2024-05-04 12:37:47.79 
461655165 2.8SOUTHERN GREECE 36.91 N;21.13 E11 4630 (41.65)25.78  2024-05-04 12:20:34.20  P  2024-05-04 12:28:23.37 
471655179 0.9WESTERN TURKEY 40.90 N;30.51 E12 5476 (49.26)30.52  2024-05-04 12:13:51.00  P  2024-05-04 12:22:40.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: