Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 930659 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
161656316 2.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.39 N;155.28 W1 16576 (149.09)310.40  2024-05-07 04:19:20.34  Pdiff  2024-05-07 04:36:44.26 
171656315 2.4ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.38 N;155.25 W2 16574 (149.07)310.35  2024-05-07 04:17:38.11  Pdiff  2024-05-07 04:35:01.79 
181656330 1.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION 28.10 N;16.19 W9 3557 (31.99)332.28  2024-05-07 04:14:41.79  P  2024-05-07 04:21:09.15 
191656313 1.2NORTHERN ITALY 45.89 N;7.01 E4 5130 (46.14)6.79  2024-05-07 04:10:38.80  P  2024-05-07 04:19:05.45 
201656311 2.1OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA 40.56 N;124.75 W23 12870 (115.75)316.17  2024-05-07 04:05:43.36  Pdiff  2024-05-07 04:20:35.82 
211656310 2.2CRETE, GREECE 35.78 N;25.52 E10 4761 (42.83)31.02  2024-05-07 03:58:34.30  P  2024-05-07 04:06:33.12 
221656314 2.0SOUTHERN ITALY 40.83 N;14.14 E1 4742 (42.65)15.88  2024-05-07 03:57:53.83  P  2024-05-07 04:05:52.95 
231656312 2.9SOUTHERN ITALY 40.83 N;14.14 E1 4742 (42.65)15.88  2024-05-07 03:53:22.37  P  2024-05-07 04:01:21.49 
241656309 2.8ROMANIA 45.40 N;25.97 E118 5640 (50.73)23.48  2024-05-07 03:41:00.30  P  2024-05-07 03:49:48.81 
251656306 4.6JAVA, INDONESIA 8.52 S;111.01 E89 12330 (110.89)99.11  2024-05-07 03:35:00.32  Pdiff  2024-05-07 03:49:22.92 
261656308 2.0WESTERN TEXAS 31.57 N;104.26 W4 11363 (102.20)302.32  2024-05-07 03:28:36.79  Pdiff  2024-05-07 03:42:32.25 
271656304 2.6WESTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. 31.00 N;79.31 E5 8994 (80.90)58.66  2024-05-07 03:26:40.00  P  2024-05-07 03:38:54.95 
281656300 2.1NORTHERN ITALY 44.68 N;11.83 E6 5085 (45.74)11.78  2024-05-07 03:16:54.60  P  2024-05-07 03:25:17.74 
291656302 3.5NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 38.36 S;176.12 E165 15738 (141.54)175.15  2024-05-07 03:09:01.00  Pdiff  2024-05-07 03:25:31.04 
301656298 2.1CRETE, GREECE 35.80 N;25.54 E10 4764 (42.85)31.02  2024-05-07 03:07:04.10  P  2024-05-07 03:15:03.13 
311656299 2.7SPAIN 43.28 N;6.59 W3 4838 (43.52)353.01  2024-05-07 03:04:04.48  P  2024-05-07 03:12:10.41 
321656303 3.5MINDANAO, PHILIPPINES 9.15 N;126.64 E20 14037 (126.24)78.63  2024-05-07 02:57:31.00  Pdiff  2024-05-07 03:13:10.24 
331656301 3.9VIRGIN ISLANDS REGION 19.12 N;64.67 W29 7361 (66.21)290.89  2024-05-07 02:44:50.49  P  2024-05-07 02:55:35.20 
341656296 2.5ANTOFAGASTA, CHILE 21.66 S;68.34 W138 7781 (69.99)246.96  2024-05-07 02:44:46.00  P  2024-05-07 02:55:42.18 
351656295 2.4SOUTHERN TEXAS 29.00 N;97.99 W7 10792 (97.07)299.17  2024-05-07 02:43:26.73  P  2024-05-07 02:56:58.87 
361656294 4.1JAVA, INDONESIA 8.92 S;111.19 E11 12347 (111.05)99.55  2024-05-07 02:41:55.00  Pdiff  2024-05-07 02:56:28.38 
371656292 2.0ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.36 N;155.28 W0 16578 (149.10)310.36  2024-05-07 02:29:07.80  Pdiff  2024-05-07 02:46:31.97 
381656291 3.3PUERTO RICO REGION 18.99 N;67.58 W45 7662 (68.92)290.33  2024-05-07 02:08:55.33  P  2024-05-07 02:19:55.17 
391656290 1.3WESTERN TURKEY 40.33 N;27.00 E6 5236 (47.10)28.28  2024-05-07 02:08:00.00  P  2024-05-07 02:16:33.48 
401656321 3.2SOUTHERN ITALY 40.83 N;14.14 E2 4742 (42.65)15.88  2024-05-07 01:47:54.56  P  2024-05-07 01:55:53.53 
411656272 4.2MYANMAR-INDIA BORDER REGION 24.37 N;94.85 E100 10507 (94.50)65.62  2024-05-07 01:40:27.70  P  2024-05-07 01:53:36.20 
421656271 1.7CENTRAL TURKEY 37.75 N;35.32 E7 5530 (49.74)36.91  2024-05-07 01:25:51.00  P  2024-05-07 01:34:44.42 
431656270 1.5CROATIA 45.34 N;15.28 E6 5243 (47.15)14.68  2024-05-07 01:24:32.00  P  2024-05-07 01:33:06.21 
441656269 3.6JAVA, INDONESIA 8.07 S;107.28 E14 11922 (107.23)98.43  2024-05-07 01:16:06.00  Pdiff  2024-05-07 01:30:21.93 
451656266 4.1OFFSHORE GUATEMALA 13.71 N;92.40 W7 10277 (92.43)283.68  2024-05-07 01:15:48.00  P  2024-05-07 01:28:58.95 
461656268 3.2WESTERN TEXAS 31.54 N;104.16 W9 11354 (102.12)302.28  2024-05-07 01:13:05.72  Pdiff  2024-05-07 01:26:59.98 
471656273 4.5EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 6.24 S;146.11 E58 16208 (145.77)101.19  2024-05-07 01:11:14.40  Pdiff  2024-05-07 01:28:15.30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: