Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 881851 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
321588305 3.0MINDANAO, PHILIPPINES 8.14 N;126.94 E15 14082 (126.65)79.83  2023-12-06 13:40:17.00  Pdiff  2023-12-06 13:55:58.89 
331588298 3.1MINDANAO, PHILIPPINES 8.24 N;126.57 E19 14040 (126.28)79.76  2023-12-06 13:28:58.00  Pdiff  2023-12-06 13:44:37.55 
341588299 0.9WESTERN TURKEY 38.49 N;31.83 E7 5361 (48.22)33.71  2023-12-06 13:27:31.00  P  2023-12-06 13:36:12.87 
351588296 2.0PUERTO RICO REGION 17.88 N;66.85 W17 7570 (68.08)289.25  2023-12-06 13:23:05.67  P  2023-12-06 13:34:04.04 
361588292 4.3SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2.94 S;102.88 E230 11450 (102.98)93.01  2023-12-06 13:21:00.00  Pdiff  2023-12-06 13:34:31.25 
371588297 1.0CENTRAL TURKEY 37.26 N;36.67 E9 5587 (50.25)38.30  2023-12-06 13:19:48.00  P  2023-12-06 13:28:44.95 
381588294 4.1PHILIPPINE ISLANDS REGION 8.81 N;127.54 E23 14139 (127.17)78.92  2023-12-06 13:19:22.00  Pdiff  2023-12-06 13:35:04.89 
391588341 2.6ST. LAWRENCE VALLEY REG., CANADA 47.62 N;69.88 W15 8513 (76.57)319.28  2023-12-06 13:12:30.00  P  2023-12-06 13:24:19.88 
401588293 3.1MINDANAO, PHILIPPINES 9.25 N;126.89 E37 14062 (126.48)78.47  2023-12-06 13:05:51.00  Pdiff  2023-12-06 13:21:28.81 
411588287 4.8KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3.26 N;126.97 E10 14126 (127.05)85.91  2023-12-06 13:01:27.00  Pdiff  2023-12-06 13:17:11.47 
421588289 4.0PHILIPPINE ISLANDS REGION 8.78 N;127.04 E27 14085 (126.68)79.03  2023-12-06 12:55:15.00  Pdiff  2023-12-06 13:10:55.13 
431588283 2.5SOUTHERN ALASKA 61.66 N;148.51 W30 12668 (113.93)344.26  2023-12-06 12:53:47.36  Pdiff  2023-12-06 13:08:30.87 
441588282 4.3SAN JUAN, ARGENTINA 31.38 S;68.50 W105 7982 (71.79)236.88  2023-12-06 12:50:09.73  P  2023-12-06 13:01:20.64 
451588285 4.1PHILIPPINE ISLANDS REGION 8.78 N;127.52 E33 14137 (127.15)78.96  2023-12-06 12:48:29.00  Pdiff  2023-12-06 13:04:10.33 
461588288 2.5OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 32.14 S;72.12 W36 8334 (74.96)236.69  2023-12-06 12:43:21.00  P  2023-12-06 12:54:58.27 
471588280 2.3FRANCE 44.46 N;1.69 E5 4927 (44.32)1.73  2023-12-06 12:40:20.65  P  2023-12-06 12:48:32.72 
481588276 3.0VALPARAISO, CHILE 32.86 S;70.36 W122 8186 (73.62)235.68  2023-12-06 12:35:56.00  P  2023-12-06 12:47:15.86 
491588290 3.0SAN JUAN, ARGENTINA 31.29 S;69.59 W118 8081 (72.69)237.16  2023-12-06 12:30:30.00  P  2023-12-06 12:41:44.79 
501588273 2.5SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. 37.40 N;121.76 W3 12766 (114.81)311.96  2023-12-06 12:28:15.25  Pdiff  2023-12-06 12:43:06.82 
511588274 1.5CENTRAL TURKEY 38.12 N;36.97 E11 5667 (50.97)37.63  2023-12-06 12:20:37.00  P  2023-12-06 12:29:39.13 
521588279 2.6PUERTO RICO REGION 17.90 N;66.85 W15 7570 (68.09)289.27  2023-12-06 12:16:12.89  P  2023-12-06 12:27:11.61 
531588272 3.2PHILIPPINE ISLANDS REGION 8.88 N;127.16 E16 14097 (126.79)78.88  2023-12-06 12:10:46.00  Pdiff  2023-12-06 12:26:28.32 
541588265 1.5WESTERN TURKEY 39.38 N;27.96 E7 5206 (46.83)29.88  2023-12-06 11:47:27.00  P  2023-12-06 11:55:58.19 
551588253 2.9SOUTHERN GREECE 37.18 N;21.23 E7 4660 (41.92)25.66  2023-12-06 11:45:42.06  P  2023-12-06 11:53:34.07 
561588259 3.9MINDANAO, PHILIPPINES 8.46 N;126.85 E59 14068 (126.53)79.45  2023-12-06 11:42:50.29  Pdiff  2023-12-06 11:58:25.74 
571588254 2.1FRANCE 46.68 N;0.17 W0 5171 (46.51)359.84  2023-12-06 11:40:23.09  P  2023-12-06 11:48:53.33 
581588260 1.8CENTRAL TURKEY 40.84 N;34.64 E13 5716 (51.41)33.48  2023-12-06 11:39:02.00  P  2023-12-06 11:48:07.18 
591588261 1.8WESTERN TURKEY 39.39 N;27.90 E7 5204 (46.81)29.82  2023-12-06 11:38:28.00  P  2023-12-06 11:46:59.02 
601588262 1.3CENTRAL TURKEY 38.83 N;37.44 E7 5749 (51.71)37.22  2023-12-06 11:37:11.00  P  2023-12-06 11:46:19.27 
611588248 4.1SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA 27.17 S;63.42 W557 7401 (66.57)240.27  2023-12-06 11:35:30.00  P  2023-12-06 11:45:25.07 
621588247 3.5JAVA, INDONESIA 8.03 S;107.35 E27 11930 (107.30)98.40  2023-12-06 11:32:13.00  Pdiff  2023-12-06 11:46:27.19 
631588258 2.2CENTRAL TURKEY 40.85 N;34.65 E7 5717 (51.42)33.48  2023-12-06 11:28:32.00  P  2023-12-06 11:37:38.22 
641588257 2.8CYPRUS REGION 34.81 N;31.89 E19 5083 (45.72)37.39  2023-12-06 11:24:26.28  P  2023-12-06 11:32:46.63 
651588240 5.1EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 5.58 S;147.23 E165 16342 (146.98)100.33  2023-12-06 11:17:59.54  Pdiff  2023-12-06 11:34:53.26 
661588236 2.3FRANCE 47.27 N;5.84 E5 5267 (47.38)5.40  2023-12-06 11:16:44.47  P  2023-12-06 11:25:20.67 
671588235 0.7NORTHERN ITALY 46.26 N;11.23 E25 5241 (47.14)10.62  2023-12-06 11:16:09.70  P  2023-12-06 11:24:40.96 
681588244 1.4CENTRAL TURKEY 38.84 N;37.35 E7 5743 (51.66)37.16  2023-12-06 11:11:16.00  P  2023-12-06 11:20:23.91 
691588231 2.3AEGEAN SEA 38.18 N;24.25 E5 4903 (44.10)27.72  2023-12-06 11:07:30.40  P  2023-12-06 11:15:40.32 
701588224 2.4WESTERN TURKEY 38.36 N;27.22 E10 5078 (45.68)30.17  2023-12-06 10:52:24.74  P  2023-12-06 11:00:46.40 
711588245 1.0WESTERN TURKEY 37.94 N;28.79 E7 5133 (46.17)31.86  2023-12-06 10:46:45.00  P  2023-12-06 10:55:10.97 
721588223 2.0STRAIT OF GIBRALTAR 35.61 N;3.95 W21 3963 (35.65)354.47  2023-12-06 10:45:29.40  P  2023-12-06 10:52:27.02 
731588216 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.25 N;155.39 W31 16595 (149.25)310.30  2023-12-06 10:43:31.22  Pdiff  2023-12-06 11:00:51.06 
741588308 3.9VERACRUZ, MEXICO 17.67 N;93.90 W7 10430 (93.81)287.66  2023-12-06 10:42:30.00  P  2023-12-06 10:55:47.32 
751588215 5.2MINDANAO, PHILIPPINES 8.60 N;126.63 E63 14042 (126.30)79.31  2023-12-06 10:41:23.70  Pdiff  2023-12-06 10:56:57.65 
761588309 3.5OFFSHORE COLIMA, MEXICO 18.61 N;103.89 W33 11481 (103.26)289.10  2023-12-06 10:39:43.00  Pdiff  2023-12-06 10:53:38.44 
771588220 3.1MINDANAO, PHILIPPINES 8.96 N;126.93 E1 14071 (126.55)78.82  2023-12-06 10:36:54.00  Pdiff  2023-12-06 10:52:37.79 
781588232 1.1CENTRAL TURKEY 37.45 N;36.97 E8 5620 (50.55)38.30  2023-12-06 10:35:54.00  P  2023-12-06 10:44:53.41 
791588221 3.8MINDANAO, PHILIPPINES 8.36 N;126.70 E16 14053 (126.39)79.59  2023-12-06 10:33:26.00  Pdiff  2023-12-06 10:49:06.57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact:
81804