Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques |
Index forum sismo |
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/). |
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki). |
Une retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min. |
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 881851 séismes |
|
|
|
Légende Magnitude: |
mag <3, |
3>= mag <4, |
4>= mag <5, |
|
|
, Séisme(s) en cours |
|
|
|
|
Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Date Heure (UTC) épicentre |
Type onde |
Temps (UTC) premiere onde |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 1588305 |
3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.14 N;126.94 E | 15 |
14082 (126.65) | 79.83 |
2023-12-06 13:40:17.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:55:58.89 |
33 | 1588298 |
3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.24 N;126.57 E | 19 |
14040 (126.28) | 79.76 |
2023-12-06 13:28:58.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:44:37.55 |
34 | 1588299 |
0.9 | WESTERN TURKEY |
38.49 N;31.83 E | 7 |
5361 (48.22) | 33.71 |
2023-12-06 13:27:31.00 | P |
2023-12-06 13:36:12.87 |
35 | 1588296 |
2.0 | PUERTO RICO REGION |
17.88 N;66.85 W | 17 |
7570 (68.08) | 289.25 |
2023-12-06 13:23:05.67 | P |
2023-12-06 13:34:04.04 |
36 | 1588292 |
4.3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
2.94 S;102.88 E | 230 |
11450 (102.98) | 93.01 |
2023-12-06 13:21:00.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:34:31.25 |
37 | 1588297 |
1.0 | CENTRAL TURKEY |
37.26 N;36.67 E | 9 |
5587 (50.25) | 38.30 |
2023-12-06 13:19:48.00 | P |
2023-12-06 13:28:44.95 |
38 | 1588294 |
4.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
8.81 N;127.54 E | 23 |
14139 (127.17) | 78.92 |
2023-12-06 13:19:22.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:35:04.89 |
39 | 1588341 |
2.6 | ST. LAWRENCE VALLEY REG., CANADA |
47.62 N;69.88 W | 15 |
8513 (76.57) | 319.28 |
2023-12-06 13:12:30.00 | P |
2023-12-06 13:24:19.88 |
40 | 1588293 |
3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES |
9.25 N;126.89 E | 37 |
14062 (126.48) | 78.47 |
2023-12-06 13:05:51.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:21:28.81 |
41 | 1588287 |
4.8 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
3.26 N;126.97 E | 10 |
14126 (127.05) | 85.91 |
2023-12-06 13:01:27.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:17:11.47 |
42 | 1588289 |
4.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
8.78 N;127.04 E | 27 |
14085 (126.68) | 79.03 |
2023-12-06 12:55:15.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:10:55.13 |
43 | 1588283 |
2.5 | SOUTHERN ALASKA |
61.66 N;148.51 W | 30 |
12668 (113.93) | 344.26 |
2023-12-06 12:53:47.36 | Pdiff |
2023-12-06 13:08:30.87 |
44 | 1588282 |
4.3 | SAN JUAN, ARGENTINA |
31.38 S;68.50 W | 105 |
7982 (71.79) | 236.88 |
2023-12-06 12:50:09.73 | P |
2023-12-06 13:01:20.64 |
45 | 1588285 |
4.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
8.78 N;127.52 E | 33 |
14137 (127.15) | 78.96 |
2023-12-06 12:48:29.00 | Pdiff |
2023-12-06 13:04:10.33 |
46 | 1588288 |
2.5 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
32.14 S;72.12 W | 36 |
8334 (74.96) | 236.69 |
2023-12-06 12:43:21.00 | P |
2023-12-06 12:54:58.27 |
47 | 1588280 |
2.3 | FRANCE |
44.46 N;1.69 E | 5 |
4927 (44.32) | 1.73 |
2023-12-06 12:40:20.65 | P |
2023-12-06 12:48:32.72 |
48 | 1588276 |
3.0 | VALPARAISO, CHILE |
32.86 S;70.36 W | 122 |
8186 (73.62) | 235.68 |
2023-12-06 12:35:56.00 | P |
2023-12-06 12:47:15.86 |
49 | 1588290 |
3.0 | SAN JUAN, ARGENTINA |
31.29 S;69.59 W | 118 |
8081 (72.69) | 237.16 |
2023-12-06 12:30:30.00 | P |
2023-12-06 12:41:44.79 |
50 | 1588273 |
2.5 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. |
37.40 N;121.76 W | 3 |
12766 (114.81) | 311.96 |
2023-12-06 12:28:15.25 | Pdiff |
2023-12-06 12:43:06.82 |
51 | 1588274 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
38.12 N;36.97 E | 11 |
5667 (50.97) | 37.63 |
2023-12-06 12:20:37.00 | P |
2023-12-06 12:29:39.13 |
52 | 1588279 |
2.6 | PUERTO RICO REGION |
17.90 N;66.85 W | 15 |
7570 (68.09) | 289.27 |
2023-12-06 12:16:12.89 | P |
2023-12-06 12:27:11.61 |
53 | 1588272 |
3.2 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
8.88 N;127.16 E | 16 |
14097 (126.79) | 78.88 |
2023-12-06 12:10:46.00 | Pdiff |
2023-12-06 12:26:28.32 |
54 | 1588265 |
1.5 | WESTERN TURKEY |
39.38 N;27.96 E | 7 |
5206 (46.83) | 29.88 |
2023-12-06 11:47:27.00 | P |
2023-12-06 11:55:58.19 |
55 | 1588253 |
2.9 | SOUTHERN GREECE |
37.18 N;21.23 E | 7 |
4660 (41.92) | 25.66 |
2023-12-06 11:45:42.06 | P |
2023-12-06 11:53:34.07 |
56 | 1588259 |
3.9 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.46 N;126.85 E | 59 |
14068 (126.53) | 79.45 |
2023-12-06 11:42:50.29 | Pdiff |
2023-12-06 11:58:25.74 |
57 | 1588254 |
2.1 | FRANCE |
46.68 N;0.17 W | 0 |
5171 (46.51) | 359.84 |
2023-12-06 11:40:23.09 | P |
2023-12-06 11:48:53.33 |
58 | 1588260 |
1.8 | CENTRAL TURKEY |
40.84 N;34.64 E | 13 |
5716 (51.41) | 33.48 |
2023-12-06 11:39:02.00 | P |
2023-12-06 11:48:07.18 |
59 | 1588261 |
1.8 | WESTERN TURKEY |
39.39 N;27.90 E | 7 |
5204 (46.81) | 29.82 |
2023-12-06 11:38:28.00 | P |
2023-12-06 11:46:59.02 |
60 | 1588262 |
1.3 | CENTRAL TURKEY |
38.83 N;37.44 E | 7 |
5749 (51.71) | 37.22 |
2023-12-06 11:37:11.00 | P |
2023-12-06 11:46:19.27 |
61 | 1588248 |
4.1 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
27.17 S;63.42 W | 557 |
7401 (66.57) | 240.27 |
2023-12-06 11:35:30.00 | P |
2023-12-06 11:45:25.07 |
62 | 1588247 |
3.5 | JAVA, INDONESIA |
8.03 S;107.35 E | 27 |
11930 (107.30) | 98.40 |
2023-12-06 11:32:13.00 | Pdiff |
2023-12-06 11:46:27.19 |
63 | 1588258 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
40.85 N;34.65 E | 7 |
5717 (51.42) | 33.48 |
2023-12-06 11:28:32.00 | P |
2023-12-06 11:37:38.22 |
64 | 1588257 |
2.8 | CYPRUS REGION |
34.81 N;31.89 E | 19 |
5083 (45.72) | 37.39 |
2023-12-06 11:24:26.28 | P |
2023-12-06 11:32:46.63 |
65 | 1588240 |
| |
| |
| |
| |
2023-12-06 11:34:53.26 |
66 | 1588236 |
2.3 | FRANCE |
47.27 N;5.84 E | 5 |
5267 (47.38) | 5.40 |
2023-12-06 11:16:44.47 | P |
2023-12-06 11:25:20.67 |
67 | 1588235 |
0.7 | NORTHERN ITALY |
46.26 N;11.23 E | 25 |
5241 (47.14) | 10.62 |
2023-12-06 11:16:09.70 | P |
2023-12-06 11:24:40.96 |
68 | 1588244 |
1.4 | CENTRAL TURKEY |
38.84 N;37.35 E | 7 |
5743 (51.66) | 37.16 |
2023-12-06 11:11:16.00 | P |
2023-12-06 11:20:23.91 |
69 | 1588231 |
2.3 | AEGEAN SEA |
38.18 N;24.25 E | 5 |
4903 (44.10) | 27.72 |
2023-12-06 11:07:30.40 | P |
2023-12-06 11:15:40.32 |
70 | 1588224 |
2.4 | WESTERN TURKEY |
38.36 N;27.22 E | 10 |
5078 (45.68) | 30.17 |
2023-12-06 10:52:24.74 | P |
2023-12-06 11:00:46.40 |
71 | 1588245 |
1.0 | WESTERN TURKEY |
37.94 N;28.79 E | 7 |
5133 (46.17) | 31.86 |
2023-12-06 10:46:45.00 | P |
2023-12-06 10:55:10.97 |
72 | 1588223 |
2.0 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.61 N;3.95 W | 21 |
3963 (35.65) | 354.47 |
2023-12-06 10:45:29.40 | P |
2023-12-06 10:52:27.02 |
73 | 1588216 |
2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.25 N;155.39 W | 31 |
16595 (149.25) | 310.30 |
2023-12-06 10:43:31.22 | Pdiff |
2023-12-06 11:00:51.06 |
74 | 1588308 |
3.9 | VERACRUZ, MEXICO |
17.67 N;93.90 W | 7 |
10430 (93.81) | 287.66 |
2023-12-06 10:42:30.00 | P |
2023-12-06 10:55:47.32 |
75 | 1588215 |
| |
| |
| |
| |
2023-12-06 10:56:57.65 |
76 | 1588309 |
3.5 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO |
18.61 N;103.89 W | 33 |
11481 (103.26) | 289.10 |
2023-12-06 10:39:43.00 | Pdiff |
2023-12-06 10:53:38.44 |
77 | 1588220 |
3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.96 N;126.93 E | 1 |
14071 (126.55) | 78.82 |
2023-12-06 10:36:54.00 | Pdiff |
2023-12-06 10:52:37.79 |
78 | 1588232 |
1.1 | CENTRAL TURKEY |
37.45 N;36.97 E | 8 |
5620 (50.55) | 38.30 |
2023-12-06 10:35:54.00 | P |
2023-12-06 10:44:53.41 |
79 | 1588221 |
3.8 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.36 N;126.70 E | 16 |
14053 (126.39) | 79.59 |
2023-12-06 10:33:26.00 | Pdiff |
2023-12-06 10:49:06.57 |
|
|
|