Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 928075 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
321652731 4.6MYANMAR 25.56 N;96.77 E10 10695 (96.19)64.34  2024-04-28 20:45:39.00  P  2024-04-28 20:59:06.68 
331652734 4.4NEAR THE COAST OF OMAN 16.07 N;55.21 E10 6314 (56.79)70.77  2024-04-28 20:34:39.55  P  2024-04-28 20:44:23.50 
341652737 1.9CENTRAL TURKEY 40.07 N;35.91 E7 5737 (51.61)35.04  2024-04-28 20:34:28.00  P  2024-04-28 20:43:35.57 
351652728 2.5FLORES REGION, INDONESIA 8.30 S;120.43 E13 13366 (120.22)99.61  2024-04-28 20:26:25.00  Pdiff  2024-04-28 20:41:38.69 
361652726 4.5ANTOFAGASTA, CHILE 21.93 S;68.71 W111 7824 (70.37)246.73  2024-04-28 20:20:17.30  P  2024-04-28 20:31:18.78 
371652727 3.2ANTOFAGASTA, CHILE 23.14 S;67.34 W246 7704 (69.29)245.26  2024-04-28 20:16:42.00  P  2024-04-28 20:27:22.42 
381652725 2.0ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.39 N;155.24 W2 16573 (149.06)310.36  2024-04-28 20:13:08.02  Pdiff  2024-04-28 20:30:31.64 
391652729 1.1EASTERN TURKEY 38.23 N;38.67 E7 5792 (52.09)38.58  2024-04-28 20:10:07.00  P  2024-04-28 20:19:18.10 
401652722 2.3ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.39 N;155.25 W1 16574 (149.06)310.37  2024-04-28 20:05:43.66  Pdiff  2024-04-28 20:23:07.48 
411652724 1.1AUSTRIA 47.13 N;9.93 E15 5310 (47.76)9.15  2024-04-28 20:04:08.20  P  2024-04-28 20:12:45.75 
421652718 4.0OFF COAST OF NORTHERN PERU 9.33 S;79.25 W37 8837 (79.48)260.55  2024-04-28 19:55:42.00  P  2024-04-28 20:07:44.19 
431652713 1.6SPAIN 37.34 N;1.99 W5 4139 (37.23)357.38  2024-04-28 19:42:37.27  P  2024-04-28 19:49:50.85 
441652720 3.5VIRGIN ISLANDS REGION 19.01 N;64.82 W13 7375 (66.33)290.75  2024-04-28 19:42:21.27  P  2024-04-28 19:53:09.19 
451652715 3.0SAMAR, PHILIPPINES 11.35 N;125.97 E2 13932 (125.30)76.05  2024-04-28 19:41:24.00  Pdiff  2024-04-28 19:57:02.09 
461652712 1.9PYRENEES 42.90 N;1.43 W1 4753 (42.75)358.45  2024-04-28 19:38:07.50  P  2024-04-28 19:46:07.59 
471652719 1.8CENTRAL TURKEY 38.08 N;37.15 E7 5677 (51.06)37.78  2024-04-28 19:36:33.00  P  2024-04-28 19:45:36.39 
481652709 4.9TARAPACA, CHILE 20.62 S;68.78 W108 7811 (70.25)248.11  2024-04-28 19:31:28.64  P  2024-04-28 19:42:29.73 
491652721 0.9EASTERN TURKEY 38.28 N;38.80 E7 5804 (52.20)38.61  2024-04-28 19:30:38.00  P  2024-04-28 19:39:49.93 
501652707 1.0NORTHERN ITALY 45.90 N;7.01 E6 5131 (46.15)6.78  2024-04-28 19:24:33.09  P  2024-04-28 19:32:59.51 
511652714 3.6VIRGIN ISLANDS REGION 18.99 N;64.74 W35 7366 (66.25)290.74  2024-04-28 19:18:59.62  P  2024-04-28 19:29:43.77 
521652703 1.5NORTHERN ITALY 45.89 N;7.01 E6 5130 (46.14)6.79  2024-04-28 18:56:02.30  P  2024-04-28 19:04:28.64 
531652701 2.2NORTHERN CALIFORNIA 40.23 N;121.12 W1 12601 (113.33)314.65  2024-04-28 18:54:57.73  Pdiff  2024-04-28 19:09:43.07 
541652704 1.2WESTERN TURKEY 37.08 N;28.85 E7 5066 (45.57)32.71  2024-04-28 18:54:55.00  P  2024-04-28 19:03:16.19 
551652702 2.8CENTRAL TURKEY 40.09 N;36.06 E5 5749 (51.70)35.12  2024-04-28 18:53:04.09  P  2024-04-28 19:02:12.71 
561652699 2.5GREECE 38.73 N;23.57 E5 4918 (44.23)26.64  2024-04-28 18:47:30.50  P  2024-04-28 18:55:41.53 
571652696 2.2GREECE 38.73 N;23.56 E5 4917 (44.23)26.63  2024-04-28 18:41:29.41  P  2024-04-28 18:49:40.41 
581652698 3.0NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA 2.46 S;134.13 E10 14925 (134.23)93.44  2024-04-28 18:40:44.00  Pdiff  2024-04-28 18:57:00.34 
591652697 2.6CENTRAL TURKEY 38.82 N;37.47 E7 5750 (51.72)37.25  2024-04-28 18:38:38.66  P  2024-04-28 18:47:47.02 
601652700 4.4OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO 15.28 N;93.36 W82 10378 (93.34)285.26  2024-04-28 18:38:37.00  P  2024-04-28 18:51:42.23 
611652705 2.9SOUTHERN ITALY 40.12 N;15.26 E305 4705 (42.31)17.44  2024-04-28 18:35:24.00  P  2024-04-28 18:42:49.50 
621652690 2.5FRANCE 46.22 N;1.18 E5 5121 (46.06)1.14  2024-04-28 18:23:38.59  P  2024-04-28 18:32:04.52 
631652688 2.9NEAR COAST OF NICARAGUA 11.97 N;87.04 W31 9695 (87.20)281.94  2024-04-28 18:17:50.00  P  2024-04-28 18:30:32.67 
641652685 3.0CRETE, GREECE 35.77 N;25.51 E10 4760 (42.81)31.02  2024-04-28 18:16:36.97  P  2024-04-28 18:24:35.68 
651652693 1.2EASTERN TURKEY 39.90 N;41.89 E7 6126 (55.10)38.77  2024-04-28 18:14:53.00  P  2024-04-28 18:24:26.12 
661652694 3.2COSTA RICA 9.05 N;83.87 W39 9344 (84.04)279.07  2024-04-28 18:11:30.00  P  2024-04-28 18:23:55.94 
671652686 3.0WESTERN TEXAS 31.67 N;104.28 W5 11364 (102.20)302.43  2024-04-28 18:11:29.12  Pdiff  2024-04-28 18:25:24.43 
681652684 2.0CENTRAL TURKEY 38.02 N;37.63 E7 5705 (51.32)38.15  2024-04-28 18:10:36.00  P  2024-04-28 18:19:41.32 
691652683 1.8WESTERN TURKEY 38.77 N;27.83 E6 5147 (46.30)30.32  2024-04-28 18:07:59.00  P  2024-04-28 18:16:26.18 
701652681 2.2CRETE, GREECE 35.77 N;25.58 E10 4764 (42.85)31.09  2024-04-28 18:04:50.91  P  2024-04-28 18:12:49.92 
711652692 1.7CENTRAL TURKEY 37.94 N;37.67 E7 5703 (51.29)38.25  2024-04-28 18:03:12.00  P  2024-04-28 18:12:17.13 
721652691 1.8CENTRAL TURKEY 37.94 N;37.67 E7 5703 (51.29)38.25  2024-04-28 18:02:36.00  P  2024-04-28 18:11:41.13 
731652679 3.9CRETE, GREECE 35.78 N;25.52 E11 4761 (42.83)31.02  2024-04-28 18:01:25.81  P  2024-04-28 18:09:24.47 
741652687 2.5AZORES ISLANDS, PORTUGAL 38.13 N;26.50 W2 5019 (45.14)330.24  2024-04-28 17:59:52.30  P  2024-04-28 18:08:10.97 
751652678 3.5CRETE, GREECE 35.78 N;25.50 E8 4760 (42.82)31.01  2024-04-28 17:59:48.88  P  2024-04-28 18:07:47.93 
761652676 2.6STRAIT OF GIBRALTAR 35.04 N;5.92 W24 3927 (35.32)351.58  2024-04-28 17:56:38.75  P  2024-04-28 18:03:33.18 
771652682 2.9NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 0.33 N;99.84 E10 11114 (99.96)89.67  2024-04-28 17:55:37.00  Pdiff  2024-04-28 18:09:21.35 
781652674 2.0SOUTHERN GREECE 37.21 N;21.24 E12 4663 (41.95)25.64  2024-04-28 17:54:41.70  P  2024-04-28 18:02:33.17 
791652672 2.4ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.38 N;155.22 W3 16572 (149.05)310.32  2024-04-28 17:52:40.84  Pdiff  2024-04-28 18:10:04.25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: