Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques |
Index forum sismo |
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/). |
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki). |
Une retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min. |
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 810855 séismes |
|
|
|
Légende Magnitude: |
mag <3, |
3>= mag <4, |
4>= mag <5, |
|
|
, Séisme(s) en cours |
|
|
|
|
Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Date Heure (UTC) épicentre |
Type onde |
Temps (UTC) premiere onde |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 1244324 |
2.1 | UTAH |
38.01 N;112.64 W | 6 |
11979 (107.74) | 310.22 |
2023-03-31 13:37:03.91 | Pdiff |
2023-03-31 13:51:23.63 |
49 | 1244295 |
2.7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
33.23 N;116.11 W | 9 |
12419 (111.70) | 306.09 |
2023-03-31 13:36:56.20 | Pdiff |
2023-03-31 13:51:32.92 |
50 | 1244294 |
2.1 | GREECE |
38.95 N;21.21 E | 12 |
4825 (43.40) | 24.24 |
2023-03-31 13:33:55.00 | P |
2023-03-31 13:41:58.31 |
51 | 1244298 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.79 N;36.44 E | 5 |
5608 (50.44) | 37.61 |
2023-03-31 13:31:07.50 | P |
2023-03-31 13:40:06.56 |
52 | 1244296 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
38.04 N;36.55 E | 7 |
5633 (50.67) | 37.44 |
2023-03-31 13:29:29.20 | P |
2023-03-31 13:38:29.65 |
53 | 1244293 |
2.7 | CENTRAL TURKEY |
38.05 N;37.72 E | 5 |
5714 (51.39) | 38.17 |
2023-03-31 13:20:30.41 | P |
2023-03-31 13:29:36.60 |
54 | 1244291 |
3.2 | MINDANAO, PHILIPPINES |
7.89 N;126.54 E | 7 |
14041 (126.28) | 80.19 |
2023-03-31 13:11:16.00 | Pdiff |
2023-03-31 13:26:57.60 |
55 | 1244371 |
2.6 | CRETE, GREECE |
34.90 N;26.23 E | 8 |
4728 (42.53) | 32.51 |
2023-03-31 13:09:33.00 | P |
2023-03-31 13:17:29.68 |
56 | 1244289 |
1.6 | SWITZERLAND |
46.87 N;8.61 E | 1 |
5260 (47.31) | 8.03 |
2023-03-31 13:06:13.60 | P |
2023-03-31 13:14:49.87 |
57 | 1244288 |
3.0 | JAVA, INDONESIA |
7.29 S;106.41 E | 27 |
11830 (106.40) | 97.58 |
2023-03-31 13:05:42.00 | Pdiff |
2023-03-31 13:19:52.20 |
58 | 1244325 |
2.3 | WESTERN TEXAS |
31.62 N;104.12 W | 7 |
11349 (102.08) | 302.36 |
2023-03-31 13:02:46.10 | Pdiff |
2023-03-31 13:16:40.50 |
59 | 1244284 |
3.0 | NORTHERN ALASKA |
66.35 N;154.71 W | 9 |
12376 (111.31) | 349.39 |
2023-03-31 12:49:34.50 | Pdiff |
2023-03-31 13:04:09.74 |
60 | 1244283 |
4.5 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
0.13 S;96.60 E | 10 |
10753 (96.71) | 90.13 |
2023-03-31 12:46:05.00 | P |
2023-03-31 12:59:34.92 |
61 | 1244279 |
4.6 | BANDA SEA |
6.28 S;130.40 E | 156 |
14483 (130.26) | 98.25 |
2023-03-31 12:23:44.00 | Pdiff |
2023-03-31 12:39:24.62 |
62 | 1244277 |
2.8 | EASTERN TURKEY |
38.28 N;38.16 E | 7 |
5760 (51.81) | 38.22 |
2023-03-31 12:13:30.40 | P |
2023-03-31 12:22:39.37 |
63 | 1244275 |
2.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
33.49 N;116.43 W | 6 |
12440 (111.89) | 306.44 |
2023-03-31 12:05:39.90 | Pdiff |
2023-03-31 12:20:17.97 |
64 | 1244276 |
2.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.25 N;155.37 W | 31 |
16593 (149.24) | 310.28 |
2023-03-31 12:05:21.30 | Pdiff |
2023-03-31 12:22:41.07 |
65 | 1244273 |
2.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
36.66 N;121.27 W | 5 |
12754 (114.70) | 311.04 |
2023-03-31 12:05:01.90 | Pdiff |
2023-03-31 12:19:52.64 |
66 | 1244286 |
1.5 | STRAIT OF GIBRALTAR |
36.54 N;4.75 W | 10 |
4075 (36.65) | 353.58 |
2023-03-31 12:05:01.80 | P |
2023-03-31 12:12:09.68 |
67 | 1244278 |
2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
37.85 N;26.97 E | 5 |
5021 (45.16) | 30.42 |
2023-03-31 12:03:59.90 | P |
2023-03-31 12:12:18.24 |
68 | 1244271 |
2.9 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
4.25 N;126.64 E | 24 |
14084 (126.67) | 84.70 |
2023-03-31 11:43:58.00 | Pdiff |
2023-03-31 11:59:38.53 |
69 | 1244268 |
2.5 | EASTERN TURKEY |
38.07 N;38.21 E | 10 |
5749 (51.71) | 38.46 |
2023-03-31 11:43:18.20 | P |
2023-03-31 11:52:25.96 |
70 | 1244269 |
3.3 | MOLUCCA SEA |
2.87 N;127.00 E | 10 |
14131 (127.09) | 86.40 |
2023-03-31 11:41:14.00 | Pdiff |
2023-03-31 11:56:58.67 |
71 | 1244270 |
3.8 | HALMAHERA, INDONESIA |
2.95 N;128.43 E | 207 |
14290 (128.52) | 86.23 |
2023-03-31 11:37:50.00 | Pdiff |
2023-03-31 11:53:17.06 |
72 | 1244267 |
2.3 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
36.67 N;36.38 E | 10 |
5525 (49.70) | 38.70 |
2023-03-31 11:31:11.30 | P |
2023-03-31 11:40:03.90 |
73 | 1244266 |
2.5 | CENTRAL TURKEY |
38.41 N;37.32 E | 5 |
5711 (51.37) | 37.56 |
2023-03-31 11:23:44.50 | P |
2023-03-31 11:32:50.55 |
74 | 1244265 |
1.7 | SPAIN |
42.64 N;8.36 W | 12 |
4796 (43.14) | 350.97 |
2023-03-31 11:16:14.80 | P |
2023-03-31 11:24:16.23 |
75 | 1244260 |
4.4 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
36.97 N;36.74 E | 10 |
5571 (50.11) | 38.64 |
2023-03-31 10:56:58.50 | P |
2023-03-31 11:05:54.24 |
76 | 1244259 |
2.5 | CENTRAL TURKEY |
37.55 N;37.22 E | 6 |
5645 (50.77) | 38.36 |
2023-03-31 10:47:05.60 | P |
2023-03-31 10:56:06.97 |
77 | 1244258 |
| |
| |
| |
| |
2023-03-31 10:57:40.77 |
78 | 1244254 |
3.9 | NORTHERN ALASKA |
66.34 N;154.67 W | 6 |
12376 (111.31) | 349.37 |
2023-03-31 10:33:54.50 | Pdiff |
2023-03-31 10:48:30.25 |
79 | 1244255 |
2.3 | EASTERN TURKEY |
38.41 N;40.37 E | 8 |
5923 (53.27) | 39.41 |
2023-03-31 10:33:43.00 | P |
2023-03-31 10:43:02.63 |
80 | 1244253 |
3.4 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
8.14 N;82.40 W | 30 |
9180 (82.57) | 278.18 |
2023-03-31 10:30:30.00 | P |
2023-03-31 10:42:49.57 |
81 | 1244251 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.85 N;36.35 E | 6 |
5606 (50.42) | 37.49 |
2023-03-31 10:29:16.10 | P |
2023-03-31 10:38:14.88 |
82 | 1244249 |
2.0 | SPAIN |
41.62 N;2.54 E | 11 |
4616 (41.52) | 2.87 |
2023-03-31 10:27:44.00 | P |
2023-03-31 10:35:32.46 |
83 | 1244248 |
2.8 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
8.36 S;117.27 E | 13 |
13019 (117.09) | 99.39 |
2023-03-31 10:25:26.00 | Pdiff |
2023-03-31 10:40:25.83 |
84 | 1244245 |
2.6 | CENTRAL TURKEY |
38.43 N;37.22 E | 5 |
5706 (51.32) | 37.48 |
2023-03-31 10:19:28.60 | P |
2023-03-31 10:28:34.29 |
85 | 1244244 |
2.2 | WESTERN TURKEY |
40.19 N;30.59 E | 5 |
5423 (48.78) | 31.21 |
2023-03-31 10:15:11.00 | P |
2023-03-31 10:23:57.55 |
86 | 1244250 |
3.1 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
9.75 S;115.07 E | 10 |
12766 (114.81) | 100.74 |
2023-03-31 10:14:05.00 | Pdiff |
2023-03-31 10:28:55.24 |
87 | 1244243 |
1.7 | STRAIT OF GIBRALTAR |
36.88 N;3.73 W | 10 |
4101 (36.89) | 355.01 |
2023-03-31 10:07:36.00 | P |
2023-03-31 10:14:45.89 |
88 | 1244241 |
2.0 | CENTRAL TURKEY |
37.96 N;36.31 E | 2 |
5611 (50.47) | 37.36 |
2023-03-31 10:06:12.80 | P |
2023-03-31 10:15:12.56 |
89 | 1244242 |
4.7 | HALMAHERA, INDONESIA |
2.57 N;128.46 E | 26 |
14294 (128.56) | 86.71 |
2023-03-31 10:04:41.00 | Pdiff |
2023-03-31 10:20:29.62 |
90 | 1244240 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
38.11 N;36.77 E | 6 |
5653 (50.85) | 37.51 |
2023-03-31 10:02:37.20 | P |
2023-03-31 10:11:39.16 |
91 | 1244303 |
3.5 | MICHOACAN, MEXICO |
19.57 N;102.43 W | 5 |
11319 (101.81) | 289.96 |
2023-03-31 10:00:05.00 | Pdiff |
2023-03-31 10:13:58.46 |
92 | 1244237 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.85 N;36.62 E | 8 |
5624 (50.59) | 37.67 |
2023-03-31 09:54:37.00 | P |
2023-03-31 10:03:36.70 |
93 | 1244304 |
3.5 | OAXACA, MEXICO |
16.36 N;98.13 W | 16 |
10885 (97.90) | 286.48 |
2023-03-31 09:49:45.00 | P |
2023-03-31 10:03:19.28 |
94 | 1244305 |
3.7 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
17.28 N;101.06 W | 26 |
11192 (100.66) | 287.55 |
2023-03-31 09:46:14.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:59:58.96 |
95 | 1244235 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.89 N;36.24 E | 8 |
5602 (50.38) | 37.38 |
2023-03-31 09:43:57.60 | P |
2023-03-31 09:52:55.75 |
96 | 1244238 |
2.6 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.66 S;73.54 W | 35 |
8529 (76.71) | 233.32 |
2023-03-31 09:41:07.00 | P |
2023-03-31 09:52:54.43 |
97 | 1244232 |
3.3 | SULAWESI, INDONESIA |
0.43 S;121.89 E | 14 |
13568 (122.03) | 90.51 |
2023-03-31 09:40:35.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:55:56.56 |
98 | 1244306 |
3.4 | MICHOACAN, MEXICO |
19.55 N;102.39 W | 2 |
11315 (101.77) | 289.94 |
2023-03-31 09:39:10.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:53:03.80 |
99 | 1244229 |
2.9 | CENTRAL TURKEY |
37.87 N;36.34 E | 9 |
5607 (50.43) | 37.47 |
2023-03-31 09:35:10.90 | P |
2023-03-31 09:44:09.26 |
100 | 1244227 |
2.6 | NORTHERN CALIFORNIA |
38.76 N;122.73 W | 2 |
12790 (115.03) | 313.66 |
2023-03-31 09:32:34.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:47:26.71 |
101 | 1244233 |
2.3 | PUERTO RICO |
17.94 N;66.93 W | 12 |
7579 (68.17) | 289.30 |
2023-03-31 09:32:32.60 | P |
2023-03-31 09:43:32.31 |
102 | 1244230 |
3.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
2.99 N;97.35 E | 10 |
10835 (97.45) | 86.99 |
2023-03-31 09:30:45.00 | P |
2023-03-31 09:44:18.24 |
103 | 1244226 |
2.8 | CENTRAL TURKEY |
38.17 N;36.99 E | 5 |
5672 (51.02) | 37.59 |
2023-03-31 09:28:02.40 | P |
2023-03-31 09:37:05.81 |
104 | 1244234 |
3.2 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.70 S;73.47 W | 35 |
8523 (76.66) | 233.27 |
2023-03-31 09:24:13.00 | P |
2023-03-31 09:36:00.15 |
105 | 1244236 |
3.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
33.48 S;72.19 W | 39 |
8366 (75.24) | 235.33 |
2023-03-31 09:15:18.00 | P |
2023-03-31 09:26:56.59 |
106 | 1244225 |
2.3 | EASTERN TURKEY |
38.50 N;38.12 E | 29 |
5772 (51.92) | 37.97 |
2023-03-31 09:14:42.90 | P |
2023-03-31 09:23:49.40 |
107 | 1244231 |
2.2 | PUERTO RICO |
17.96 N;66.97 W | 14 |
7584 (68.21) | 289.31 |
2023-03-31 09:12:02.00 | P |
2023-03-31 09:23:01.64 |
108 | 1244221 |
2.4 | HAWAII REGION, HAWAII |
19.38 N;154.99 W | 6 |
16552 (148.87) | 310.07 |
2023-03-31 09:01:15.70 | Pdiff |
2023-03-31 09:18:37.82 |
109 | 1244220 |
3.7 | HALMAHERA, INDONESIA |
2.73 N;128.03 E | 10 |
14246 (128.13) | 86.53 |
2023-03-31 08:50:16.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:06:05.26 |
110 | 1244292 |
4.5 | BISMARCK SEA |
3.07 S;147.39 E | 10 |
16392 (147.43) | 95.74 |
2023-03-31 08:47:22.90 | Pdiff |
2023-03-31 09:04:37.76 |
111 | 1244218 |
3.1 | MOLUCCA SEA |
0.81 N;126.02 E | 30 |
14028 (126.16) | 89.00 |
2023-03-31 08:47:03.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:02:40.38 |
|
|
|