Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques |
Index forum sismo |
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/). |
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki). |
Une retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min. |
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 810858 séismes |
|
|
|
Légende Magnitude: |
mag <3, |
3>= mag <4, |
4>= mag <5, |
|
|
, Séisme(s) en cours |
|
|
|
|
Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Date Heure (UTC) épicentre |
Type onde |
Temps (UTC) premiere onde |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 1244304 |
3.5 | OAXACA, MEXICO |
16.36 N;98.13 W | 16 |
10885 (97.90) | 286.48 |
2023-03-31 09:49:45.00 | P |
2023-03-31 10:03:19.28 |
97 | 1244305 |
3.7 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
17.28 N;101.06 W | 26 |
11192 (100.66) | 287.55 |
2023-03-31 09:46:14.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:59:58.96 |
98 | 1244235 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.89 N;36.24 E | 8 |
5602 (50.38) | 37.38 |
2023-03-31 09:43:57.60 | P |
2023-03-31 09:52:55.75 |
99 | 1244238 |
2.6 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.66 S;73.54 W | 35 |
8529 (76.71) | 233.32 |
2023-03-31 09:41:07.00 | P |
2023-03-31 09:52:54.43 |
100 | 1244232 |
3.3 | SULAWESI, INDONESIA |
0.43 S;121.89 E | 14 |
13568 (122.03) | 90.51 |
2023-03-31 09:40:35.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:55:56.56 |
101 | 1244306 |
3.4 | MICHOACAN, MEXICO |
19.55 N;102.39 W | 2 |
11315 (101.77) | 289.94 |
2023-03-31 09:39:10.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:53:03.80 |
102 | 1244229 |
2.9 | CENTRAL TURKEY |
37.87 N;36.34 E | 9 |
5607 (50.43) | 37.47 |
2023-03-31 09:35:10.90 | P |
2023-03-31 09:44:09.26 |
103 | 1244227 |
2.6 | NORTHERN CALIFORNIA |
38.76 N;122.73 W | 2 |
12790 (115.03) | 313.66 |
2023-03-31 09:32:34.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:47:26.71 |
104 | 1244233 |
2.3 | PUERTO RICO |
17.94 N;66.93 W | 12 |
7579 (68.17) | 289.30 |
2023-03-31 09:32:32.60 | P |
2023-03-31 09:43:32.31 |
105 | 1244230 |
3.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
2.99 N;97.35 E | 10 |
10835 (97.45) | 86.99 |
2023-03-31 09:30:45.00 | P |
2023-03-31 09:44:18.24 |
106 | 1244226 |
2.8 | CENTRAL TURKEY |
38.17 N;36.99 E | 5 |
5672 (51.02) | 37.59 |
2023-03-31 09:28:02.40 | P |
2023-03-31 09:37:05.81 |
107 | 1244234 |
3.2 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.70 S;73.47 W | 35 |
8523 (76.66) | 233.27 |
2023-03-31 09:24:13.00 | P |
2023-03-31 09:36:00.15 |
108 | 1244236 |
3.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
33.48 S;72.19 W | 39 |
8366 (75.24) | 235.33 |
2023-03-31 09:15:18.00 | P |
2023-03-31 09:26:56.59 |
109 | 1244225 |
2.3 | EASTERN TURKEY |
38.50 N;38.12 E | 29 |
5772 (51.92) | 37.97 |
2023-03-31 09:14:42.90 | P |
2023-03-31 09:23:49.40 |
110 | 1244231 |
2.2 | PUERTO RICO |
17.96 N;66.97 W | 14 |
7584 (68.21) | 289.31 |
2023-03-31 09:12:02.00 | P |
2023-03-31 09:23:01.64 |
111 | 1244221 |
2.4 | HAWAII REGION, HAWAII |
19.38 N;154.99 W | 6 |
16552 (148.87) | 310.07 |
2023-03-31 09:01:15.70 | Pdiff |
2023-03-31 09:18:37.82 |
112 | 1244220 |
3.7 | HALMAHERA, INDONESIA |
2.73 N;128.03 E | 10 |
14246 (128.13) | 86.53 |
2023-03-31 08:50:16.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:06:05.26 |
113 | 1244292 |
4.5 | BISMARCK SEA |
3.07 S;147.39 E | 10 |
16392 (147.43) | 95.74 |
2023-03-31 08:47:22.90 | Pdiff |
2023-03-31 09:04:37.76 |
114 | 1244218 |
3.1 | MOLUCCA SEA |
0.81 N;126.02 E | 30 |
14028 (126.16) | 89.00 |
2023-03-31 08:47:03.00 | Pdiff |
2023-03-31 09:02:40.38 |
115 | 1244216 |
3.4 | NIAS REGION, INDONESIA |
1.94 N;97.89 E | 27 |
10896 (98.00) | 88.05 |
2023-03-31 08:42:20.00 | P |
2023-03-31 08:55:52.96 |
116 | 1244222 |
3.1 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
9.27 S;115.18 E | 30 |
12782 (114.96) | 100.22 |
2023-03-31 08:40:39.00 | Pdiff |
2023-03-31 08:55:26.73 |
117 | 1244217 |
1.8 | SPAIN |
38.02 N;2.44 W | 10 |
4217 (37.93) | 356.86 |
2023-03-31 08:36:33.80 | P |
2023-03-31 08:43:52.53 |
118 | 1244214 |
2.7 | TARAPACA, CHILE |
20.68 S;68.86 W | 102 |
7820 (70.33) | 248.06 |
2023-03-31 08:30:34.00 | P |
2023-03-31 08:41:36.26 |
119 | 1244212 |
4.8 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
9.81 S;115.06 E | 54 |
12764 (114.80) | 100.80 |
2023-03-31 08:28:33.90 | Pdiff |
2023-03-31 08:43:17.94 |
120 | 1244215 |
4.8 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE |
49.12 S;124.98 E | 10 |
12465 (112.11) | 144.64 |
2023-03-31 08:27:30.50 | Pdiff |
2023-03-31 08:42:09.00 |
121 | 1244224 |
3.4 | PUERTO RICO REGION |
18.78 N;67.39 W | 11 |
7639 (68.71) | 290.13 |
2023-03-31 08:17:36.20 | P |
2023-03-31 08:28:39.48 |
122 | 1244307 |
3.5 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
18.08 N;103.35 W | 6 |
11428 (102.79) | 288.51 |
2023-03-31 08:17:02.00 | Pdiff |
2023-03-31 08:30:59.63 |
123 | 1244213 |
3.1 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
28.08 S;71.33 W | 34 |
8187 (73.63) | 240.73 |
2023-03-31 08:16:21.00 | P |
2023-03-31 08:27:50.74 |
124 | 1244211 |
3.3 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE |
28.04 S;71.39 W | 28 |
8192 (73.68) | 240.78 |
2023-03-31 08:13:35.00 | P |
2023-03-31 08:25:05.87 |
125 | 1244219 |
2.5 | MAULE, CHILE |
35.52 S;71.37 W | 96 |
8333 (74.95) | 233.13 |
2023-03-31 08:01:46.00 | P |
2023-03-31 08:13:16.49 |
126 | 1244207 |
3.1 | CRETE, GREECE |
34.72 N;23.92 E | 25 |
4579 (41.18) | 30.49 |
2023-03-31 07:59:42.60 | P |
2023-03-31 08:07:25.78 |
127 | 1244209 |
3.1 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.75 S;73.56 W | 28 |
8532 (76.74) | 233.23 |
2023-03-31 07:54:51.00 | P |
2023-03-31 08:06:39.62 |
128 | 1244206 |
3.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
0.12 N;121.83 E | 208 |
13562 (121.97) | 89.86 |
2023-03-31 07:54:05.00 | Pdiff |
2023-03-31 08:09:02.92 |
129 | 1244205 |
2.3 | NORTHERN ITALY |
44.29 N;7.52 E | 2 |
4962 (44.63) | 7.69 |
2023-03-31 07:53:00.40 | P |
2023-03-31 08:01:15.40 |
130 | 1244204 |
2.9 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
35.72 S;73.57 W | 32 |
8533 (76.74) | 233.26 |
2023-03-31 07:44:40.00 | P |
2023-03-31 07:56:28.06 |
131 | 1244201 |
2.3 | CENTRAL TURKEY |
37.93 N;36.29 E | 3 |
5608 (50.44) | 37.38 |
2023-03-31 07:35:38.40 | P |
2023-03-31 07:44:37.77 |
132 | 1244308 |
3.5 | OAXACA, MEXICO |
16.53 N;94.12 W | 112 |
10457 (94.05) | 286.52 |
2023-03-31 07:33:03.00 | P |
2023-03-31 07:46:07.97 |
133 | 1244199 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.90 N;36.70 E | 8 |
5633 (50.67) | 37.67 |
2023-03-31 07:20:45.30 | P |
2023-03-31 07:29:45.61 |
134 | 1244198 |
2.2 | EASTERN TURKEY |
38.29 N;38.69 E | 5 |
5797 (52.14) | 38.53 |
2023-03-31 07:19:02.20 | P |
2023-03-31 07:28:13.98 |
135 | 1244195 |
2.5 | CENTRAL TURKEY |
38.11 N;36.23 E | 5 |
5617 (50.52) | 37.16 |
2023-03-31 07:17:37.30 | P |
2023-03-31 07:26:36.95 |
136 | 1244194 |
3.8 | SIMEULUE, INDONESIA |
2.59 N;95.89 E | 27 |
10673 (96.00) | 87.40 |
2023-03-31 07:11:53.00 | P |
2023-03-31 07:25:16.97 |
137 | 1244193 |
2.4 | CENTRAL TURKEY |
37.30 N;37.17 E | 3 |
5624 (50.58) | 38.58 |
2023-03-31 07:11:18.50 | P |
2023-03-31 07:20:18.93 |
138 | 1244328 |
2.1 | WESTERN TEXAS |
31.64 N;104.30 W | 6 |
11366 (102.23) | 302.40 |
2023-03-31 07:00:44.90 | Pdiff |
2023-03-31 07:14:40.13 |
139 | 1244188 |
2.0 | CENTRAL TURKEY |
37.86 N;36.49 E | 14 |
5616 (50.52) | 37.58 |
2023-03-31 06:57:25.20 | P |
2023-03-31 07:06:23.40 |
140 | 1244187 |
2.1 | EASTERN TURKEY |
38.18 N;38.34 E | 10 |
5765 (51.86) | 38.43 |
2023-03-31 06:52:17.20 | P |
2023-03-31 07:01:26.07 |
141 | 1244185 |
4.5 | KERMADEC ISLANDS REGION |
30.23 S;176.68 W | 10 |
16640 (149.66) | 185.61 |
2023-03-31 06:46:20.50 | Pdiff |
2023-03-31 07:03:45.76 |
142 | 1244184 |
2.3 | CENTRAL TURKEY |
37.92 N;36.65 E | 8 |
5631 (50.65) | 37.62 |
2023-03-31 06:38:00.40 | P |
2023-03-31 06:47:00.58 |
143 | 1244196 |
3.6 | VIRGIN ISLANDS REGION |
19.13 N;63.92 W | 28 |
7283 (65.51) | 291.02 |
2023-03-31 06:32:38.70 | P |
2023-03-31 06:43:19.05 |
144 | 1244182 |
2.3 | CENTRAL TURKEY |
37.96 N;36.23 E | 6 |
5606 (50.42) | 37.31 |
2023-03-31 06:27:38.80 | P |
2023-03-31 06:36:37.56 |
145 | 1244183 |
3.3 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA |
9.22 S;112.37 E | 22 |
12474 (112.19) | 99.95 |
2023-03-31 06:24:54.00 | Pdiff |
2023-03-31 06:39:30.65 |
146 | 1244181 |
2.2 | EASTERN TURKEY |
38.07 N;38.23 E | 24 |
5750 (51.72) | 38.47 |
2023-03-31 06:14:37.70 | P |
2023-03-31 06:23:43.41 |
147 | 1244178 |
| |
| |
| |
| |
2023-03-31 06:08:28.47 |
148 | 1244287 |
4.1 | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
34.41 N;93.78 E | 31 |
10360 (93.18) | 55.61 |
2023-03-31 05:45:04.70 | P |
2023-03-31 05:58:15.47 |
149 | 1244167 |
2.8 | LOMBOK REGION, INDONESIA |
8.36 S;116.75 E | 16 |
12962 (116.58) | 99.35 |
2023-03-31 05:42:53.00 | Pdiff |
2023-03-31 05:57:50.05 |
150 | 1244282 |
2.7 | CENTRAL ALASKA |
62.04 N;149.33 W | 6 |
12657 (113.84) | 344.84 |
2023-03-31 05:32:14.70 | Pdiff |
2023-03-31 05:47:01.62 |
151 | 1244164 |
2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.41 N;155.28 W | 7 |
16575 (149.07) | 310.43 |
2023-03-31 05:23:45.10 | Pdiff |
2023-03-31 05:41:07.96 |
152 | 1244162 |
2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.19 N;155.49 W | 35 |
16607 (149.36) | 310.32 |
2023-03-31 05:17:57.90 | Pdiff |
2023-03-31 05:35:17.64 |
153 | 1244161 |
2.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.41 N;155.29 W | 6 |
16576 (149.08) | 310.44 |
2023-03-31 05:15:38.10 | Pdiff |
2023-03-31 05:33:01.16 |
154 | 1244160 |
1.5 | PYRENEES |
43.04 N;0.10 W | 6 |
4767 (42.87) | 359.89 |
2023-03-31 05:07:10.00 | P |
2023-03-31 05:15:10.29 |
155 | 1244159 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.91 N;37.61 E | 20 |
5696 (51.24) | 38.24 |
2023-03-31 05:03:52.60 | P |
2023-03-31 05:12:55.25 |
156 | 1244157 |
1.8 | SPAIN |
42.10 N;8.13 W | 21 |
4733 (42.57) | 351.05 |
2023-03-31 05:02:21.00 | P |
2023-03-31 05:10:16.48 |
157 | 1244156 |
2.2 | ROMANIA |
44.97 N;23.23 E | 2 |
5482 (49.31) | 21.66 |
2023-03-31 04:56:56.80 | P |
2023-03-31 05:05:48.16 |
158 | 1244155 |
2.2 | CENTRAL TURKEY |
37.86 N;36.34 E | 6 |
5606 (50.42) | 37.48 |
2023-03-31 04:47:27.30 | P |
2023-03-31 04:56:26.08 |
159 | 1244154 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.16 N;155.46 W | 33 |
16607 (149.36) | 310.24 |
2023-03-31 04:43:26.20 | Pdiff |
2023-03-31 05:00:46.21 |
160 | 1244152 |
3.3 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
39.32 S;174.49 E | 232 |
15614 (140.43) | 173.36 |
2023-03-31 04:32:47.20 | Pdiff |
2023-03-31 04:49:04.66 |
161 | 1244149 |
2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.41 N;155.27 W | 7 |
16574 (149.07) | 310.42 |
2023-03-31 04:29:27.40 | Pdiff |
2023-03-31 04:46:50.23 |
162 | 1244148 |
2.9 | CENTRAL TURKEY |
37.91 N;36.26 E | 5 |
5604 (50.41) | 37.38 |
2023-03-31 04:29:06.90 | P |
2023-03-31 04:38:05.72 |
163 | 1244150 |
3.2 | SULAWESI, INDONESIA |
0.38 S;123.65 E | 49 |
13764 (123.79) | 90.46 |
2023-03-31 04:26:06.00 | Pdiff |
2023-03-31 04:41:30.49 |
164 | 1244158 |
4.1 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
18.03 N;103.29 W | 6 |
11423 (102.73) | 288.46 |
2023-03-31 04:23:57.00 | Pdiff |
2023-03-31 04:37:54.39 |
165 | 1244144 |
4.6 | VERACRUZ, MEXICO |
17.67 N;94.35 W | 163 |
10478 (94.24) | 287.67 |
2023-03-31 04:12:40.00 | P |
2023-03-31 04:25:39.93 |
166 | 1244145 |
3.0 | CENTRAL TURKEY |
36.04 N;35.95 E | 8 |
5451 (49.03) | 39.06 |
2023-03-31 04:11:53.60 | P |
2023-03-31 04:20:41.43 |
167 | 1244146 |
2.3 | EASTERN TURKEY |
38.25 N;38.53 E | 5 |
5783 (52.02) | 38.47 |
2023-03-31 04:10:35.30 | P |
2023-03-31 04:19:46.16 |
168 | 1244142 |
2.5 | WEST OF GIBRALTAR |
36.75 N;8.45 W | 25 |
4161 (37.42) | 348.80 |
2023-03-31 04:04:03.90 | P |
2023-03-31 04:11:16.10 |
169 | 1244309 |
4.1 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.60 N;95.33 W | 16 |
10589 (95.23) | 285.62 |
2023-03-31 04:01:56.00 | P |
2023-03-31 04:15:18.28 |
170 | 1244143 |
2.1 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
36.98 N;28.52 E | 11 |
5038 (45.32) | 32.53 |
2023-03-31 03:59:30.40 | P |
2023-03-31 04:07:48.97 |
171 | 1244141 |
1.3 | FRANCE-GERMANY BORDER REGION |
47.66 N;7.84 E | 0 |
5335 (47.98) | 7.13 |
2023-03-31 03:58:57.70 | P |
2023-03-31 04:07:39.36 |
172 | 1244138 |
2.1 | SOUTHERN GREECE |
37.90 N;21.10 E | 10 |
4721 (42.47) | 24.95 |
2023-03-31 03:42:28.70 | P |
2023-03-31 03:50:24.74 |
173 | 1244140 |
2.5 | OFFSHORE OREGON |
42.00 N;124.52 W | 20 |
12786 (115.00) | 317.53 |
2023-03-31 03:34:49.40 | Pdiff |
2023-03-31 03:49:38.96 |
174 | 1244137 |
2.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
32.22 N;116.82 W | 1 |
12513 (112.54) | 305.21 |
2023-03-31 03:28:55.80 | Pdiff |
2023-03-31 03:43:37.59 |
175 | 1244136 |
1.6 | CROATIA |
45.44 N;16.15 E | 14 |
5278 (47.47) | 15.40 |
2023-03-31 03:27:23.00 | P |
2023-03-31 03:35:58.42 |
176 | 1244139 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.94 N;36.24 E | 5 |
5605 (50.41) | 37.33 |
2023-03-31 03:26:27.20 | P |
2023-03-31 03:35:26.07 |
177 | 1244299 |
3.1 | COSTA RICA |
9.63 N;83.58 W | 3 |
9313 (83.76) | 279.65 |
2023-03-31 03:14:30.00 | P |
2023-03-31 03:27:00.02 |
178 | 1244310 |
3.6 | OAXACA, MEXICO |
16.62 N;95.37 W | 19 |
10590 (95.24) | 286.64 |
2023-03-31 03:10:31.00 | P |
2023-03-31 03:23:52.83 |
179 | 1244132 |
2.8 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
11.88 N;87.23 W | 33 |
9716 (87.38) | 281.85 |
2023-03-31 03:10:20.00 | P |
2023-03-31 03:23:03.27 |
180 | 1244131 |
4.0 | SULAWESI, INDONESIA |
1.39 S;123.64 E | 20 |
13762 (123.77) | 91.67 |
2023-03-31 03:09:06.00 | Pdiff |
2023-03-31 03:24:34.27 |
181 | 1244133 |
1.9 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
28.61 N;17.88 W | 8 |
3694 (33.23) | 330.47 |
2023-03-31 03:08:24.00 | P |
2023-03-31 03:15:02.29 |
182 | 1244311 |
3.8 | OAXACA, MEXICO |
16.46 N;94.33 W | 107 |
10479 (94.25) | 286.46 |
2023-03-31 03:03:53.00 | P |
2023-03-31 03:16:59.48 |
183 | 1244312 |
3.5 | JALISCO, MEXICO |
20.24 N;105.06 W | 10 |
11587 (104.22) | 290.86 |
2023-03-31 03:02:18.00 | Pdiff |
2023-03-31 03:16:21.31 |
184 | 1244129 |
3.0 | EASTERN TURKEY |
38.43 N;39.22 E | 5 |
5843 (52.56) | 38.71 |
2023-03-31 03:00:19.10 | P |
2023-03-31 03:09:33.96 |
185 | 1244128 |
2.0 | CENTRAL TURKEY |
38.24 N;37.95 E | 5 |
5743 (51.65) | 38.13 |
2023-03-31 02:43:39.30 | P |
2023-03-31 02:52:47.44 |
186 | 1244130 |
2.0 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.33 N;3.86 W | 2 |
3931 (35.36) | 354.54 |
2023-03-31 02:40:14.00 | P |
2023-03-31 02:47:12.07 |
187 | 1244313 |
3.7 | OAXACA, MEXICO |
16.89 N;94.88 W | 117 |
10537 (94.77) | 286.90 |
2023-03-31 02:36:27.00 | P |
2023-03-31 02:49:34.66 |
188 | 1244126 |
4.0 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
16.61 N;100.29 W | 18 |
11114 (99.96) | 286.83 |
2023-03-31 02:31:03.00 | Pdiff |
2023-03-31 02:44:46.08 |
189 | 1244125 |
2.0 | CENTRAL TURKEY |
37.96 N;36.43 E | 4 |
5619 (50.54) | 37.44 |
2023-03-31 02:29:23.30 | P |
2023-03-31 02:38:23.30 |
190 | 1244123 |
2.6 | ALASKA PENINSULA |
58.29 N;154.90 W | 5 |
13174 (118.49) | 345.32 |
2023-03-31 02:24:10.30 | Pdiff |
2023-03-31 02:39:17.98 |
191 | 1244120 |
2.9 | HAITI REGION |
18.81 N;73.62 W | 15 |
8292 (74.58) | 289.46 |
2023-03-31 02:20:41.00 | P |
2023-03-31 02:32:18.98 |
192 | 1244122 |
2.6 | COQUIMBO, CHILE |
31.01 S;71.27 W | 62 |
8234 (74.05) | 237.72 |
2023-03-31 02:19:21.00 | P |
2023-03-31 02:30:50.08 |
193 | 1244118 |
2.9 | EASTERN TURKEY |
38.38 N;39.38 E | 5 |
5851 (52.63) | 38.86 |
2023-03-31 02:18:17.20 | P |
2023-03-31 02:27:32.58 |
194 | 1244335 |
2.1 | NEW MEXICO |
32.01 N;103.80 W | 10 |
11314 (101.75) | 302.71 |
2023-03-31 02:17:04.10 | Pdiff |
2023-03-31 02:30:56.57 |
195 | 1244116 |
3.4 | SAN JUAN, ARGENTINA |
31.30 S;68.64 W | 81 |
7993 (71.89) | 236.99 |
2023-03-31 02:04:30.00 | P |
2023-03-31 02:15:44.19 |
196 | 1244097 |
2.5 | ALBANIA |
40.34 N;20.74 E | 15 |
4936 (44.40) | 22.76 |
2023-03-31 01:39:30.40 | P |
2023-03-31 01:47:41.30 |
197 | 1244099 |
2.2 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
36.39 N;28.66 E | 5 |
4998 (44.96) | 33.21 |
2023-03-31 01:36:08.80 | P |
2023-03-31 01:44:25.45 |
198 | 1244096 |
3.0 | CENTRAL TURKEY |
38.04 N;37.41 E | 5 |
5692 (51.19) | 37.99 |
2023-03-31 01:33:27.20 | P |
2023-03-31 01:42:31.92 |
199 | 1244095 |
2.9 | CENTRAL TURKEY |
38.12 N;36.25 E | 1 |
5619 (50.54) | 37.16 |
2023-03-31 01:16:34.30 | P |
2023-03-31 01:25:34.73 |
200 | 1244114 |
2.7 | ANTOFAGASTA, CHILE |
21.27 S;68.64 W | 109 |
7806 (70.21) | 247.41 |
2023-03-31 00:58:06.00 | P |
2023-03-31 01:09:06.74 |
201 | 1244094 |
2.2 | GREECE |
39.98 N;20.64 E | 10 |
4898 (44.05) | 22.92 |
2023-03-31 00:54:36.60 | P |
2023-03-31 01:02:45.49 |
202 | 1244098 |
3.4 | NORTHERN ALGERIA |
36.32 N;4.03 E | 10 |
4042 (36.36) | 5.50 |
2023-03-31 00:51:32.80 | P |
2023-03-31 00:58:38.19 |
203 | 1244093 |
2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.40 N;155.26 W | 0 |
16574 (149.06) | 310.40 |
2023-03-31 00:42:37.00 | Pdiff |
2023-03-31 01:00:00.99 |
204 | 1244091 |
4.4 | FIJI REGION |
18.44 S;177.93 W | 575 |
17952 (161.45) | 186.03 |
2023-03-31 00:33:26.00 | PKIKP |
2023-03-31 00:52:20.69 |
205 | 1244086 |
2.5 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
40.59 N;124.44 W | 10 |
12845 (115.53) | 316.09 |
2023-03-31 00:17:39.90 | Pdiff |
2023-03-31 00:32:33.47 |
206 | 1244088 |
2.8 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
31.65 S;71.87 W | 15 |
8302 (74.67) | 237.15 |
2023-03-31 00:17:11.00 | P |
2023-03-31 00:28:49.68 |
207 | 1244089 |
2.9 | OFF COAST OF O HIGGINS, CHILE |
34.41 S;73.72 W | 25 |
8522 (76.65) | 234.61 |
2023-03-31 00:15:19.00 | P |
2023-03-31 00:27:07.53 |
|
|
|