Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Temps épicentre |
Type onde |
Temps premiere onde (UTC) |
Temps ondes Rayleigh(UTC) |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ hh:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ hh:mm:ss.ms |
YYYY-MM-JJ hh:mm:ss.ms |
| 781 | 2038054 |
2.6 | JAVA, INDONESIA |
8.09 S; 107.85 E | 28 |
11985 (107.79) | 98.48 |
2026-08-05 15:13:31.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:27:47.23 | 2026-08-05 16:20:06.047561 |
| 782 | 2038052 |
3.7 | KYUSHU, JAPAN |
32.7 N; 130.7 E | 10 |
13720 (123.39) | 49.70 |
2026-08-05 15:29:30.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:44:58.41 | 2026-08-05 16:45:43.378437 |
| 783 | 2038053 |
3.2 | BANDA SEA |
6.94 S; 126.47 E | 322 |
14044 (126.31) | 98.62 |
2026-08-05 15:25:15.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:40:19.60 | 2026-08-05 16:43:16.305930 |
| 784 | 2038017 |
4.7 | MOLUCCA SEA |
1.26 N; 126.37 E | 25 |
14066 (126.51) | 88.43 |
2026-08-05 14:43:41.00 | Pdiff |
2026-08-05 14:59:20.65 | 2026-08-05 16:01:49.767393 |
| 785 | 2038049 |
3.9 | MINDANAO, PHILIPPINES |
5.05 N; 125.61 E | 13 |
13965 (125.60) | 83.78 |
2026-08-05 15:17:36.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:33:13.54 | 2026-08-05 16:35:11.010178 |
| 786 | 2038050 |
3.2 | MOLUCCA SEA |
1.15 N; 126.2 E | 34 |
14048 (126.34) | 88.57 |
2026-08-05 15:15:14.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:30:51.57 | 2026-08-05 16:33:16.524804 |
| 787 | 2038047 |
2.5 | CERAM SEA, INDONESIA |
2.78 S; 128.81 E | 9 |
14333 (128.91) | 93.58 |
2026-08-05 15:06:16.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:22:08.88 | 2026-08-05 16:25:53.665350 |
| 788 | 2038041 |
3.0 | MAHARASHTRA, INDIA |
19.69 N; 73.79 E | 13 |
8320 (74.82) | 69.65 |
2026-08-05 14:07:31.00 | P |
2026-08-05 14:19:10.72 | 2026-08-05 14:53:44.247625 |
| 789 | 2038043 |
3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES |
5.16 N; 125.36 E | 17 |
13937 (125.34) | 83.67 |
2026-08-05 14:53:55.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:09:30.73 | 2026-08-05 16:11:20.529293 |
| 790 | 2038042 |
3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
5.2 N; 125.28 E | 17 |
13927 (125.26) | 83.63 |
2026-08-05 14:57:26.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:13:01.37 | 2026-08-05 16:14:48.483721 |
| 791 | 2038039 |
3.6 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
2.27 S; 140.56 E | 16 |
15641 (140.67) | 93.59 |
2026-08-05 15:03:54.00 | Pdiff |
2026-08-05 15:20:37.86 | 2026-08-05 16:30:47.648438 |
| 792 | 2038036 |
3.5 | MAULE, CHILE |
34.9 S; 71.19 W | 94 |
8304 (74.68) | 233.74 |
2026-08-05 14:56:16.00 | P |
2026-08-05 15:07:45.20 | 2026-08-05 15:42:24.016051 |
| 793 | 2038038 |
2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.19 N; 155.5 W | 31 |
16609 (149.37) | 310.33 |
2026-08-05 15:00:30.19 | Pdiff |
2026-08-05 15:17:50.56 | 2026-08-05 16:32:46.383022 |
| 794 | 2038037 |
3.4 | TARAPACA, CHILE |
18.61 S; 69.31 W | 114 |
7838 (70.50) | 250.29 |
2026-08-05 14:56:58.00 | P |
2026-08-05 15:07:59.88 | 2026-08-05 15:40:30.797431 |
| 795 | 2038031 |
3.8 | GUERRERO, MEXICO |
16.65 N; 99.23 W | 14 |
11002 (98.94) | 286.82 |
2026-08-05 09:24:18.00 | Pdiff |
2026-08-05 09:37:57.24 | 2026-08-05 10:25:25.222242 |
| 796 | 2038028 |
3.6 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.44 N; 94.71 W | 17 |
10523 (94.64) | 285.45 |
2026-08-05 09:42:15.00 | P |
2026-08-05 09:55:34.41 | 2026-08-05 10:40:42.678284 |
| 797 | 2038029 |
3.4 | VERACRUZ, MEXICO |
17.36 N; 94.97 W | 49 |
10545 (94.84) | 287.37 |
2026-08-05 09:37:11.00 | P |
2026-08-05 09:50:26.97 | 2026-08-05 10:35:46.137273 |
| 798 | 2038030 |
3.9 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
14.74 N; 93.15 W | 18 |
10357 (93.15) | 284.72 |
2026-08-05 09:32:07.00 | P |
2026-08-05 09:45:19.40 | 2026-08-05 10:29:39.283070 |
| 799 | 2038027 |
3.4 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.57 N; 94.6 W | 11 |
10511 (94.53) | 285.57 |
2026-08-05 10:03:19.00 | P |
2026-08-05 10:16:38.92 | 2026-08-05 11:01:42.634335 |
| 800 | |
| |
| |
| |
| |
| |