Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1938448
Date heure épicentre: 2026-01-30 09:17:39.20
Magnitude: 2.6
Region: ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
Localisation: 51.35 N; 178.34 W
Distance: ~ 14311 km (128.71 deg)
Profondeur: 10 km
Azimut: 358.68 deg
Incidence: 1.32 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 952.159  2026-01-30 09:33:31.35 13.41 | Pdiff 952.627  2026-01-30 09:33:31.82 13.43 |
pPdiff 955.513  2026-01-30 09:33:34.71 166.59 | pPdiff 955.981  2026-01-30 09:33:35.18 166.57 |
sPdiff 956.785  2026-01-30 09:33:35.98 172.28 | sPdiff 957.167  2026-01-30 09:33:36.36 172.04 |
PKIKP 1146.998  2026-01-30 09:36:46.19 5.67 | PKIKP 1147.300  2026-01-30 09:36:46.50 5.71 |
PKiKP 1147.856  2026-01-30 09:36:47.05 6.02 | PKiKP 1147.948  2026-01-30 09:36:47.14 6.01 |
pPKIKP 1150.429  2026-01-30 09:36:49.62 174.33 | pPKIKP 1150.731  2026-01-30 09:36:49.93 174.29 |
pPKiKP 1151.285  2026-01-30 09:36:50.48 173.98 | pPKiKP 1151.377  2026-01-30 09:36:50.57 173.99 |
sPKIKP 1151.685  2026-01-30 09:36:50.88 176.72 | sPKIKP 1151.901  2026-01-30 09:36:51.10 176.60 |
sPKiKP 1152.541  2026-01-30 09:36:51.74 176.52 | sPKiKP 1152.547  2026-01-30 09:36:51.74 176.42 |
PP 1272.940  2026-01-30 09:38:52.14 20.05 | PP 1272.939  2026-01-30 09:38:52.13 20.03 |
SKIKP 1362.290  2026-01-30 09:40:21.48 3.23 | SKIKP 1362.663  2026-01-30 09:40:21.86 3.36 |
PKIKS 1363.545  2026-01-30 09:40:22.74 5.58 | PKIKS 1363.833  2026-01-30 09:40:23.03 5.63 |
SKiKP 1363.880  2026-01-30 09:40:23.07 3.52 | SKiKP 1363.946  2026-01-30 09:40:23.14 3.62 |
SKS 1574.436  2026-01-30 09:43:53.63 5.10 | SKS 1575.189  2026-01-30 09:43:54.38 5.20 |
SKIKS 1578.668  2026-01-30 09:43:57.86 3.16 | SKIKS 1579.033  2026-01-30 09:43:58.23 3.28 |
pSKS 1579.104  2026-01-30 09:43:58.30 171.17 | pSKS 1579.772  2026-01-30 09:43:58.97 171.25 |
sSKS 1580.364  2026-01-30 09:43:59.56 174.90 | sSKS 1580.946  2026-01-30 09:44:00.14 174.80 |
pSKIKS 1583.356  2026-01-30 09:44:02.55 174.55 | pSKIKS 1583.635  2026-01-30 09:44:02.83 174.49 |
sSKIKS 1584.611  2026-01-30 09:44:03.81 176.84 | sSKIKS 1584.804  2026-01-30 09:44:04.00 176.72 |
SKKS 1688.899  2026-01-30 09:45:48.09 10.96 | SKKS 1690.429  2026-01-30 09:45:49.62 11.23 |
PKIKKIKP 1754.551  2026-01-30 09:46:53.75 5.69 | PKIKKIKP 1754.714  2026-01-30 09:46:53.91 5.73 |
Sdiff 1757.932  2026-01-30 09:46:57.13 14.59 | Sdiff 1758.844  2026-01-30 09:46:58.04 15.07 |
pSdiff 1762.365  2026-01-30 09:47:01.56 154.23 | pSdiff 1763.187  2026-01-30 09:47:02.38 154.17 |
sSdiff 1763.693  2026-01-30 09:47:02.89 165.41 | sSdiff 1764.426  2026-01-30 09:47:03.62 164.93 |
SP 1879.392  2026-01-30 09:48:58.59 15.22 | SP 1879.535  2026-01-30 09:48:58.73 15.75 |
PS 1880.727  2026-01-30 09:48:59.92 26.95 | PS 1880.781  2026-01-30 09:48:59.98 27.07 |
SKKP 1936.545  2026-01-30 09:49:55.74 6.03 | SKKP 1937.871  2026-01-30 09:49:57.07 6.25 |
PKKS 1937.809  2026-01-30 09:49:57.00 10.45 | PKKS 1939.048  2026-01-30 09:49:58.24 10.51 |
SKIKKIKP 1969.929  2026-01-30 09:50:29.12 3.28 | SKIKKIKP 1970.153  2026-01-30 09:50:29.35 3.40 |
PKIKKIKS 1971.184  2026-01-30 09:50:30.38 5.67 | PKIKKIKS 1971.323  2026-01-30 09:50:30.52 5.71 |
SKKS 2164.054  2026-01-30 09:53:43.25 5.48 | SKKS 2165.414  2026-01-30 09:53:44.61 5.64 |
SKIKKIKS 2186.513  2026-01-30 09:54:05.71 3.26 | SKIKKIKS 2186.717  2026-01-30 09:54:05.91 3.38 |
PKIKPPKIKP 2246.348  2026-01-30 09:55:05.54 5.74 | PKIKPPKIKP 2246.656  2026-01-30 09:55:05.85 5.77 |
SS 2311.671  2026-01-30 09:56:10.87 22.00 | SS 2310.009  2026-01-30 09:56:09.20 22.68 |
SKSSKS 2462.415  2026-01-30 09:58:41.61 13.27 | SKSSKS 2462.568  2026-01-30 09:58:41.76 13.68 |
SKSSKS 3065.634  2026-01-30 10:08:44.83 6.50 | SKSSKS 3066.838  2026-01-30 10:08:46.03 6.75 |
SKIKSSKIKS 3111.921  2026-01-30 10:09:31.12 3.30 | SKIKSSKIKS 3112.172  2026-01-30 10:09:31.37 3.42 |
|
Love 3942.362 2026-01-30 10:23:21.56
Rayleigh 4770.258 2026-01-30 10:37:09.45
Global view
Regional view