Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1939221
Date heure épicentre: 2026-02-01 17:03:29.00
Magnitude: 3.5
Region: KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
Localisation: 4.38 N; 126.89 E
Distance: ~ 14111 km (126.91 deg)
Profondeur: 3 km
Azimut: 84.52 deg
Incidence: 5.48 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 945.049  2026-02-01 17:19:14.04 13.39 | Pdiff 945.504  2026-02-01 17:19:14.50 13.41 |
pPdiff 946.055  2026-02-01 17:19:15.05 166.61 | pPdiff 946.511  2026-02-01 17:19:15.51 166.59 |
sPdiff 946.437  2026-02-01 17:19:15.43 172.29 | sPdiff 946.866  2026-02-01 17:19:15.86 172.04 |
PKIKP 1144.665  2026-02-01 17:22:33.66 5.68 | PKIKP 1144.941  2026-02-01 17:22:33.94 5.72 |
PKiKP 1145.317  2026-02-01 17:22:34.31 5.99 | PKiKP 1145.417  2026-02-01 17:22:34.41 5.98 |
pPKIKP 1145.694  2026-02-01 17:22:34.69 174.32 | pPKIKP 1145.971  2026-02-01 17:22:34.97 174.28 |
sPKIKP 1146.071  2026-02-01 17:22:35.07 176.71 | sPKIKP 1146.321  2026-02-01 17:22:35.32 176.59 |
pPKiKP 1146.346  2026-02-01 17:22:35.34 174.01 | pPKiKP 1146.446  2026-02-01 17:22:35.44 174.02 |
sPKiKP 1146.723  2026-02-01 17:22:35.72 176.54 | sPKiKP 1146.797  2026-02-01 17:22:35.79 176.44 |
PP 1261.762  2026-02-01 17:24:30.76 20.25 | PP 1261.774  2026-02-01 17:24:30.77 20.22 |
SKIKP 1360.882  2026-02-01 17:26:09.88 3.25 | SKIKP 1361.165  2026-02-01 17:26:10.16 3.37 |
PKIKS 1361.258  2026-02-01 17:26:10.25 5.61 | PKIKS 1361.516  2026-02-01 17:26:10.51 5.66 |
SKiKP 1362.176  2026-02-01 17:26:11.17 3.51 | SKiKP 1362.190  2026-02-01 17:26:11.18 3.60 |
SKS 1570.927  2026-02-01 17:29:39.92 5.29 | SKS 1571.659  2026-02-01 17:29:40.65 5.42 |
pSKS 1572.326  2026-02-01 17:29:41.32 170.85 | pSKS 1573.033  2026-02-01 17:29:42.03 170.89 |
sSKS 1572.705  2026-02-01 17:29:41.70 174.71 | sSKS 1573.385  2026-02-01 17:29:42.38 174.58 |
SKIKS 1577.334  2026-02-01 17:29:46.33 3.19 | SKIKS 1577.606  2026-02-01 17:29:46.60 3.31 |
pSKIKS 1578.740  2026-02-01 17:29:47.74 174.49 | pSKIKS 1578.987  2026-02-01 17:29:47.98 174.44 |
sSKIKS 1579.117  2026-02-01 17:29:48.11 176.81 | sSKIKS 1579.337  2026-02-01 17:29:48.33 176.69 |
SKKS 1679.154  2026-02-01 17:31:28.15 11.07 | SKKS 1680.689  2026-02-01 17:31:29.68 11.34 |
Sdiff 1744.415  2026-02-01 17:32:33.41 14.57 | Sdiff 1745.232  2026-02-01 17:32:34.23 15.05 |
pSdiff 1745.745  2026-02-01 17:32:34.74 154.26 | pSdiff 1746.535  2026-02-01 17:32:35.53 154.20 |
sSdiff 1746.143  2026-02-01 17:32:35.14 165.43 | sSdiff 1746.907  2026-02-01 17:32:35.90 164.95 |
PKIKKIKP 1759.294  2026-02-01 17:32:48.29 5.68 | PKIKKIKP 1759.480  2026-02-01 17:32:48.48 5.72 |
SP 1865.169  2026-02-01 17:34:34.16 15.28 | SP 1865.188  2026-02-01 17:34:34.18 15.80 |
PS 1865.570  2026-02-01 17:34:34.56 27.06 | PS 1865.562  2026-02-01 17:34:34.56 27.16 |
SKKP 1945.042  2026-02-01 17:35:54.04 5.92 | SKKP 1946.342  2026-02-01 17:35:55.34 6.13 |
PKKS 1945.421  2026-02-01 17:35:54.42 10.25 | PKKS 1946.695  2026-02-01 17:35:55.69 10.31 |
SKIKKIKP 1975.533  2026-02-01 17:36:24.53 3.27 | SKIKKIKP 1975.724  2026-02-01 17:36:24.72 3.39 |
PKIKKIKS 1975.910  2026-02-01 17:36:24.91 5.65 | PKIKKIKS 1976.074  2026-02-01 17:36:25.07 5.69 |
SKKS 2171.971  2026-02-01 17:39:40.97 5.39 | SKKS 2173.260  2026-02-01 17:39:42.26 5.54 |
SKIKKIKS 2192.095  2026-02-01 17:40:01.09 3.25 | SKIKKIKS 2192.267  2026-02-01 17:40:01.26 3.37 |
PKIKPPKIKP 2251.121  2026-02-01 17:41:00.12 5.73 | PKIKPPKIKP 2251.446  2026-02-01 17:41:00.44 5.76 |
SS 2290.398  2026-02-01 17:41:39.39 22.18 | SS 2288.680  2026-02-01 17:41:37.67 22.87 |
SKSSKS 2450.284  2026-02-01 17:44:19.28 13.26 | SKSSKS 2450.368  2026-02-01 17:44:19.36 13.67 |
SKSSKS 3074.625  2026-02-01 17:54:43.62 6.38 | SKSSKS 3075.826  2026-02-01 17:54:44.82 6.63 |
SKIKSSKIKS 3117.545  2026-02-01 17:55:26.54 3.29 | SKIKSSKIKS 3117.759  2026-02-01 17:55:26.75 3.41 |
|
Love 3887.406 2026-02-01 18:08:16.40
Rayleigh 4703.762 2026-02-01 18:21:52.76
Global view
Regional view