Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1942164
Date heure épicentre: 2026-02-07 16:15:35.00
Magnitude: 2.7
Region: SIKKIM, INDIA
Localisation: 27.44 N; 88.41 E
Distance: ~ 9858 km (88.66 deg)
Profondeur: 6 km
Azimut: 62.63 deg
Incidence: 27.37 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 773.741  2026-02-07 16:28:28.74 14.28 | P 773.775  2026-02-07 16:28:28.77 14.32 |
PcP 775.152  2026-02-07 16:28:30.15 13.34 | PcP 775.372  2026-02-07 16:28:30.37 13.35 |
pP 775.746  2026-02-07 16:28:30.74 165.72 | pP 775.780  2026-02-07 16:28:30.77 165.67 |
sP 776.510  2026-02-07 16:28:31.51 171.78 | sP 776.492  2026-02-07 16:28:31.49 171.51 |
PP 981.728  2026-02-07 16:31:56.72 24.72 | PP 981.981  2026-02-07 16:31:56.98 24.72 |
PKiKP 1074.012  2026-02-07 16:33:29.01 4.98 | PKiKP 1074.205  2026-02-07 16:33:29.20 4.98 |
pPKiKP 1076.073  2026-02-07 16:33:31.07 175.02 | pPKiKP 1076.266  2026-02-07 16:33:31.26 175.02 |
sPKiKP 1076.826  2026-02-07 16:33:31.82 177.12 | sPKiKP 1076.967  2026-02-07 16:33:31.96 177.03 |
SKiKP 1288.939  2026-02-07 16:37:03.93 2.98 | SKiKP 1289.086  2026-02-07 16:37:04.08 3.06 |
SKS 1402.806  2026-02-07 16:38:57.80 10.50 | SKS 1403.464  2026-02-07 16:38:58.46 10.70 |
pSKS 1405.544  2026-02-07 16:39:00.54 161.66 | pSKS 1406.151  2026-02-07 16:39:01.15 161.85 |
sSKS 1406.318  2026-02-07 16:39:01.31 169.50 | sSKS 1406.872  2026-02-07 16:39:01.87 169.29 |
SKKS 1413.591  2026-02-07 16:39:08.59 12.93 | SKKS 1414.445  2026-02-07 16:39:09.44 13.49 |
S 1420.933  2026-02-07 16:39:15.93 16.51 | S 1420.551  2026-02-07 16:39:15.55 17.12 |
pS 1423.547  2026-02-07 16:39:18.54 150.61 | pS 1423.108  2026-02-07 16:39:18.10 150.41 |
sS 1424.357  2026-02-07 16:39:19.35 163.49 | sS 1423.865  2026-02-07 16:39:18.86 162.87 |
ScS 1425.976  2026-02-07 16:39:20.97 14.49 | ScS 1426.194  2026-02-07 16:39:21.19 14.95 |
SP 1483.169  2026-02-07 16:40:18.16 21.05 | SP 1482.341  2026-02-07 16:40:17.34 21.71 |
PS 1484.024  2026-02-07 16:40:19.02 38.31 | PS 1483.141  2026-02-07 16:40:18.14 38.32 |
SS 1772.714  2026-02-07 16:45:07.71 26.11 | SS 1771.139  2026-02-07 16:45:06.13 26.96 |
PKIKKIKP 1828.522  2026-02-07 16:46:03.52 5.11 | PKIKKIKP 1829.351  2026-02-07 16:46:04.35 5.16 |
PKKP 1834.246  2026-02-07 16:46:09.24 7.60 | PKKP 1834.705  2026-02-07 16:46:09.70 7.34 |
SKIKKIKP 2043.416  2026-02-07 16:49:38.41 2.88 | SKIKKIKP 2044.282  2026-02-07 16:49:39.28 2.99 |
PKIKKIKS 2044.169  2026-02-07 16:49:39.16 4.97 | PKIKKIKS 2044.983  2026-02-07 16:49:39.98 5.02 |
SKKP 2053.330  2026-02-07 16:49:48.32 4.07 | SKKP 2053.231  2026-02-07 16:49:48.23 4.08 |
PKKS 2054.084  2026-02-07 16:49:49.08 7.04 | PKKS 2053.934  2026-02-07 16:49:48.93 6.85 |
SKIKKIKS 2258.864  2026-02-07 16:53:13.86 2.79 | SKIKKIKS 2259.703  2026-02-07 16:53:14.70 2.90 |
SKKS 2272.068  2026-02-07 16:53:27.06 3.81 | SKKS 2271.580  2026-02-07 16:53:26.57 3.86 |
PKIKPPKIKP 2322.863  2026-02-07 16:54:17.86 5.53 | PKIKPPKIKP 2323.694  2026-02-07 16:54:18.69 5.58 |
SKIKSSKIKS 3186.570  2026-02-07 17:08:41.57 2.97 | SKIKSSKIKS 3187.445  2026-02-07 17:08:42.44 3.09 |
SKSSKS 3191.738  2026-02-07 17:08:46.73 4.40 | SKSSKS 3192.284  2026-02-07 17:08:47.28 4.39 |
|
Love 2715.706 2026-02-07 17:00:50.70
Rayleigh 3286.004 2026-02-07 17:10:21.00
Global view
Regional view