Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1942172
Date heure épicentre: 2026-02-07 16:43:03.00
Magnitude: 2.8
Region: ASSAM, INDIA
Localisation: 26.25 N; 90.17 E
Distance: ~ 10032 km (90.23 deg)
Profondeur: 11 km
Azimut: 63.83 deg
Incidence: 26.17 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 780.202  2026-02-07 16:56:03.20 14.03 | P 780.256  2026-02-07 16:56:03.25 14.04 |
PcP 781.227  2026-02-07 16:56:04.22 13.37 | PcP 781.451  2026-02-07 16:56:04.45 13.38 |
pP 783.882  2026-02-07 16:56:06.88 165.97 | pP 783.936  2026-02-07 16:56:06.93 165.96 |
sP 785.284  2026-02-07 16:56:08.28 171.93 | sP 785.242  2026-02-07 16:56:08.24 171.68 |
PP 993.425  2026-02-07 16:59:36.42 24.56 | PP 993.678  2026-02-07 16:59:36.67 24.56 |
PKiKP 1075.769  2026-02-07 17:00:58.76 5.04 | PKiKP 1075.961  2026-02-07 17:00:58.96 5.04 |
pPKiKP 1079.548  2026-02-07 17:01:02.54 174.96 | pPKiKP 1079.739  2026-02-07 17:01:02.73 174.96 |
sPKiKP 1080.928  2026-02-07 17:01:03.92 177.08 | sPKiKP 1081.025  2026-02-07 17:01:04.02 177.00 |
SKiKP 1290.152  2026-02-07 17:04:33.15 3.01 | SKiKP 1290.339  2026-02-07 17:04:33.33 3.10 |
SKS 1410.626  2026-02-07 17:06:33.62 10.21 | SKS 1411.242  2026-02-07 17:06:34.24 10.42 |
pSKS 1415.654  2026-02-07 17:06:38.65 162.16 | pSKS 1416.176  2026-02-07 17:06:39.17 162.33 |
sSKS 1417.070  2026-02-07 17:06:40.07 169.78 | sSKS 1417.496  2026-02-07 17:06:40.49 169.57 |
SKKS 1423.691  2026-02-07 17:06:46.69 12.90 | SKKS 1424.743  2026-02-07 17:06:47.74 13.48 |
S 1434.021  2026-02-07 17:06:57.02 16.12 | S 1433.790  2026-02-07 17:06:56.78 16.75 |
ScS 1437.483  2026-02-07 17:07:00.48 14.53 | ScS 1437.764  2026-02-07 17:07:00.76 14.99 |
pS 1438.831  2026-02-07 17:07:01.83 151.32 | pS 1438.495  2026-02-07 17:07:01.49 151.07 |
sS 1440.311  2026-02-07 17:07:03.31 163.86 | sS 1439.879  2026-02-07 17:07:02.87 163.23 |
SP 1500.253  2026-02-07 17:08:03.25 20.84 | SP 1499.474  2026-02-07 17:08:02.47 21.50 |
SP 1500.412  2026-02-07 17:08:03.41 19.65 | SP 1499.665  2026-02-07 17:08:02.66 20.27 |
SP 1500.666  2026-02-07 17:08:03.66 20.26 | SP 1499.903  2026-02-07 17:08:02.90 20.88 |
PS 1501.815  2026-02-07 17:08:04.81 37.87 | PS 1500.935  2026-02-07 17:08:03.93 37.89 |
PS 1501.951  2026-02-07 17:08:04.95 35.49 | PS 1501.103  2026-02-07 17:08:04.10 35.49 |
PS 1502.216  2026-02-07 17:08:05.21 36.72 | PS 1501.352  2026-02-07 17:08:04.35 36.70 |
SS 1794.065  2026-02-07 17:12:57.06 25.98 | SS 1792.548  2026-02-07 17:12:55.54 26.82 |
PKIKKIKP 1824.985  2026-02-07 17:13:27.98 5.16 | PKIKKIKP 1825.785  2026-02-07 17:13:28.78 5.22 |
PKKP 1829.393  2026-02-07 17:13:32.39 7.75 | PKKP 1829.987  2026-02-07 17:13:32.98 7.49 |
SKIKKIKP 2039.322  2026-02-07 17:17:02.32 2.91 | SKIKKIKP 2040.204  2026-02-07 17:17:03.20 3.03 |
PKIKKIKS 2040.702  2026-02-07 17:17:03.70 5.02 | PKIKKIKS 2041.490  2026-02-07 17:17:04.48 5.08 |
SKKP 2048.144  2026-02-07 17:17:11.14 4.15 | SKKP 2048.190  2026-02-07 17:17:11.19 4.14 |
PKKS 2049.528  2026-02-07 17:17:12.52 7.17 | PKKS 2049.479  2026-02-07 17:17:12.47 6.96 |
SKIKKIKS 2254.843  2026-02-07 17:20:37.84 2.83 | SKIKKIKS 2255.703  2026-02-07 17:20:38.70 2.94 |
SKKS 2267.119  2026-02-07 17:20:50.11 3.88 | SKKS 2266.732  2026-02-07 17:20:49.73 3.92 |
PKIKPPKIKP 2319.115  2026-02-07 17:21:42.11 5.55 | PKIKPPKIKP 2319.918  2026-02-07 17:21:42.91 5.61 |
SKIKSSKIKS 3182.392  2026-02-07 17:36:05.39 3.00 | SKIKSSKIKS 3183.280  2026-02-07 17:36:06.28 3.12 |
SKSSKS 3186.250  2026-02-07 17:36:09.25 4.48 | SKSSKS 3186.969  2026-02-07 17:36:09.96 4.47 |
|
Love 2763.766 2026-02-07 17:29:06.76
Rayleigh 3344.157 2026-02-07 17:38:47.15
Global view
Regional view