Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1942413
Date heure épicentre: 2026-02-08 05:38:26.00
Magnitude: 2.6
Region: SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
Localisation: 2.87 S; 101.99 E
Distance: ~ 11352 km (102.09 deg)
Profondeur: 98 km
Azimut: 92.93 deg
Incidence: 87.07 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 822.522  2026-02-08 05:52:08.52 19.04 | Pdiff 822.812  2026-02-08 05:52:08.81 19.07 |
pPdiff 848.503  2026-02-08 05:52:34.50 160.96 | pPdiff 848.789  2026-02-08 05:52:34.78 160.93 |
sPdiff 859.192  2026-02-08 05:52:45.19 169.51 | sPdiff 859.181  2026-02-08 05:52:45.18 169.48 |
PP 1074.921  2026-02-08 05:56:20.92 33.52 | PP 1075.131  2026-02-08 05:56:21.13 33.49 |
PKiKP 1084.858  2026-02-08 05:56:30.85 7.66 | PKiKP 1085.030  2026-02-08 05:56:31.02 7.65 |
pPKiKP 1111.839  2026-02-08 05:56:57.83 172.35 | pPKiKP 1112.011  2026-02-08 05:56:58.01 172.36 |
sPKiKP 1122.305  2026-02-08 05:57:08.30 175.74 | sPKiKP 1122.181  2026-02-08 05:57:08.18 175.74 |
SKiKP 1290.739  2026-02-08 05:59:56.73 4.37 | SKiKP 1291.106  2026-02-08 05:59:57.10 4.37 |
SKS 1452.684  2026-02-08 06:02:38.68 11.22 | SKS 1453.238  2026-02-08 06:02:39.23 11.23 |
pSKS 1489.212  2026-02-08 06:03:15.21 159.43 | pSKS 1489.466  2026-02-08 06:03:15.46 159.42 |
SKKS 1489.506  2026-02-08 06:03:15.50 16.97 | SKKS 1491.536  2026-02-08 06:03:17.53 17.05 |
sSKS 1499.946  2026-02-08 06:03:25.94 168.71 | sSKS 1499.901  2026-02-08 06:03:25.90 168.70 |
Sdiff 1516.122  2026-02-08 06:03:42.12 19.97 | Sdiff 1516.796  2026-02-08 06:03:42.79 20.02 |
pSdiff 1550.281  2026-02-08 06:04:16.28 142.28 | pSdiff 1550.632  2026-02-08 06:04:16.63 142.19 |
sSdiff 1561.772  2026-02-08 06:04:27.77 160.03 | sSdiff 1561.820  2026-02-08 06:04:27.82 159.98 |
SP 1610.482  2026-02-08 06:05:16.48 25.74 | SP 1610.015  2026-02-08 06:05:16.01 25.77 |
PS 1622.889  2026-02-08 06:05:28.88 50.85 | PS 1622.108  2026-02-08 06:05:28.10 50.88 |
PKKP 1785.312  2026-02-08 06:08:11.31 12.49 | PKKP 1786.624  2026-02-08 06:08:12.62 12.35 |
PKIKKIKP 1792.472  2026-02-08 06:08:18.47 7.64 | PKIKKIKP 1793.050  2026-02-08 06:08:19.04 7.72 |
SS 1943.968  2026-02-08 06:10:49.96 34.57 | SS 1942.672  2026-02-08 06:10:48.67 34.57 |
SKKP 1997.483  2026-02-08 06:11:43.48 6.35 | SKKP 1998.617  2026-02-08 06:11:44.61 6.19 |
SKIKKIKP 1998.159  2026-02-08 06:11:44.15 4.19 | SKIKKIKP 1999.027  2026-02-08 06:11:45.02 4.23 |
PKKS 2008.001  2026-02-08 06:11:54.00 11.41 | PKKS 2008.834  2026-02-08 06:11:54.83 11.13 |
PKIKKIKS 2008.624  2026-02-08 06:11:54.62 7.51 | PKIKKIKS 2009.196  2026-02-08 06:11:55.19 7.59 |
SKIKKIKS 2214.161  2026-02-08 06:15:20.16 4.11 | SKIKKIKS 2215.022  2026-02-08 06:15:21.02 4.15 |
SKKS 2218.463  2026-02-08 06:15:24.46 5.90 | SKKS 2218.988  2026-02-08 06:15:24.98 5.73 |
PKIKPPKIKP 2285.388  2026-02-08 06:16:31.38 7.98 | PKIKPPKIKP 2286.005  2026-02-08 06:16:32.00 8.04 |
SKSSKS 3133.166  2026-02-08 06:30:39.16 6.86 | SKSSKS 3134.772  2026-02-08 06:30:40.77 6.79 |
SKIKSSKIKS 3140.711  2026-02-08 06:30:46.71 4.27 | SKIKSSKIKS 3141.579  2026-02-08 06:30:47.57 4.32 |
|
Love 3127.202 2026-02-08 06:30:33.20
Rayleigh 3783.914 2026-02-08 06:41:29.91
Global view
Regional view