Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1950033
Date heure épicentre: 2026-02-23 08:35:31.00
Magnitude: 2.8
Region: NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Localisation: 1.76 N; 98.93 E
Distance: ~ 11012 km (99.04 deg)
Profondeur: 96 km
Azimut: 88.22 deg
Incidence: 1.78 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 809.222  2026-02-23 08:49:00.22 19.04 | P 809.488  2026-02-23 08:49:00.48 19.13 |
pPdiff 834.734  2026-02-23 08:49:25.73 160.96 | PcP 809.491  2026-02-23 08:49:00.49 19.07 |
sPdiff 845.220  2026-02-23 08:49:36.22 169.51 | pP 834.984  2026-02-23 08:49:25.98 160.79 |
PP 1052.054  2026-02-23 08:53:03.05 34.07 | sP 845.176  2026-02-23 08:49:36.17 169.42 |
PKiKP 1079.621  2026-02-23 08:53:30.62 7.53 | PP 1052.280  2026-02-23 08:53:03.28 34.04 |
pPKiKP 1106.115  2026-02-23 08:53:57.11 172.48 | PKiKP 1079.798  2026-02-23 08:53:30.79 7.52 |
sPKiKP 1116.382  2026-02-23 08:54:07.38 175.81 | pPKiKP 1106.293  2026-02-23 08:53:57.29 172.49 |
SKiKP 1285.559  2026-02-23 08:56:56.55 4.30 | sPKiKP 1116.264  2026-02-23 08:54:07.26 175.81 |
SKS 1438.274  2026-02-23 08:59:29.27 11.83 | SKiKP 1285.932  2026-02-23 08:56:56.93 4.30 |
SKKS 1468.127  2026-02-23 08:59:59.12 17.15 | SKS 1438.835  2026-02-23 08:59:29.83 11.82 |
pSKS 1474.011  2026-02-23 09:00:05.01 158.25 | SKKS 1470.042  2026-02-23 09:00:01.04 17.27 |
sSKS 1484.578  2026-02-23 09:00:15.57 168.09 | pSKS 1474.279  2026-02-23 09:00:05.27 158.30 |
ScS 1491.162  2026-02-23 09:00:22.16 19.96 | sSKS 1484.544  2026-02-23 09:00:15.54 168.11 |
S 1491.163  2026-02-23 09:00:22.16 19.96 | S 1491.755  2026-02-23 09:00:22.75 20.19 |
pS 1524.670  2026-02-23 09:00:55.66 141.86 | ScS 1491.783  2026-02-23 09:00:22.78 20.01 |
sS 1535.959  2026-02-23 09:01:06.95 159.90 | pS 1524.883  2026-02-23 09:00:55.88 141.46 |
SP 1578.319  2026-02-23 09:01:49.31 26.22 | sS 1535.889  2026-02-23 09:01:06.88 159.69 |
PS 1590.582  2026-02-23 09:02:01.58 52.10 | SP 1577.819  2026-02-23 09:01:48.81 26.27 |
PKKP 1794.371  2026-02-23 09:05:25.37 12.06 | PS 1589.774  2026-02-23 09:02:00.77 52.20 |
PKIKKIKP 1798.208  2026-02-23 09:05:29.20 7.56 | PKKP 1795.567  2026-02-23 09:05:26.56 11.85 |
SS 1901.920  2026-02-23 09:07:12.91 35.02 | PKIKKIKP 1798.841  2026-02-23 09:05:29.84 7.64 |
SKIKKIKP 2003.995  2026-02-23 09:08:54.99 4.13 | SS 1900.646  2026-02-23 09:07:11.64 35.03 |
SKKP 2006.014  2026-02-23 09:08:57.01 6.15 | SKIKKIKP 2004.919  2026-02-23 09:08:55.91 4.18 |
PKIKKIKS 2014.261  2026-02-23 09:09:05.26 7.41 | SKKP 2006.933  2026-02-23 09:08:57.93 5.97 |
PKKS 2016.328  2026-02-23 09:09:07.32 11.05 | PKIKKIKS 2014.890  2026-02-23 09:09:05.89 7.49 |
SKIKKIKS 2219.887  2026-02-23 09:12:30.88 4.04 | PKKS 2016.945  2026-02-23 09:09:07.94 10.73 |
SKKS 2226.437  2026-02-23 09:12:37.43 5.73 | SKIKKIKS 2220.802  2026-02-23 09:12:31.80 4.09 |
PKIKPPKIKP 2291.380  2026-02-23 09:13:42.38 7.94 | SKKS 2226.746  2026-02-23 09:12:37.74 5.57 |
SKSSKS 3142.356  2026-02-23 09:27:53.35 6.65 | PKIKPPKIKP 2292.042  2026-02-23 09:13:43.04 8.01 |
SKIKSSKIKS 3146.662  2026-02-23 09:27:57.66 4.23 | SKSSKS 3143.848  2026-02-23 09:27:54.84 6.55 |
| SKIKSSKIKS 3147.586  2026-02-23 09:27:58.58 4.27 |
|
Love 3033.706 2026-02-23 09:26:04.70
Rayleigh 3670.784 2026-02-23 09:36:41.78
Global view
Regional view