Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1953284
Date heure épicentre: 2026-03-01 17:47:49.00
Magnitude: 2.8
Region: NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Localisation: 1.82 N; 99.17 E
Distance: ~ 11039 km (99.28 deg)
Profondeur: 10 km
Azimut: 88.16 deg
Incidence: 1.84 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 821.364  2026-03-01 18:01:30.36 13.41 | P 821.630  2026-03-01 18:01:30.63 13.48 |
pPdiff 824.719  2026-03-01 18:01:33.71 166.59 | PcP 821.633  2026-03-01 18:01:30.63 13.43 |
sPdiff 825.991  2026-03-01 18:01:34.99 172.28 | pP 824.984  2026-03-01 18:01:33.98 166.52 |
PP 1063.822  2026-03-01 18:05:32.82 23.50 | sP 826.169  2026-03-01 18:01:35.16 172.01 |
PKiKP 1091.579  2026-03-01 18:06:00.57 5.35 | PP 1064.049  2026-03-01 18:05:33.04 23.48 |
pPKiKP 1095.012  2026-03-01 18:06:04.01 174.65 | PKiKP 1091.756  2026-03-01 18:06:00.75 5.34 |
sPKiKP 1096.267  2026-03-01 18:06:05.26 176.90 | pPKiKP 1095.189  2026-03-01 18:06:04.18 174.66 |
SKiKP 1306.537  2026-03-01 18:09:35.53 3.18 | sPKiKP 1096.358  2026-03-01 18:06:05.35 176.82 |
SKS 1459.684  2026-03-01 18:12:08.68 8.69 | SKiKP 1306.700  2026-03-01 18:09:35.70 3.27 |
pSKS 1464.290  2026-03-01 18:12:13.29 164.87 | SKS 1460.032  2026-03-01 18:12:09.03 8.93 |
sSKS 1465.568  2026-03-01 18:12:14.56 171.31 | pSKS 1464.552  2026-03-01 18:12:13.55 164.90 |
SKKS 1489.651  2026-03-01 18:12:38.65 12.57 | sSKS 1465.743  2026-03-01 18:12:14.74 171.06 |
ScS 1512.682  2026-03-01 18:13:01.68 14.59 | SKKS 1491.352  2026-03-01 18:12:40.35 13.03 |
S 1512.683  2026-03-01 18:13:01.68 14.60 | S 1513.054  2026-03-01 18:13:02.05 15.20 |
pS 1517.116  2026-03-01 18:13:06.11 154.19 | ScS 1513.085  2026-03-01 18:13:02.08 15.06 |
sS 1518.444  2026-03-01 18:13:07.44 165.39 | pS 1517.392  2026-03-01 18:13:06.39 153.91 |
SP 1599.671  2026-03-01 18:14:28.67 19.04 | sS 1518.633  2026-03-01 18:13:07.63 164.79 |
PS 1601.059  2026-03-01 18:14:30.05 34.26 | SP 1598.946  2026-03-01 18:14:27.94 19.65 |
PKKP 1805.085  2026-03-01 18:17:54.08 8.58 | PS 1600.243  2026-03-01 18:14:29.24 34.31 |
PKIKKIKP 1809.308  2026-03-01 18:17:58.30 5.37 | PKKP 1806.300  2026-03-01 18:17:55.30 8.45 |
SS 1922.676  2026-03-01 18:19:51.67 25.08 | PKIKKIKP 1809.935  2026-03-01 18:17:58.93 5.43 |
SKIKKIKP 2024.118  2026-03-01 18:21:33.11 3.05 | SS 1921.167  2026-03-01 18:19:50.16 25.87 |
PKIKKIKS 2025.373  2026-03-01 18:21:34.37 5.27 | SKIKKIKP 2024.827  2026-03-01 18:21:33.82 3.18 |
SKKP 2025.875  2026-03-01 18:21:34.87 4.55 | PKIKKIKS 2025.996  2026-03-01 18:21:34.99 5.33 |
PKKS 2027.134  2026-03-01 18:21:36.13 7.87 | SKKP 2026.607  2026-03-01 18:21:35.60 4.55 |
SKIKKIKS 2240.021  2026-03-01 18:25:09.02 2.99 | PKKS 2027.779  2026-03-01 18:21:36.77 7.64 |
SKKS 2246.354  2026-03-01 18:25:15.35 4.24 | SKIKKIKS 2240.721  2026-03-01 18:25:09.72 3.11 |
PKIKPPKIKP 2302.451  2026-03-01 18:26:11.45 5.64 | SKKS 2246.475  2026-03-01 18:25:15.47 4.24 |
SKSSKS 3162.148  2026-03-01 18:40:31.14 4.92 | PKIKPPKIKP 2303.107  2026-03-01 18:26:12.10 5.69 |
SKIKSSKIKS 3166.773  2026-03-01 18:40:35.77 3.12 | SKSSKS 3163.444  2026-03-01 18:40:32.44 4.99 |
| SKIKSSKIKS 3167.482  2026-03-01 18:40:36.48 3.25 |
|
Love 3041.053 2026-03-01 18:38:30.05
Rayleigh 3679.674 2026-03-01 18:49:08.67
Global view
Regional view