Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1956239
Date heure épicentre: 2026-03-07 00:31:09.00
Magnitude: 3.2
Region: NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Localisation: 1.4 N; 99.34 E
Distance: ~ 11058 km (99.45 deg)
Profondeur: 3 km
Azimut: 88.58 deg
Incidence: 1.42 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 823.301  2026-03-07 00:44:52.30 13.39 | P 823.570  2026-03-07 00:44:52.56 13.44 |
pPdiff 824.307  2026-03-07 00:44:53.30 166.61 | PcP 823.570  2026-03-07 00:44:52.57 13.41 |
sPdiff 824.689  2026-03-07 00:44:53.68 172.29 | pP 824.576  2026-03-07 00:44:53.57 166.55 |
PP 1066.240  2026-03-07 00:48:55.24 23.45 | sP 824.932  2026-03-07 00:44:53.93 172.03 |
PKiKP 1093.087  2026-03-07 00:49:22.08 5.35 | PP 1066.466  2026-03-07 00:48:55.46 23.44 |
pPKiKP 1094.117  2026-03-07 00:49:23.11 174.65 | PKiKP 1093.264  2026-03-07 00:49:22.26 5.34 |
sPKiKP 1094.494  2026-03-07 00:49:23.49 176.90 | pPKiKP 1094.294  2026-03-07 00:49:23.29 174.66 |
SKiKP 1308.932  2026-03-07 00:52:57.93 3.18 | sPKiKP 1094.645  2026-03-07 00:49:23.64 176.82 |
SKS 1462.600  2026-03-07 00:55:31.59 8.65 | SKiKP 1309.035  2026-03-07 00:52:58.03 3.27 |
pSKS 1463.982  2026-03-07 00:55:32.98 164.94 | SKS 1462.886  2026-03-07 00:55:31.88 8.90 |
sSKS 1464.365  2026-03-07 00:55:33.36 171.34 | pSKS 1464.242  2026-03-07 00:55:33.24 164.97 |
SKKS 1492.919  2026-03-07 00:56:01.91 12.55 | sSKS 1464.599  2026-03-07 00:55:33.59 171.10 |
Sdiff 1516.130  2026-03-07 00:56:25.12 14.57 | SKKS 1494.566  2026-03-07 00:56:03.56 13.01 |
pSdiff 1517.460  2026-03-07 00:56:26.45 154.26 | S 1516.451  2026-03-07 00:56:25.45 15.16 |
sSdiff 1517.858  2026-03-07 00:56:26.85 165.43 | ScS 1516.472  2026-03-07 00:56:25.47 15.05 |
SP 1603.492  2026-03-07 00:57:52.49 19.00 | pS 1517.753  2026-03-07 00:56:26.75 154.00 |
PS 1603.909  2026-03-07 00:57:52.90 34.19 | sS 1518.125  2026-03-07 00:56:27.12 164.84 |
PKKP 1805.787  2026-03-07 01:01:14.78 8.59 | SP 1602.705  2026-03-07 00:57:51.70 19.61 |
PKIKKIKP 1810.202  2026-03-07 01:01:19.20 5.37 | PS 1603.094  2026-03-07 00:57:52.09 34.24 |
SS 1926.970  2026-03-07 01:03:15.97 25.04 | PKKP 1807.010  2026-03-07 01:01:16.01 8.46 |
SKIKKIKP 2025.896  2026-03-07 01:04:54.89 3.05 | PKIKKIKP 1810.826  2026-03-07 01:01:19.82 5.43 |
PKIKKIKS 2026.272  2026-03-07 01:04:55.27 5.27 | SS 1925.393  2026-03-07 01:03:14.39 25.83 |
SKKP 2027.502  2026-03-07 01:04:56.50 4.55 | SKIKKIKP 2026.541  2026-03-07 01:04:55.54 3.18 |
PKKS 2027.879  2026-03-07 01:04:56.87 7.87 | PKIKKIKS 2026.892  2026-03-07 01:04:55.89 5.33 |
SKIKKIKS 2241.805  2026-03-07 01:08:30.80 2.99 | SKKP 2028.186  2026-03-07 01:04:57.18 4.56 |
SKKS 2248.012  2026-03-07 01:08:37.01 4.24 | PKKS 2028.537  2026-03-07 01:04:57.53 7.65 |
PKIKPPKIKP 2303.328  2026-03-07 01:09:32.32 5.64 | SKIKKIKS 2242.442  2026-03-07 01:08:31.44 3.11 |
SKSSKS 3163.736  2026-03-07 01:23:52.73 4.93 | SKKS 2248.084  2026-03-07 01:08:37.08 4.24 |
SKIKSSKIKS 3168.544  2026-03-07 01:23:57.54 3.12 | PKIKPPKIKP 2303.982  2026-03-07 01:09:32.98 5.68 |
| SKSSKS 3164.979  2026-03-07 01:23:53.97 4.99 |
| SKIKSSKIKS 3169.189  2026-03-07 01:23:58.18 3.24 |
|
Love 3046.324 2026-03-07 01:21:55.32
Rayleigh 3686.052 2026-03-07 01:32:35.05
Global view
Regional view