Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1957034
Date heure épicentre: 2026-03-08 18:07:44.27
Magnitude: 2.7
Region: SOUTHERN GREECE
Localisation: 37.67 N; 22.15 E
Distance: ~ 4751 km (42.73 deg)
Profondeur: 12 km
Azimut: 26.17 deg
Incidence: 63.83 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 477.822  2026-03-08 18:15:42.09 25.07 | P 477.947  2026-03-08 18:15:42.21 25.08 |
pP 481.570  2026-03-08 18:15:45.84 154.91 | pP 481.695  2026-03-08 18:15:45.96 154.90 |
sP 483.158  2026-03-08 18:15:47.42 165.78 | sP 483.177  2026-03-08 18:15:47.44 165.34 |
PP 577.362  2026-03-08 18:17:21.63 34.21 | PP 577.362  2026-03-08 18:17:21.63 34.21 |
PP 583.541  2026-03-08 18:17:27.81 28.75 | PP 583.541  2026-03-08 18:17:27.81 28.75 |
PP 585.115  2026-03-08 18:17:29.38 30.08 | PP 585.114  2026-03-08 18:17:29.38 30.08 |
PcP 588.588  2026-03-08 18:17:32.85 10.08 | PcP 588.885  2026-03-08 18:17:33.15 10.07 |
ScP 819.399  2026-03-08 18:21:23.66 7.02 | ScP 819.693  2026-03-08 18:21:23.96 7.22 |
PcS 820.921  2026-03-08 18:21:25.19 12.18 | PcS 821.111  2026-03-08 18:21:25.38 12.17 |
S 862.849  2026-03-08 18:22:07.11 26.40 | S 862.137  2026-03-08 18:22:06.40 27.27 |
pS 867.375  2026-03-08 18:22:11.64 129.79 | pS 866.545  2026-03-08 18:22:10.81 129.74 |
sS 869.248  2026-03-08 18:22:13.51 153.58 | sS 868.303  2026-03-08 18:22:12.57 152.71 |
SP 869.570  2026-03-08 18:22:13.84 26.57 | SP 868.848  2026-03-08 18:22:13.11 27.45 |
PS 871.448  2026-03-08 18:22:15.71 50.51 | PS 870.611  2026-03-08 18:22:14.88 50.56 |
PKiKP 1012.620  2026-03-08 18:24:36.89 2.75 | PKiKP 1012.835  2026-03-08 18:24:37.10 2.75 |
pPKiKP 1016.753  2026-03-08 18:24:41.02 177.25 | pPKiKP 1016.969  2026-03-08 18:24:41.23 177.25 |
sPKiKP 1018.257  2026-03-08 18:24:42.52 178.41 | sPKiKP 1018.369  2026-03-08 18:24:42.63 178.36 |
SS 1055.528  2026-03-08 18:25:19.79 36.61 | SS 1053.335  2026-03-08 18:25:17.60 37.77 |
SS 1063.329  2026-03-08 18:25:27.59 30.08 | SS 1061.019  2026-03-08 18:25:25.28 31.02 |
SS 1065.821  2026-03-08 18:25:30.09 41.60 | SS 1064.196  2026-03-08 18:25:28.46 43.19 |
SS 1066.609  2026-03-08 18:25:30.87 40.26 | SS 1065.041  2026-03-08 18:25:29.31 41.72 |
SS 1067.722  2026-03-08 18:25:31.99 32.05 | SS 1065.401  2026-03-08 18:25:29.67 33.06 |
SS 1070.739  2026-03-08 18:25:35.00 46.59 | SS 1068.732  2026-03-08 18:25:33.00 48.47 |
SS 1071.368  2026-03-08 18:25:35.63 46.06 | SS 1069.449  2026-03-08 18:25:33.71 47.86 |
ScS 1078.662  2026-03-08 18:25:42.93 10.82 | ScS 1078.833  2026-03-08 18:25:43.10 11.14 |
SKiKP 1224.333  2026-03-08 18:28:08.60 1.67 | SKiKP 1224.554  2026-03-08 18:28:08.82 1.72 |
PKIKKIKP 1890.178  2026-03-08 18:39:14.44 2.85 | PKIKKIKP 1890.983  2026-03-08 18:39:15.25 2.81 |
SKIKKIKP 2101.859  2026-03-08 18:42:46.12 1.57 | SKIKKIKP 2102.638  2026-03-08 18:42:46.90 1.59 |
PKIKKIKS 2103.363  2026-03-08 18:42:47.63 2.71 | PKIKKIKS 2104.038  2026-03-08 18:42:48.30 2.67 |
SKIKKIKS 2314.946  2026-03-08 18:46:19.21 1.50 | SKIKKIKS 2315.597  2026-03-08 18:46:19.86 1.52 |
PKIKPPKIKP 2395.392  2026-03-08 18:47:39.66 3.63 | PKIKPPKIKP 2396.751  2026-03-08 18:47:41.02 3.59 |
PKPPKP 2466.064  2026-03-08 18:48:50.33 13.11 | PKPPKP 2466.825  2026-03-08 18:48:51.09 13.09 |
SKIKSSKIKS 3248.151  2026-03-08 19:01:52.42 1.68 | SKIKSSKIKS 3249.078  2026-03-08 19:01:53.34 1.70 |
|
Love 1308.754 2026-03-08 18:29:33.02
Rayleigh 1583.593 2026-03-08 18:34:07.86
Global view
Regional view