Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1957118
Date heure épicentre: 2026-03-08 22:12:50.00
Magnitude: 3.3
Region: COQUIMBO, CHILE
Localisation: 30.79 S; 71.43 W
Distance: ~ 8245 km (74.15 deg)
Profondeur: 44 km
Azimut: 237.96 deg
Incidence: 32.04 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 691.678  2026-03-08 22:24:21.67 25.15 | P 691.629  2026-03-08 22:24:21.62 25.13 |
pP 704.606  2026-03-08 22:24:34.60 154.75 | pP 704.558  2026-03-08 22:24:34.55 154.77 |
PcP 706.339  2026-03-08 22:24:36.33 18.21 | PcP 706.548  2026-03-08 22:24:36.54 18.21 |
sP 709.878  2026-03-08 22:24:39.87 166.29 | sP 709.544  2026-03-08 22:24:39.54 166.26 |
PP 857.248  2026-03-08 22:27:07.24 38.17 | PP 857.447  2026-03-08 22:27:07.44 38.21 |
PKiKP 1045.512  2026-03-08 22:30:15.51 6.13 | PKiKP 1045.718  2026-03-08 22:30:15.71 6.13 |
pPKiKP 1059.212  2026-03-08 22:30:29.21 173.88 | pPKiKP 1059.419  2026-03-08 22:30:29.41 173.88 |
sPKiKP 1064.313  2026-03-08 22:30:34.31 176.60 | sPKiKP 1064.239  2026-03-08 22:30:34.23 176.59 |
SKiKP 1255.295  2026-03-08 22:33:45.29 3.54 | SKiKP 1255.685  2026-03-08 22:33:45.68 3.54 |
S 1261.993  2026-03-08 22:33:51.99 27.03 | S 1261.441  2026-03-08 22:33:51.44 27.09 |
pS 1278.245  2026-03-08 22:34:08.24 124.75 | pS 1277.391  2026-03-08 22:34:07.39 124.73 |
sS 1284.170  2026-03-08 22:34:14.17 152.87 | sS 1283.017  2026-03-08 22:34:13.01 152.80 |
SP 1293.987  2026-03-08 22:34:23.98 31.89 | SP 1293.441  2026-03-08 22:34:23.44 31.95 |
SKS 1294.853  2026-03-08 22:34:24.85 17.41 | SKS 1295.544  2026-03-08 22:34:25.54 17.73 |
SKKS 1295.387  2026-03-08 22:34:25.38 17.82 | SKKS 1295.787  2026-03-08 22:34:25.78 17.90 |
ScS 1298.095  2026-03-08 22:34:28.09 18.93 | ScS 1298.440  2026-03-08 22:34:28.43 18.99 |
PS 1300.388  2026-03-08 22:34:30.38 71.41 | PS 1299.532  2026-03-08 22:34:29.53 71.36 |
pSKS 1312.651  2026-03-08 22:34:42.65 147.40 | pSKS 1313.020  2026-03-08 22:34:43.01 146.86 |
sSKS 1318.042  2026-03-08 22:34:48.04 162.57 | sSKS 1318.133  2026-03-08 22:34:48.13 162.26 |
SS 1548.595  2026-03-08 22:38:38.59 38.01 | SS 1547.085  2026-03-08 22:38:37.08 38.16 |
PKIKKIKP 1846.158  2026-03-08 22:43:36.15 6.38 | PKIKKIKP 1847.195  2026-03-08 22:43:37.19 6.39 |
PKKP 1862.151  2026-03-08 22:43:52.15 8.92 | PKKP 1861.715  2026-03-08 22:43:51.71 8.85 |
SKIKKIKP 2055.953  2026-03-08 22:47:05.95 3.41 | SKIKKIKP 2057.182  2026-03-08 22:47:07.18 3.42 |
PKIKKIKS 2061.053  2026-03-08 22:47:11.05 6.14 | PKIKKIKS 2062.002  2026-03-08 22:47:12.00 6.14 |
SKIKKIKS 2270.641  2026-03-08 22:50:40.64 3.28 | SKIKKIKS 2271.772  2026-03-08 22:50:41.77 3.29 |
PKIKPPKIKP 2343.118  2026-03-08 22:51:53.11 7.31 | PKIKPPKIKP 2344.238  2026-03-08 22:51:54.23 7.40 |
SKIKSSKIKS 3200.028  2026-03-08 23:06:10.02 3.58 | SKIKSSKIKS 3201.352  2026-03-08 23:06:11.35 3.59 |
SKSSKS 3215.469  2026-03-08 23:06:25.46 4.99 | SKSSKS 3215.342  2026-03-08 23:06:25.34 4.95 |
|
Love 2271.360 2026-03-08 22:50:41.36
Rayleigh 2748.346 2026-03-08 22:58:38.34
Global view
Regional view