Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1958110
Date heure épicentre: 2026-03-10 14:17:03.70
Magnitude: 2.3
Region: NEW YORK
Localisation: 41.08 N; 73.87 W
Distance: ~ 8664 km (77.92 deg)
Profondeur: 7 km
Azimut: 312.10 deg
Incidence: 47.90 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 718.602  2026-03-10 14:29:02.30 16.88 | P 718.547  2026-03-10 14:29:02.24 16.89 |
pP 720.912  2026-03-10 14:29:04.61 163.11 | pP 720.857  2026-03-10 14:29:04.55 163.10 |
sP 721.811  2026-03-10 14:29:05.51 170.31 | sP 721.694  2026-03-10 14:29:05.39 170.02 |
PcP 728.171  2026-03-10 14:29:11.87 13.09 | PcP 728.379  2026-03-10 14:29:12.07 13.09 |
PP 894.090  2026-03-10 14:31:57.78 25.93 | PP 894.314  2026-03-10 14:31:58.01 25.95 |
PKiKP 1056.818  2026-03-10 14:34:40.51 4.56 | PKiKP 1057.021  2026-03-10 14:34:40.72 4.55 |
pPKiKP 1059.224  2026-03-10 14:34:42.92 175.44 | pPKiKP 1059.428  2026-03-10 14:34:43.12 175.45 |
sPKiKP 1060.102  2026-03-10 14:34:43.80 177.36 | sPKiKP 1060.245  2026-03-10 14:34:43.94 177.29 |
SKiKP 1271.036  2026-03-10 14:38:14.73 2.73 | SKiKP 1271.203  2026-03-10 14:38:14.90 2.81 |
S 1312.830  2026-03-10 14:38:56.52 19.03 | S 1312.076  2026-03-10 14:38:55.77 19.66 |
pS 1315.797  2026-03-10 14:38:59.49 145.72 | pS 1314.978  2026-03-10 14:38:58.67 145.64 |
sS 1316.769  2026-03-10 14:39:00.46 160.96 | sS 1315.886  2026-03-10 14:38:59.58 160.33 |
SKS 1332.000  2026-03-10 14:39:15.69 12.49 | SKS 1332.908  2026-03-10 14:39:16.60 12.99 |
SKKS 1333.522  2026-03-10 14:39:17.22 13.17 | SKKS 1333.779  2026-03-10 14:39:17.47 13.62 |
pSKS 1335.154  2026-03-10 14:39:18.85 158.07 | pSKS 1335.997  2026-03-10 14:39:19.69 157.84 |
sSKS 1336.068  2026-03-10 14:39:19.76 167.51 | sSKS 1336.850  2026-03-10 14:39:20.55 167.00 |
ScS 1338.132  2026-03-10 14:39:21.83 14.19 | ScS 1338.268  2026-03-10 14:39:21.96 14.63 |
SP 1351.658  2026-03-10 14:39:35.35 22.61 | SP 1350.855  2026-03-10 14:39:34.55 23.32 |
PS 1352.678  2026-03-10 14:39:36.37 41.58 | PS 1351.810  2026-03-10 14:39:35.51 41.57 |
SS 1614.371  2026-03-10 14:43:58.07 27.08 | SS 1612.677  2026-03-10 14:43:56.37 27.99 |
PKIKKIKP 1845.919  2026-03-10 14:47:49.61 4.73 | PKIKKIKP 1846.929  2026-03-10 14:47:50.62 4.77 |
PKKP 1859.510  2026-03-10 14:48:03.20 6.70 | PKKP 1859.196  2026-03-10 14:48:02.89 6.56 |
SKIKKIKP 2060.149  2026-03-10 14:51:23.84 2.64 | SKIKKIKP 2061.152  2026-03-10 14:51:24.85 2.73 |
PKIKKIKS 2061.027  2026-03-10 14:51:24.72 4.57 | PKIKKIKS 2061.970  2026-03-10 14:51:25.67 4.57 |
SKKP 2076.668  2026-03-10 14:51:40.36 3.61 | SKKP 2076.186  2026-03-10 14:51:39.88 3.71 |
PKKS 2077.548  2026-03-10 14:51:41.24 6.24 | PKKS 2077.005  2026-03-10 14:51:40.70 6.22 |
SKIKKIKS 2275.046  2026-03-10 14:54:58.74 2.55 | SKIKKIKS 2275.960  2026-03-10 14:54:59.66 2.63 |
PKIKPPKIKP 2342.073  2026-03-10 14:56:05.77 5.33 | PKIKPPKIKP 2343.111  2026-03-10 14:56:06.81 5.40 |
SKIKSSKIKS 3203.960  2026-03-10 15:10:27.66 2.76 | SKIKSSKIKS 3205.028  2026-03-10 15:10:28.72 2.87 |
SKSSKS 3216.993  2026-03-10 15:10:40.69 3.90 | SKSSKS 3216.783  2026-03-10 15:10:40.48 3.93 |
|
Love 2386.667 2026-03-10 14:56:50.36
Rayleigh 2887.868 2026-03-10 15:05:11.56
Global view
Regional view