Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1959432
Date heure épicentre: 2026-03-12 19:00:32.00
Magnitude: 2.9
Region: OFFSHORE GUATEMALA
Localisation: 13.43 N; 90.42 W
Distance: ~ 10063 km (90.51 deg)
Profondeur: 15 km
Azimut: 283.39 deg
Incidence: 76.61 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 780.721  2026-03-12 19:13:32.72 14.03 | P 780.775  2026-03-12 19:13:32.77 14.04 |
PcP 781.689  2026-03-12 19:13:33.68 13.38 | PcP 781.914  2026-03-12 19:13:33.91 13.39 |
pP 785.739  2026-03-12 19:13:37.73 165.97 | pP 785.793  2026-03-12 19:13:37.79 165.95 |
sP 787.650  2026-03-12 19:13:39.64 171.92 | sP 787.574  2026-03-12 19:13:39.57 171.68 |
PP 994.833  2026-03-12 19:17:06.83 24.54 | PP 995.086  2026-03-12 19:17:07.08 24.54 |
PKiKP 1075.514  2026-03-12 19:18:27.51 5.06 | PKiKP 1075.705  2026-03-12 19:18:27.70 5.05 |
pPKiKP 1080.666  2026-03-12 19:18:32.66 174.94 | pPKiKP 1080.857  2026-03-12 19:18:32.85 174.95 |
sPKiKP 1082.548  2026-03-12 19:18:34.54 177.07 | sPKiKP 1082.610  2026-03-12 19:18:34.61 176.99 |
SKiKP 1289.408  2026-03-12 19:22:01.40 3.02 | SKiKP 1289.629  2026-03-12 19:22:01.62 3.11 |
SKS 1410.951  2026-03-12 19:24:02.95 10.17 | SKS 1411.587  2026-03-12 19:24:03.58 10.38 |
pSKS 1417.808  2026-03-12 19:24:09.80 162.23 | pSKS 1418.317  2026-03-12 19:24:10.31 162.40 |
sSKS 1419.739  2026-03-12 19:24:11.73 169.82 | sSKS 1420.116  2026-03-12 19:24:12.11 169.61 |
SKKS 1424.419  2026-03-12 19:24:16.41 12.90 | SKKS 1425.533  2026-03-12 19:24:17.53 13.48 |
S 1435.221  2026-03-12 19:24:27.22 16.06 | S 1435.046  2026-03-12 19:24:27.04 16.70 |
ScS 1438.453  2026-03-12 19:24:30.45 14.54 | ScS 1438.773  2026-03-12 19:24:30.77 15.01 |
pS 1441.784  2026-03-12 19:24:33.78 151.41 | pS 1441.465  2026-03-12 19:24:33.46 151.16 |
sS 1443.802  2026-03-12 19:24:35.80 163.92 | sS 1443.351  2026-03-12 19:24:35.35 163.28 |
SP 1502.136  2026-03-12 19:25:34.13 19.66 | SP 1501.405  2026-03-12 19:25:33.40 21.47 |
SP 1502.147  2026-03-12 19:25:34.14 20.81 | SP 1501.426  2026-03-12 19:25:33.42 20.27 |
SP 1502.481  2026-03-12 19:25:34.48 20.31 | SP 1501.753  2026-03-12 19:25:33.75 20.93 |
PS 1504.234  2026-03-12 19:25:36.23 35.51 | PS 1503.387  2026-03-12 19:25:35.38 35.51 |
PS 1504.276  2026-03-12 19:25:36.27 37.82 | PS 1503.397  2026-03-12 19:25:35.39 37.83 |
PS 1504.596  2026-03-12 19:25:36.59 36.82 | PS 1503.731  2026-03-12 19:25:35.73 36.80 |
SS 1796.698  2026-03-12 19:30:28.69 25.96 | SS 1795.221  2026-03-12 19:30:27.22 26.81 |
PKIKKIKP 1823.858  2026-03-12 19:30:55.85 5.17 | PKIKKIKP 1824.652  2026-03-12 19:30:56.65 5.23 |
PKKP 1828.048  2026-03-12 19:31:00.04 7.78 | PKKP 1828.663  2026-03-12 19:31:00.66 7.52 |
SKIKKIKP 2037.703  2026-03-12 19:34:29.70 2.91 | SKIKKIKP 2038.616  2026-03-12 19:34:30.61 3.03 |
PKIKKIKS 2039.585  2026-03-12 19:34:31.58 5.04 | PKIKKIKS 2040.369  2026-03-12 19:34:32.36 5.09 |
SKKP 2046.344  2026-03-12 19:34:38.34 4.16 | SKKP 2046.443  2026-03-12 19:34:38.44 4.15 |
PKKS 2048.231  2026-03-12 19:34:40.23 7.19 | PKKS 2048.200  2026-03-12 19:34:40.20 6.98 |
SKIKKIKS 2253.237  2026-03-12 19:38:05.23 2.83 | SKIKKIKS 2254.127  2026-03-12 19:38:06.12 2.95 |
SKKS 2265.359  2026-03-12 19:38:17.35 3.89 | SKKS 2265.016  2026-03-12 19:38:17.01 3.93 |
PKIKPPKIKP 2317.954  2026-03-12 19:39:09.95 5.56 | PKIKPPKIKP 2318.753  2026-03-12 19:39:10.75 5.61 |
SKIKSSKIKS 3180.760  2026-03-12 19:53:32.76 3.01 | SKIKSSKIKS 3181.678  2026-03-12 19:53:33.67 3.13 |
SKSSKS 3184.401  2026-03-12 19:53:36.40 4.50 | SKSSKS 3185.175  2026-03-12 19:53:37.17 4.48 |
|
Love 2772.269 2026-03-12 19:46:44.26
Rayleigh 3354.446 2026-03-12 19:56:26.44
Global view
Regional view