Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1960660
Date heure épicentre: 2026-03-15 00:35:00.00
Magnitude: 2.8
Region: ASSAM, INDIA
Localisation: 26.48 N; 92.71 E
Distance: ~ 10286 km (92.50 deg)
Profondeur: 5 km
Azimut: 63.57 deg
Incidence: 26.43 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 791.724  2026-03-15 00:48:11.72 13.93 | P 791.794  2026-03-15 00:48:11.79 13.96 |
PcP 792.299  2026-03-15 00:48:12.29 13.38 | PcP 792.532  2026-03-15 00:48:12.53 13.39 |
pP 793.397  2026-03-15 00:48:13.39 166.07 | pP 793.467  2026-03-15 00:48:13.46 166.03 |
sP 794.034  2026-03-15 00:48:14.03 171.99 | sP 794.061  2026-03-15 00:48:14.06 171.72 |
PP 1012.355  2026-03-15 00:51:52.35 24.27 | PP 1012.605  2026-03-15 00:51:52.60 24.27 |
PKiKP 1080.656  2026-03-15 00:53:00.65 5.12 | PKiKP 1080.844  2026-03-15 00:53:00.84 5.12 |
pPKiKP 1082.374  2026-03-15 00:53:02.37 174.88 | pPKiKP 1082.562  2026-03-15 00:53:02.56 174.88 |
sPKiKP 1083.001  2026-03-15 00:53:03.00 177.04 | sPKiKP 1083.146  2026-03-15 00:53:03.14 176.95 |
SKiKP 1295.909  2026-03-15 00:56:35.90 3.05 | SKiKP 1296.042  2026-03-15 00:56:36.04 3.14 |
SKS 1425.428  2026-03-15 00:58:45.42 9.78 | SKS 1425.889  2026-03-15 00:58:45.88 10.02 |
pSKS 1427.719  2026-03-15 00:58:47.71 162.93 | pSKS 1428.137  2026-03-15 00:58:48.13 163.04 |
sSKS 1428.361  2026-03-15 00:58:48.36 170.21 | sSKS 1428.735  2026-03-15 00:58:48.73 169.98 |
SKKS 1442.149  2026-03-15 00:59:02.14 12.81 | SKKS 1443.404  2026-03-15 00:59:03.40 13.43 |
S 1456.227  2026-03-15 00:59:16.22 15.52 | S 1456.114  2026-03-15 00:59:16.11 16.16 |
ScS 1458.070  2026-03-15 00:59:18.06 14.54 | pS 1458.265  2026-03-15 00:59:18.26 152.17 |
pS 1458.426  2026-03-15 00:59:18.42 152.46 | ScS 1458.325  2026-03-15 00:59:18.32 15.01 |
sS 1459.095  2026-03-15 00:59:19.09 164.47 | sS 1458.890  2026-03-15 00:59:18.89 163.83 |
SP 1527.316  2026-03-15 01:00:27.31 19.57 | SP 1526.517  2026-03-15 01:00:26.51 20.18 |
PS 1528.014  2026-03-15 01:00:28.01 35.31 | PS 1527.170  2026-03-15 01:00:27.16 35.32 |
SP 1528.440  2026-03-15 01:00:28.44 20.50 | SP 1527.613  2026-03-15 01:00:27.61 21.14 |
SP 1528.462  2026-03-15 01:00:28.46 20.39 | SP 1527.638  2026-03-15 01:00:27.63 21.02 |
PS 1529.148  2026-03-15 01:00:29.14 37.18 | PS 1528.274  2026-03-15 01:00:28.27 37.20 |
PS 1529.168  2026-03-15 01:00:29.16 36.96 | PS 1528.298  2026-03-15 01:00:28.29 36.96 |
PKIKKIKP 1822.082  2026-03-15 01:05:22.08 5.21 | PKIKKIKP 1822.838  2026-03-15 01:05:22.83 5.27 |
PKKP 1824.477  2026-03-15 01:05:24.47 7.95 | PKKP 1825.264  2026-03-15 01:05:25.26 7.70 |
SS 1828.436  2026-03-15 01:05:28.43 25.73 | SS 1826.873  2026-03-15 01:05:26.87 26.57 |
SKIKKIKP 2037.268  2026-03-15 01:08:57.26 2.95 | SKIKKIKP 2038.058  2026-03-15 01:08:58.05 3.07 |
PKIKKIKS 2037.895  2026-03-15 01:08:57.89 5.09 | PKIKKIKS 2038.642  2026-03-15 01:08:58.64 5.14 |
SKKP 2044.432  2026-03-15 01:09:04.43 4.24 | SKKP 2044.596  2026-03-15 01:09:04.59 4.23 |
PKKS 2045.061  2026-03-15 01:09:05.06 7.33 | PKKS 2045.182  2026-03-15 01:09:05.18 7.11 |
SKIKKIKS 2252.893  2026-03-15 01:12:32.89 2.87 | SKIKKIKS 2253.665  2026-03-15 01:12:33.66 2.98 |
SKKS 2263.767  2026-03-15 01:12:43.76 3.96 | SKKS 2263.427  2026-03-15 01:12:43.42 3.99 |
PKIKPPKIKP 2315.925  2026-03-15 01:13:35.92 5.57 | PKIKPPKIKP 2316.689  2026-03-15 01:13:36.68 5.62 |
SKIKSSKIKS 3180.222  2026-03-15 01:28:00.22 3.03 | SKIKSSKIKS 3181.015  2026-03-15 01:28:01.01 3.16 |
SKSSKS 3182.092  2026-03-15 01:28:02.09 4.59 | SKSSKS 3182.940  2026-03-15 01:28:02.94 4.59 |
|
Love 2833.502 2026-03-15 01:22:13.50
Rayleigh 3428.538 2026-03-15 01:32:08.53
Global view
Regional view