Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1961075
Date heure épicentre: 2026-03-15 21:16:26.00
Magnitude: 2.8
Region: NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
Localisation: 3.57 N; 97.29 E
Distance: ~ 10829 km (97.39 deg)
Profondeur: 33 km
Azimut: 86.41 deg
Incidence: 3.59 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 809.349  2026-03-15 21:29:55.34 15.25 | P 809.544  2026-03-15 21:29:55.54 15.38 |
PcP 809.368  2026-03-15 21:29:55.36 15.12 | PcP 809.626  2026-03-15 21:29:55.62 15.14 |
pP 819.914  2026-03-15 21:30:05.91 164.73 | pP 820.103  2026-03-15 21:30:06.10 164.60 |
sP 823.955  2026-03-15 21:30:09.95 171.26 | sP 823.881  2026-03-15 21:30:09.88 170.95 |
PP 1045.975  2026-03-15 21:33:51.97 26.89 | PP 1046.210  2026-03-15 21:33:52.21 26.87 |
PKiKP 1084.519  2026-03-15 21:34:30.51 5.95 | PKiKP 1084.700  2026-03-15 21:34:30.70 5.95 |
pPKiKP 1095.365  2026-03-15 21:34:41.36 174.05 | pPKiKP 1095.546  2026-03-15 21:34:41.54 174.06 |
sPKiKP 1099.347  2026-03-15 21:34:45.34 176.57 | sPKiKP 1099.265  2026-03-15 21:34:45.26 176.48 |
SKiKP 1296.662  2026-03-15 21:38:02.66 3.52 | SKiKP 1297.005  2026-03-15 21:38:03.00 3.61 |
SKS 1443.739  2026-03-15 21:40:29.73 10.07 | SKS 1444.291  2026-03-15 21:40:30.29 10.31 |
pSKS 1458.258  2026-03-15 21:40:44.25 162.31 | pSKS 1458.546  2026-03-15 21:40:44.54 162.38 |
sSKS 1462.325  2026-03-15 21:40:48.32 169.91 | sSKS 1462.346  2026-03-15 21:40:48.34 169.67 |
SKKS 1469.762  2026-03-15 21:40:55.76 14.19 | SKKS 1471.549  2026-03-15 21:40:57.54 14.69 |
S 1490.593  2026-03-15 21:41:16.59 16.72 | S 1491.008  2026-03-15 21:41:17.00 17.33 |
ScS 1490.751  2026-03-15 21:41:16.75 16.39 | ScS 1491.305  2026-03-15 21:41:17.30 16.87 |
pS 1504.489  2026-03-15 21:41:30.48 150.01 | pS 1504.614  2026-03-15 21:41:30.61 149.74 |
sS 1508.738  2026-03-15 21:41:34.73 163.25 | sS 1508.596  2026-03-15 21:41:34.59 162.65 |
SP 1573.173  2026-03-15 21:42:39.17 21.64 | SP 1572.622  2026-03-15 21:42:38.62 22.25 |
PS 1577.640  2026-03-15 21:42:43.63 39.70 | PS 1576.809  2026-03-15 21:42:42.80 39.71 |
PKKP 1806.745  2026-03-15 21:46:32.74 9.45 | PKKP 1807.867  2026-03-15 21:46:33.86 9.27 |
PKIKKIKP 1808.977  2026-03-15 21:46:34.97 6.00 | PKIKKIKP 1809.641  2026-03-15 21:46:35.64 6.07 |
SS 1890.383  2026-03-15 21:47:56.38 28.55 | SS 1889.077  2026-03-15 21:47:55.07 29.38 |
SKIKKIKP 2020.995  2026-03-15 21:50:06.99 3.39 | SKIKKIKP 2021.916  2026-03-15 21:50:07.91 3.52 |
SKKP 2024.361  2026-03-15 21:50:10.36 5.00 | SKKP 2025.121  2026-03-15 21:50:11.12 4.98 |
PKIKKIKS 2024.976  2026-03-15 21:50:10.97 5.88 | PKIKKIKS 2025.635  2026-03-15 21:50:11.63 5.94 |
PKKS 2028.354  2026-03-15 21:50:14.35 8.69 | PKKS 2028.850  2026-03-15 21:50:14.85 8.43 |
SKIKKIKS 2236.824  2026-03-15 21:53:42.82 3.31 | SKIKKIKS 2237.734  2026-03-15 21:53:43.73 3.43 |
SKKS 2244.502  2026-03-15 21:53:50.50 4.66 | SKKS 2244.668  2026-03-15 21:53:50.66 4.65 |
PKIKPPKIKP 2302.298  2026-03-15 21:54:48.29 6.33 | PKIKPPKIKP 2302.984  2026-03-15 21:54:48.98 6.39 |
SKSSKS 3161.035  2026-03-15 22:09:07.03 5.41 | SKSSKS 3162.419  2026-03-15 22:09:08.41 5.45 |
SKIKSSKIKS 3163.728  2026-03-15 22:09:09.72 3.47 | SKIKSSKIKS 3164.649  2026-03-15 22:09:10.64 3.60 |
|
Love 2983.095 2026-03-15 22:06:09.09
Rayleigh 3609.545 2026-03-15 22:16:35.54
Global view
Regional view