Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 1976113
Date heure épicentre: 2026-04-10 02:09:20.00
Magnitude: 3.0
Region: OFFSHORE GUATEMALA
Localisation: 13.74 N; 91.41 W
Distance: ~ 10170 km (91.47 deg)
Profondeur: 19 km
Azimut: 283.70 deg
Incidence: 76.30 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 784.504  2026-04-10 02:22:24.50 14.01 | P 784.564  2026-04-10 02:22:24.56 14.03 |
PcP 785.273  2026-04-10 02:22:25.27 13.40 | PcP 785.502  2026-04-10 02:22:25.50 13.41 |
pP 790.862  2026-04-10 02:22:30.86 165.99 | pP 790.921  2026-04-10 02:22:30.92 165.96 |
sP 793.282  2026-04-10 02:22:33.28 171.94 | sP 793.177  2026-04-10 02:22:33.17 171.68 |
PP 1001.824  2026-04-10 02:26:01.82 24.44 | PP 1002.075  2026-04-10 02:26:02.07 24.43 |
PKiKP 1076.453  2026-04-10 02:27:16.45 5.09 | PKiKP 1076.643  2026-04-10 02:27:16.64 5.09 |
pPKiKP 1082.979  2026-04-10 02:27:22.97 174.91 | pPKiKP 1083.169  2026-04-10 02:27:23.16 174.91 |
sPKiKP 1085.363  2026-04-10 02:27:25.36 177.05 | sPKiKP 1085.389  2026-04-10 02:27:25.38 176.96 |
SKiKP 1289.895  2026-04-10 02:30:49.89 3.04 | SKiKP 1290.150  2026-04-10 02:30:50.14 3.13 |
SKS 1415.331  2026-04-10 02:32:55.33 10.00 | SKS 1415.958  2026-04-10 02:32:55.95 10.22 |
pSKS 1424.026  2026-04-10 02:33:04.02 162.53 | pSKS 1424.490  2026-04-10 02:33:04.49 162.67 |
sSKS 1426.469  2026-04-10 02:33:06.46 169.99 | sSKS 1426.767  2026-04-10 02:33:06.76 169.77 |
SKKS 1430.333  2026-04-10 02:33:10.33 12.88 | SKKS 1431.590  2026-04-10 02:33:11.58 13.48 |
S 1442.791  2026-04-10 02:33:22.79 15.83 | S 1442.723  2026-04-10 02:33:22.72 16.45 |
ScS 1445.272  2026-04-10 02:33:25.27 14.56 | ScS 1445.639  2026-04-10 02:33:25.63 15.03 |
pS 1451.122  2026-04-10 02:33:31.12 151.85 | pS 1450.874  2026-04-10 02:33:30.87 151.60 |
sS 1453.673  2026-04-10 02:33:33.67 164.15 | sS 1453.257  2026-04-10 02:33:33.25 163.53 |
SP 1511.686  2026-04-10 02:34:31.68 19.65 | SP 1511.014  2026-04-10 02:34:31.01 20.26 |
SP 1512.273  2026-04-10 02:34:32.27 20.69 | SP 1511.571  2026-04-10 02:34:31.57 21.34 |
SP 1512.402  2026-04-10 02:34:32.40 20.40 | SP 1511.708  2026-04-10 02:34:31.70 21.03 |
PS 1514.343  2026-04-10 02:34:34.34 35.48 | PS 1513.497  2026-04-10 02:34:33.49 35.49 |
PS 1514.966  2026-04-10 02:34:34.96 37.56 | PS 1514.089  2026-04-10 02:34:34.08 37.57 |
PS 1515.084  2026-04-10 02:34:35.08 37.00 | PS 1514.216  2026-04-10 02:34:34.21 36.99 |
SS 1809.498  2026-04-10 02:39:29.49 25.89 | SS 1808.064  2026-04-10 02:39:28.06 26.73 |
PKIKKIKP 1821.511  2026-04-10 02:39:41.51 5.20 | PKIKKIKP 1822.287  2026-04-10 02:39:42.28 5.26 |
PKKP 1824.864  2026-04-10 02:39:44.86 7.86 | PKKP 1825.563  2026-04-10 02:39:45.56 7.60 |
SKIKKIKP 2034.895  2026-04-10 02:43:14.89 2.93 | SKIKKIKP 2035.825  2026-04-10 02:43:15.82 3.05 |
PKIKKIKS 2037.280  2026-04-10 02:43:17.27 5.07 | PKIKKIKS 2038.046  2026-04-10 02:43:18.04 5.12 |
SKKP 2042.844  2026-04-10 02:43:22.84 4.20 | SKKP 2043.050  2026-04-10 02:43:23.04 4.19 |
PKKS 2045.234  2026-04-10 02:43:25.23 7.27 | PKKS 2045.275  2026-04-10 02:43:25.27 7.04 |
SKIKKIKS 2250.473  2026-04-10 02:46:50.47 2.86 | SKIKKIKS 2251.383  2026-04-10 02:46:51.38 2.97 |
SKKS 2262.010  2026-04-10 02:47:02.00 3.93 | SKKS 2261.741  2026-04-10 02:47:01.74 3.97 |
PKIKPPKIKP 2315.485  2026-04-10 02:47:55.48 5.57 | PKIKPPKIKP 2316.268  2026-04-10 02:47:56.26 5.63 |
SKIKSSKIKS 3177.903  2026-04-10 03:02:17.90 3.02 | SKIKSSKIKS 3178.837  2026-04-10 03:02:18.83 3.15 |
SKSSKS 3180.714  2026-04-10 03:02:20.71 4.54 | SKSSKS 3181.601  2026-04-10 03:02:21.60 4.54 |
|
Love 2801.738 2026-04-10 02:56:01.73
Rayleigh 3390.103 2026-04-10 03:05:50.10
Global view
Regional view