Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2016366
Date heure épicentre: 2026-06-24 15:17:28.91
Magnitude: 2.5
Region: NORTHERN CALIFORNIA
Localisation: 39.36 N; 123.22 W
Distance: ~ 12804 km (115.16 deg)
Profondeur: 2 km
Azimut: 314.43 deg
Incidence: 45.57 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 893.267  2026-06-24 15:32:22.17 13.39 | Pdiff 893.644  2026-06-24 15:32:22.55 13.41 |
pPdiff 893.938  2026-06-24 15:32:22.84 166.61 | pPdiff 894.315  2026-06-24 15:32:23.22 166.59 |
sPdiff 894.192  2026-06-24 15:32:23.10 172.29 | sPdiff 894.552  2026-06-24 15:32:23.46 172.05 |
PKIKP 1122.495  2026-06-24 15:36:11.40 5.74 | PKiKP 1122.642  2026-06-24 15:36:11.55 5.76 |
PKiKP 1122.502  2026-06-24 15:36:11.41 5.76 | pPKiKP 1123.328  2026-06-24 15:36:12.23 174.24 |
pPKIKP 1123.182  2026-06-24 15:36:12.09 174.26 | sPKiKP 1123.562  2026-06-24 15:36:12.47 176.57 |
pPKiKP 1123.188  2026-06-24 15:36:12.09 174.24 | PP 1181.961  2026-06-24 15:37:10.87 21.57 |
sPKIKP 1123.433  2026-06-24 15:36:12.34 176.68 | SKIKP 1339.095  2026-06-24 15:39:48.00 3.43 |
sPKiKP 1123.439  2026-06-24 15:36:12.34 176.66 | SKiKP 1339.181  2026-06-24 15:39:48.09 3.49 |
PP 1181.835  2026-06-24 15:37:10.74 21.60 | PKIKS 1339.329  2026-06-24 15:39:48.23 5.76 |
SKIKP 1338.971  2026-06-24 15:39:47.88 3.31 | SKS 1531.917  2026-06-24 15:43:00.82 6.81 |
SKiKP 1339.130  2026-06-24 15:39:48.03 3.40 | pSKS 1532.828  2026-06-24 15:43:01.73 168.53 |
PKIKS 1339.222  2026-06-24 15:39:48.13 5.72 | sSKS 1533.064  2026-06-24 15:43:01.97 173.19 |
SKS 1531.360  2026-06-24 15:43:00.26 6.56 | SKIKS 1555.758  2026-06-24 15:43:24.66 3.42 |
pSKS 1532.289  2026-06-24 15:43:01.19 168.62 | pSKIKS 1556.679  2026-06-24 15:43:25.58 174.27 |
sSKS 1532.543  2026-06-24 15:43:01.45 173.44 | sSKIKS 1556.912  2026-06-24 15:43:25.82 176.58 |
SKIKS 1555.667  2026-06-24 15:43:24.57 3.30 | SKKS 1604.665  2026-06-24 15:44:13.57 12.08 |
pSKIKS 1556.604  2026-06-24 15:43:25.51 174.30 | Sdiff 1647.900  2026-06-24 15:44:56.81 15.05 |
sSKIKS 1556.855  2026-06-24 15:43:25.76 176.70 | pSdiff 1648.769  2026-06-24 15:44:57.67 154.20 |
SKKS 1602.839  2026-06-24 15:44:11.74 11.75 | sSdiff 1649.017  2026-06-24 15:44:57.92 164.95 |
Sdiff 1647.295  2026-06-24 15:44:56.20 14.57 | PKKP 1758.084  2026-06-24 15:46:46.99 10.37 |
pSdiff 1648.181  2026-06-24 15:44:57.09 154.26 | SP 1760.932  2026-06-24 15:46:49.84 16.52 |
sSdiff 1648.447  2026-06-24 15:44:57.35 165.43 | PS 1761.183  2026-06-24 15:46:50.09 28.46 |
PKKP 1756.754  2026-06-24 15:46:45.66 10.29 | PKKP 1763.903  2026-06-24 15:46:52.81 13.30 |
SP 1761.200  2026-06-24 15:46:50.11 16.00 | PKIKKIKP 1781.866  2026-06-24 15:47:10.77 5.64 |
PS 1761.469  2026-06-24 15:46:50.37 28.41 | SKKP 1984.496  2026-06-24 15:50:33.40 5.44 |
PKKP 1763.374  2026-06-24 15:46:52.28 13.30 | PKKS 1984.731  2026-06-24 15:50:33.64 9.14 |
PKIKKIKP 1781.511  2026-06-24 15:47:10.42 5.59 | SKIKKIKP 1998.080  2026-06-24 15:50:46.99 3.33 |
SKKP 1983.160  2026-06-24 15:50:32.06 5.30 | PKIKKIKS 1998.314  2026-06-24 15:50:47.22 5.59 |
PKKS 1983.412  2026-06-24 15:50:32.32 9.18 | SS 2139.002  2026-06-24 15:53:07.91 24.14 |
SKIKKIKP 1997.721  2026-06-24 15:50:46.63 3.21 | SKKS 2207.965  2026-06-24 15:54:16.87 4.97 |
PKIKKIKS 1997.972  2026-06-24 15:50:46.88 5.54 | SKIKKIKS 2214.437  2026-06-24 15:54:23.34 3.29 |
SS 2140.682  2026-06-24 15:53:09.59 23.41 | PKIKPPKIKP 2274.115  2026-06-24 15:55:23.02 5.75 |
SKKS 2206.935  2026-06-24 15:54:15.84 4.89 | SKSSKS 3117.203  2026-06-24 16:09:26.11 5.92 |
SKIKKIKS 2214.088  2026-06-24 15:54:22.99 3.17 | SKIKSSKIKS 3140.283  2026-06-24 16:09:49.19 3.37 |
PKIKPPKIKP 2273.668  2026-06-24 15:55:22.57 5.71 | |
SKSSKS 3115.763  2026-06-24 16:09:24.67 5.73 | |
SKIKSSKIKS 3139.912  2026-06-24 16:09:48.82 3.24 | |
|
Love 3527.299 2026-06-24 16:16:16.20
Rayleigh 4268.032 2026-06-24 16:28:36.94
Global view
Regional view