Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2016781
Date heure épicentre: 2026-06-25 08:39:56.00
Magnitude: 3.5
Region: MINDANAO, PHILIPPINES
Localisation: 5.03 N; 125.43 E
Distance: ~ 13945 km (125.42 deg)
Profondeur: 191 km
Azimut: 83.82 deg
Incidence: 6.18 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 915.143  2026-06-25 08:55:11.14 19.84 | Pdiff 915.593  2026-06-25 08:55:11.59 19.87 |
pPdiff 962.721  2026-06-25 08:55:58.72 160.16 | pPdiff 963.162  2026-06-25 08:55:59.16 160.13 |
sPdiff 982.906  2026-06-25 08:56:18.90 169.29 | sPdiff 983.049  2026-06-25 08:56:19.04 169.28 |
PKIKP 1117.535  2026-06-25 08:58:33.53 8.36 | PKIKP 1117.796  2026-06-25 08:58:33.79 8.41 |
PKiKP 1118.067  2026-06-25 08:58:34.06 8.76 | PKiKP 1118.172  2026-06-25 08:58:34.17 8.74 |
pPKIKP 1167.158  2026-06-25 08:59:23.15 171.64 | pPKIKP 1167.412  2026-06-25 08:59:23.41 171.58 |
pPKiKP 1167.647  2026-06-25 08:59:23.64 171.25 | pPKiKP 1167.753  2026-06-25 08:59:23.75 171.27 |
sPKIKP 1186.880  2026-06-25 08:59:42.87 175.43 | sPKIKP 1186.837  2026-06-25 08:59:42.83 175.41 |
sPKiKP 1187.378  2026-06-25 08:59:43.37 175.22 | sPKiKP 1187.186  2026-06-25 08:59:43.18 175.23 |
PP 1230.201  2026-06-25 09:00:26.20 30.57 | PP 1230.218  2026-06-25 09:00:26.21 30.52 |
SKIKP 1314.436  2026-06-25 09:01:50.43 4.52 | SKIKP 1314.970  2026-06-25 09:01:50.97 4.55 |
SKiKP 1315.537  2026-06-25 09:01:51.53 4.84 | SKiKP 1315.828  2026-06-25 09:01:51.82 4.83 |
PKIKS 1334.155  2026-06-25 09:02:10.15 8.27 | PKIKS 1334.394  2026-06-25 09:02:10.39 8.34 |
SKS 1522.887  2026-06-25 09:05:18.88 7.51 | SKS 1523.905  2026-06-25 09:05:19.90 7.49 |
SKIKS 1530.934  2026-06-25 09:05:26.93 4.44 | SKIKS 1531.455  2026-06-25 09:05:27.45 4.48 |
pSKS 1591.622  2026-06-25 09:06:27.62 166.02 | pSKS 1592.344  2026-06-25 09:06:28.34 166.03 |
pSKIKS 1600.296  2026-06-25 09:06:36.29 171.85 | pSKIKS 1600.514  2026-06-25 09:06:36.51 171.78 |
sSKS 1611.522  2026-06-25 09:06:47.52 172.43 | sSKS 1611.945  2026-06-25 09:06:47.94 172.43 |
sSKIKS 1620.013  2026-06-25 09:06:56.01 175.55 | sSKIKS 1619.934  2026-06-25 09:06:55.93 175.51 |
SKKS 1627.298  2026-06-25 09:07:03.29 15.50 | SKKS 1629.142  2026-06-25 09:07:05.14 15.42 |
Sdiff 1690.663  2026-06-25 09:08:06.66 20.39 | Sdiff 1691.747  2026-06-25 09:08:07.74 20.43 |
PKKP 1695.495  2026-06-25 09:08:11.49 17.80 | PKIKKIKP 1738.031  2026-06-25 09:08:54.03 8.38 |
PKKP 1695.539  2026-06-25 09:08:11.53 18.64 | pSdiff 1753.903  2026-06-25 09:09:09.90 140.38 |
PKIKKIKP 1737.821  2026-06-25 09:08:53.82 8.32 | sSdiff 1775.515  2026-06-25 09:09:31.51 159.57 |
pSdiff 1753.160  2026-06-25 09:09:09.16 140.48 | SP 1811.337  2026-06-25 09:10:07.33 21.55 |
sSdiff 1775.069  2026-06-25 09:09:31.06 159.61 | PS 1833.249  2026-06-25 09:10:29.24 42.00 |
SP 1811.066  2026-06-25 09:10:07.06 21.45 | SKKP 1908.316  2026-06-25 09:11:44.31 8.11 |
PS 1833.260  2026-06-25 09:10:29.25 41.82 | PKKS 1927.957  2026-06-25 09:12:03.95 14.91 |
SKKP 1906.714  2026-06-25 09:11:42.71 8.08 | SKIKKIKP 1935.185  2026-06-25 09:12:11.18 4.55 |
PKKS 1926.651  2026-06-25 09:12:02.65 14.85 | PKIKKIKS 1954.609  2026-06-25 09:12:30.60 8.34 |
SKIKKIKP 1934.700  2026-06-25 09:12:10.70 4.52 | SKKS 2134.680  2026-06-25 09:15:30.68 7.34 |
PKIKKIKS 1954.420  2026-06-25 09:12:30.41 8.28 | SKIKKIKS 2151.709  2026-06-25 09:15:47.70 4.52 |
SKKS 2133.132  2026-06-25 09:15:29.13 7.37 | PKIKPPKIKP 2230.024  2026-06-25 09:17:06.02 8.46 |
SKIKKIKS 2151.241  2026-06-25 09:15:47.24 4.49 | SS 2232.271  2026-06-25 09:17:08.27 31.58 |
PKIKPPKIKP 2229.682  2026-06-25 09:17:05.68 8.42 | SKSSKS 3038.282  2026-06-25 09:30:34.28 8.79 |
SS 2233.689  2026-06-25 09:17:09.68 31.59 | SKIKSSKIKS 3077.238  2026-06-25 09:31:13.23 4.58 |
SKSSKS 3036.760  2026-06-25 09:30:32.76 8.72 | |
SKIKSSKIKS 3076.731  2026-06-25 09:31:12.73 4.55 | |
|
Love 3841.667 2026-06-25 09:43:57.66
Rayleigh 4648.417 2026-06-25 09:57:24.41
Global view
Regional view