Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2017965
Date heure épicentre: 2026-06-27 20:31:55.42
Magnitude: 2.9
Region: SOUTHERN ALASKA
Localisation: 61.57 N; 152.09 W
Distance: ~ 12780 km (114.94 deg)
Profondeur: 111 km
Azimut: 345.78 deg
Incidence: 14.22 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 878.277  2026-06-27 20:46:33.69 19.09 | Pdiff 878.655  2026-06-27 20:46:34.07 19.12 |
pPdiff 907.312  2026-06-27 20:47:02.73 160.91 | pPdiff 907.685  2026-06-27 20:47:03.10 160.88 |
sPdiff 919.319  2026-06-27 20:47:14.73 169.47 | sPdiff 919.393  2026-06-27 20:47:14.81 169.45 |
PKIKP 1107.412  2026-06-27 20:50:22.83 8.11 | PKiKP 1107.558  2026-06-27 20:50:22.97 8.14 |
PKiKP 1107.417  2026-06-27 20:50:22.83 8.15 | pPKiKP 1137.712  2026-06-27 20:50:53.13 171.87 |
pPKIKP 1137.568  2026-06-27 20:50:52.98 171.89 | sPKiKP 1149.171  2026-06-27 20:51:04.59 175.47 |
pPKiKP 1137.572  2026-06-27 20:50:52.99 171.86 | PP 1167.595  2026-06-27 20:51:23.01 31.21 |
sPKIKP 1149.324  2026-06-27 20:51:04.74 175.48 | SKIKP 1312.787  2026-06-27 20:53:48.20 4.54 |
sPKiKP 1149.327  2026-06-27 20:51:04.74 175.46 | SKiKP 1312.869  2026-06-27 20:53:48.28 4.62 |
PP 1167.472  2026-06-27 20:51:22.89 31.26 | PKIKS 1324.245  2026-06-27 20:53:59.66 8.14 |
SKIKP 1312.383  2026-06-27 20:53:47.80 4.51 | SKS 1505.471  2026-06-27 20:57:00.89 9.03 |
SKiKP 1312.537  2026-06-27 20:53:47.95 4.63 | SKIKS 1529.451  2026-06-27 20:57:24.87 4.52 |
PKIKS 1324.139  2026-06-27 20:53:59.55 8.09 | pSKS 1546.490  2026-06-27 20:57:41.90 163.54 |
SKS 1504.634  2026-06-27 20:57:00.05 8.96 | sSKS 1558.118  2026-06-27 20:57:53.53 170.91 |
SKIKS 1529.080  2026-06-27 20:57:24.50 4.49 | pSKIKS 1571.065  2026-06-27 20:58:06.48 171.89 |
pSKS 1545.966  2026-06-27 20:57:41.38 163.69 | SKKS 1578.286  2026-06-27 20:58:13.70 16.06 |
sSKS 1557.889  2026-06-27 20:57:53.30 171.00 | sSKIKS 1582.523  2026-06-27 20:58:17.94 175.48 |
pSKIKS 1570.995  2026-06-27 20:58:06.41 171.94 | Sdiff 1621.712  2026-06-27 20:58:57.13 20.08 |
SKKS 1576.175  2026-06-27 20:58:11.59 16.09 | pSdiff 1659.539  2026-06-27 20:59:34.95 142.09 |
sSKIKS 1582.749  2026-06-27 20:58:18.16 175.51 | sSdiff 1672.168  2026-06-27 20:59:47.58 159.92 |
Sdiff 1620.813  2026-06-27 20:58:56.23 20.03 | SP 1734.879  2026-06-27 21:00:50.29 22.07 |
pSdiff 1658.966  2026-06-27 20:59:34.38 142.18 | PKKP 1744.253  2026-06-27 21:00:59.67 14.63 |
sSdiff 1671.898  2026-06-27 20:59:47.31 159.97 | PS 1747.814  2026-06-27 21:01:03.23 42.19 |
SP 1734.851  2026-06-27 21:00:50.27 22.03 | PKKP 1750.516  2026-06-27 21:01:05.93 18.97 |
PKKP 1742.913  2026-06-27 21:00:58.33 14.52 | PKIKKIKP 1767.469  2026-06-27 21:01:22.88 7.97 |
PS 1748.090  2026-06-27 21:01:03.51 42.10 | SKKP 1959.197  2026-06-27 21:04:34.61 7.18 |
PKKP 1749.986  2026-06-27 21:01:05.40 18.97 | PKKS 1970.739  2026-06-27 21:04:46.15 12.91 |
PKIKKIKP 1767.109  2026-06-27 21:01:22.52 7.91 | SKIKKIKP 1972.458  2026-06-27 21:04:47.87 4.41 |
SKKP 1957.584  2026-06-27 21:04:33.00 7.21 | PKIKKIKS 1983.913  2026-06-27 21:04:59.33 7.90 |
PKKS 1969.425  2026-06-27 21:04:44.84 12.97 | SS 2114.107  2026-06-27 21:07:09.52 32.68 |
SKIKKIKP 1971.814  2026-06-27 21:04:47.23 4.37 | SKKS 2182.589  2026-06-27 21:08:18.00 6.56 |
PKIKKIKS 1983.565  2026-06-27 21:04:58.98 7.83 | SKIKKIKS 2188.809  2026-06-27 21:08:24.22 4.36 |
SS 2115.479  2026-06-27 21:07:10.89 32.69 | PKIKPPKIKP 2259.730  2026-06-27 21:09:35.14 8.13 |
SKKS 2181.289  2026-06-27 21:08:16.70 6.64 | SKSSKS 3091.986  2026-06-27 21:23:27.40 7.82 |
SKIKKIKS 2188.176  2026-06-27 21:08:23.59 4.31 | SKIKSSKIKS 3114.665  2026-06-27 21:23:50.08 4.45 |
PKIKPPKIKP 2259.279  2026-06-27 21:09:34.69 8.08 | |
SKSSKS 3090.261  2026-06-27 21:23:25.68 7.79 | |
SKIKSSKIKS 3114.010  2026-06-27 21:23:49.42 4.41 | |
|
Love 3520.576 2026-06-27 21:30:35.99
Rayleigh 4259.897 2026-06-27 21:42:55.31
Global view
Regional view