Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2017991
Date heure épicentre: 2026-06-27 21:09:34.00
Magnitude: 1.2
Region: WESTERN TURKEY
Localisation: 37.87 N; 27.31 E
Distance: ~ 5042 km (45.35 deg)
Profondeur: 9 km
Azimut: 30.69 deg
Incidence: 59.31 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 499.205  2026-06-27 21:17:53.20 24.45 | P 499.330  2026-06-27 21:17:53.33 24.45 |
pP 502.030  2026-06-27 21:17:56.02 155.53 | pP 502.156  2026-06-27 21:17:56.15 155.53 |
sP 503.218  2026-06-27 21:17:57.21 166.12 | sP 503.264  2026-06-27 21:17:57.26 165.70 |
PcP 597.998  2026-06-27 21:19:31.99 10.45 | PcP 598.285  2026-06-27 21:19:32.28 10.44 |
PP 605.655  2026-06-27 21:19:39.65 33.63 | PP 605.655  2026-06-27 21:19:39.65 33.63 |
PP 607.971  2026-06-27 21:19:41.97 28.64 | PP 607.971  2026-06-27 21:19:41.97 28.64 |
PP 610.677  2026-06-27 21:19:44.67 30.31 | PP 610.677  2026-06-27 21:19:44.67 30.31 |
ScP 830.956  2026-06-27 21:23:24.95 7.20 | ScP 831.217  2026-06-27 21:23:25.21 7.41 |
PcS 832.098  2026-06-27 21:23:26.09 12.50 | PcS 832.281  2026-06-27 21:23:26.28 12.49 |
S 901.630  2026-06-27 21:24:35.62 25.89 | S 900.907  2026-06-27 21:24:34.90 26.73 |
pS 905.060  2026-06-27 21:24:39.05 131.03 | pS 904.250  2026-06-27 21:24:38.24 131.00 |
sS 906.450  2026-06-27 21:24:40.44 154.09 | sS 905.554  2026-06-27 21:24:39.55 153.25 |
SP 908.577  2026-06-27 21:24:42.57 26.06 | SP 907.849  2026-06-27 21:24:41.84 26.91 |
PS 909.971  2026-06-27 21:24:43.97 49.29 | PS 909.157  2026-06-27 21:24:43.15 49.32 |
PKiKP 1015.602  2026-06-27 21:26:29.60 2.91 | PKiKP 1015.817  2026-06-27 21:26:29.81 2.91 |
pPKiKP 1018.701  2026-06-27 21:26:32.70 177.10 | pPKiKP 1018.916  2026-06-27 21:26:32.91 177.10 |
sPKiKP 1019.829  2026-06-27 21:26:33.82 178.32 | sPKiKP 1019.967  2026-06-27 21:26:33.96 178.27 |
ScS 1096.024  2026-06-27 21:27:50.02 11.23 | ScS 1096.160  2026-06-27 21:27:50.16 11.56 |
SS 1107.088  2026-06-27 21:28:01.08 29.74 | SS 1104.679  2026-06-27 21:27:58.67 30.66 |
SS 1107.153  2026-06-27 21:28:01.15 35.78 | SS 1104.799  2026-06-27 21:27:58.79 36.91 |
SS 1114.363  2026-06-27 21:28:08.36 32.28 | SS 1111.933  2026-06-27 21:28:05.93 33.29 |
SS 1123.000  2026-06-27 21:28:16.99 40.34 | SS 1121.393  2026-06-27 21:28:15.39 41.85 |
SS 1123.001  2026-06-27 21:28:17.00 40.27 | SS 1121.398  2026-06-27 21:28:15.39 41.74 |
SS 1133.844  2026-06-27 21:28:27.84 46.36 | SS 1131.835  2026-06-27 21:28:25.83 48.21 |
SS 1134.046  2026-06-27 21:28:28.04 46.06 | SS 1132.086  2026-06-27 21:28:26.08 47.86 |
SKiKP 1227.813  2026-06-27 21:30:01.81 1.77 | SKiKP 1228.008  2026-06-27 21:30:02.00 1.82 |
PKIKKIKP 1888.142  2026-06-27 21:41:02.14 3.01 | PKIKKIKP 1888.982  2026-06-27 21:41:02.98 2.97 |
SKIKKIKP 2100.322  2026-06-27 21:44:34.32 1.66 | SKIKKIKP 2101.111  2026-06-27 21:44:35.11 1.69 |
PKIKKIKS 2101.450  2026-06-27 21:44:35.44 2.87 | PKIKKIKS 2102.161  2026-06-27 21:44:36.16 2.83 |
SKIKKIKS 2313.522  2026-06-27 21:48:07.52 1.58 | SKIKKIKS 2314.183  2026-06-27 21:48:08.18 1.61 |
PKIKPPKIKP 2392.670  2026-06-27 21:49:26.67 3.81 | PKIKPPKIKP 2394.059  2026-06-27 21:49:28.05 3.78 |
PKPPKP 2455.274  2026-06-27 21:50:29.27 13.04 | PKPPKP 2456.048  2026-06-27 21:50:30.04 13.02 |
SKIKSSKIKS 3246.448  2026-06-27 22:03:40.44 1.77 | SKIKSSKIKS 3247.385  2026-06-27 22:03:41.38 1.80 |
|
Love 1389.074 2026-06-27 21:32:43.07
Rayleigh 1680.780 2026-06-27 21:37:34.78
Global view
Regional view