Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2019576
Date heure épicentre: 2026-06-30 20:35:50.00
Magnitude: 3.9
Region: GULF OF CALIFORNIA
Localisation: 24.52 N; 109.1 W
Distance: ~ 11945 km (107.43 deg)
Profondeur: 6 km
Azimut: 295.74 deg
Incidence: 64.26 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 858.233  2026-06-30 20:50:08.23 13.40 | Pdiff 858.557  2026-06-30 20:50:08.55 13.42 |
pPdiff 860.246  2026-06-30 20:50:10.24 166.60 | pPdiff 860.570  2026-06-30 20:50:10.56 166.58 |
sPdiff 861.009  2026-06-30 20:50:11.00 172.28 | sPdiff 861.281  2026-06-30 20:50:11.28 172.04 |
PKiKP 1107.145  2026-06-30 20:54:17.14 5.58 | PKiKP 1107.305  2026-06-30 20:54:17.30 5.57 |
pPKiKP 1109.204  2026-06-30 20:54:19.20 174.42 | pPKiKP 1109.364  2026-06-30 20:54:19.36 174.43 |
sPKiKP 1109.957  2026-06-30 20:54:19.95 176.77 | sPKiKP 1110.066  2026-06-30 20:54:20.06 176.68 |
PP 1125.489  2026-06-30 20:54:35.48 22.52 | PP 1125.669  2026-06-30 20:54:35.66 22.50 |
SKiKP 1322.970  2026-06-30 20:57:52.97 3.30 | SKiKP 1323.079  2026-06-30 20:57:53.07 3.40 |
SKS 1498.813  2026-06-30 21:00:48.81 7.53 | SKS 1499.174  2026-06-30 21:00:49.17 7.79 |
pSKS 1501.591  2026-06-30 21:00:51.59 166.92 | pSKS 1501.900  2026-06-30 21:00:51.89 166.87 |
sSKS 1502.354  2026-06-30 21:00:52.35 172.47 | sSKS 1502.610  2026-06-30 21:00:52.61 172.21 |
SKIKS 1539.697  2026-06-30 21:01:29.69 3.32 | SKIKS 1539.739  2026-06-30 21:01:29.73 3.43 |
pSKIKS 1542.509  2026-06-30 21:01:32.50 174.26 | pSKIKS 1542.499  2026-06-30 21:01:32.49 174.24 |
sSKIKS 1543.263  2026-06-30 21:01:33.26 176.68 | sSKIKS 1543.201  2026-06-30 21:01:33.20 176.57 |
SKKS 1548.584  2026-06-30 21:01:38.58 12.18 | SKKS 1550.463  2026-06-30 21:01:40.46 12.56 |
Sdiff 1581.709  2026-06-30 21:02:11.70 14.58 | Sdiff 1582.216  2026-06-30 21:02:12.21 15.06 |
pSdiff 1584.369  2026-06-30 21:02:14.36 154.24 | pSdiff 1584.822  2026-06-30 21:02:14.82 154.19 |
sSdiff 1585.165  2026-06-30 21:02:15.16 165.42 | sSdiff 1585.565  2026-06-30 21:02:15.56 164.94 |
SP 1686.609  2026-06-30 21:03:56.60 18.06 | SP 1685.952  2026-06-30 21:03:55.95 18.65 |
PS 1687.433  2026-06-30 21:03:57.43 32.35 | PS 1686.722  2026-06-30 21:03:56.72 32.41 |
PKKP 1781.393  2026-06-30 21:05:31.39 9.40 | PKKP 1782.804  2026-06-30 21:05:32.80 9.38 |
PKIKKIKP 1795.179  2026-06-30 21:05:45.17 5.51 | PKIKKIKP 1795.661  2026-06-30 21:05:45.66 5.56 |
PKKP 1796.973  2026-06-30 21:05:46.97 13.40 | PKKP 1797.523  2026-06-30 21:05:47.52 13.41 |
SKKP 2004.800  2026-06-30 21:09:14.79 4.93 | SKKP 2005.971  2026-06-30 21:09:15.97 5.00 |
PKKS 2005.556  2026-06-30 21:09:15.55 8.53 | PKKS 2006.676  2026-06-30 21:09:16.67 8.40 |
SKIKKIKP 2010.726  2026-06-30 21:09:20.72 3.14 | SKIKKIKP 2011.251  2026-06-30 21:09:21.25 3.27 |
PKIKKIKS 2011.479  2026-06-30 21:09:21.47 5.43 | PKIKKIKS 2011.952  2026-06-30 21:09:21.95 5.49 |
SS 2036.196  2026-06-30 21:09:46.19 24.23 | SS 2034.585  2026-06-30 21:09:44.58 24.99 |
SKKS 2226.851  2026-06-30 21:12:56.85 4.57 | SKIKKIKS 2227.418  2026-06-30 21:12:57.41 3.22 |
SKIKKIKS 2226.900  2026-06-30 21:12:56.90 3.09 | SKKS 2227.510  2026-06-30 21:12:57.51 4.59 |
PKIKPPKIKP 2287.718  2026-06-30 21:13:57.71 5.69 | PKIKPPKIKP 2288.260  2026-06-30 21:13:58.26 5.73 |
SKSSKS 3139.255  2026-06-30 21:28:09.25 5.33 | SKSSKS 3140.731  2026-06-30 21:28:10.73 5.47 |
SKIKSSKIKS 3153.105  2026-06-30 21:28:23.10 3.19 | SKIKSSKIKS 3153.635  2026-06-30 21:28:23.63 3.32 |
|
Love 3290.567 2026-06-30 21:30:40.56
Rayleigh 3981.586 2026-06-30 21:42:11.58
Global view
Regional view