Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2019893
Date heure épicentre: 2026-07-01 17:13:01.50
Magnitude: 2.9
Region: ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Localisation: 19.22 N; 155.51 W
Distance: ~ 16607 km (149.36 deg)
Profondeur: 36 km
Azimut: 310.39 deg
Incidence: 49.61 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 1039.615  2026-07-01 17:30:21.11 18.83 | Pdiff 1040.223  2026-07-01 17:30:21.72 18.86 |
pPdiff 1051.015  2026-07-01 17:30:32.51 161.17 | pPdiff 1051.622  2026-07-01 17:30:33.12 161.14 |
sPdiff 1055.388  2026-07-01 17:30:36.88 169.66 | sPdiff 1055.716  2026-07-01 17:30:37.21 169.62 |
PKIKP 1179.676  2026-07-01 17:32:41.17 6.63 | PKIKP 1180.367  2026-07-01 17:32:41.86 6.71 |
PKP 1184.142  2026-07-01 17:32:45.64 11.08 | PKP 1184.656  2026-07-01 17:32:46.15 10.45 |
PKiKP 1185.853  2026-07-01 17:32:47.35 8.65 | PKiKP 1185.845  2026-07-01 17:32:47.34 8.62 |
PKP 1188.723  2026-07-01 17:32:50.22 17.33 | PKP 1189.214  2026-07-01 17:32:50.71 17.23 |
pPKIKP 1191.391  2026-07-01 17:32:52.89 173.36 | pPKIKP 1192.081  2026-07-01 17:32:53.58 173.28 |
sPKIKP 1195.696  2026-07-01 17:32:57.19 176.31 | sPKIKP 1196.110  2026-07-01 17:32:57.60 176.26 |
pPKP 1195.775  2026-07-01 17:32:57.27 168.88 | pPKP 1196.303  2026-07-01 17:32:57.80 169.51 |
pPKiKP 1197.537  2026-07-01 17:32:59.03 171.35 | pPKiKP 1197.528  2026-07-01 17:32:59.02 171.38 |
sPKP 1200.098  2026-07-01 17:33:01.59 173.85 | sPKP 1200.346  2026-07-01 17:33:01.84 174.18 |
pPKP 1200.178  2026-07-01 17:33:01.67 162.70 | pPKP 1200.672  2026-07-01 17:33:02.17 162.81 |
sPKiKP 1201.849  2026-07-01 17:33:03.34 175.21 | sPKiKP 1201.563  2026-07-01 17:33:03.06 175.21 |
sPKP 1204.539  2026-07-01 17:33:06.03 170.48 | sPKP 1204.753  2026-07-01 17:33:06.25 170.52 |
SKIKP 1390.372  2026-07-01 17:36:11.87 3.38 | SKIKP 1391.270  2026-07-01 17:36:12.77 3.39 |
PKIKS 1394.676  2026-07-01 17:36:16.17 6.09 | PKIKS 1395.297  2026-07-01 17:36:16.79 6.09 |
PP 1396.508  2026-07-01 17:36:18.00 24.97 | PP 1396.407  2026-07-01 17:36:17.90 24.95 |
SKP 1399.078  2026-07-01 17:36:20.57 4.91 | SKP 1399.229  2026-07-01 17:36:20.72 4.89 |
SKiKP 1399.092  2026-07-01 17:36:20.59 4.80 | SKiKP 1399.241  2026-07-01 17:36:20.74 4.80 |
PKS 1403.391  2026-07-01 17:36:24.89 8.85 | PKS 1403.265  2026-07-01 17:36:24.76 8.79 |
SKIKS 1604.901  2026-07-01 17:39:46.40 3.09 | SKIKS 1605.693  2026-07-01 17:39:47.19 3.09 |
pSKIKS 1620.932  2026-07-01 17:40:02.43 174.43 | pSKIKS 1621.448  2026-07-01 17:40:02.94 174.45 |
sSKIKS 1625.234  2026-07-01 17:40:06.73 176.91 | sSKIKS 1625.473  2026-07-01 17:40:06.97 176.91 |
PKIKKIKP 1711.074  2026-07-01 17:41:32.57 8.00 | PKIKKIKP 1711.012  2026-07-01 17:41:32.51 8.04 |
SKKS 1803.962  2026-07-01 17:43:05.46 13.02 | SKKS 1804.950  2026-07-01 17:43:06.45 12.98 |
Sdiff 1922.533  2026-07-01 17:45:04.03 19.67 | SKIKKIKP 1923.667  2026-07-01 17:45:05.16 4.47 |
SKIKKIKP 1923.494  2026-07-01 17:45:04.99 4.44 | Sdiff 1924.001  2026-07-01 17:45:05.50 19.75 |
PKIKKIKS 1927.804  2026-07-01 17:45:09.30 8.00 | PKIKKIKS 1927.700  2026-07-01 17:45:09.19 8.04 |
pSdiff 1937.559  2026-07-01 17:45:19.05 142.75 | pSdiff 1938.736  2026-07-01 17:45:20.23 142.66 |
sSdiff 1942.151  2026-07-01 17:45:23.65 160.33 | sSdiff 1943.042  2026-07-01 17:45:24.54 160.25 |
SKKS 2086.451  2026-07-01 17:47:47.95 8.57 | SKKS 2087.741  2026-07-01 17:47:49.24 8.65 |
SKIKKIKS 2140.212  2026-07-01 17:48:41.71 4.43 | SKIKKIKS 2140.348  2026-07-01 17:48:41.84 4.46 |
SS 2547.799  2026-07-01 17:55:29.29 26.85 | SS 2546.392  2026-07-01 17:55:27.89 26.93 |
SKSSKS 2610.337  2026-07-01 17:56:31.83 17.33 | SKSSKS 2611.532  2026-07-01 17:56:33.03 17.68 |
SKSSKS 2974.005  2026-07-01 18:02:35.50 10.43 | SKSSKS 2974.839  2026-07-01 18:02:36.33 10.48 |
SKIKSSKIKS 3065.377  2026-07-01 18:04:06.87 4.44 | SKIKSSKIKS 3065.597  2026-07-01 18:04:07.09 4.47 |
|
Love 4575.059 2026-07-01 18:29:16.55
Rayleigh 5535.822 2026-07-01 18:45:17.32
Global view
Regional view