Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2019921
Date heure épicentre: 2026-07-01 18:27:05.00
Magnitude: 3.4
Region: BIO-BIO, CHILE
Localisation: 36.92 S; 72.2 W
Distance: ~ 8436 km (75.87 deg)
Profondeur: 87 km
Azimut: 231.85 deg
Incidence: 38.15 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 696.807  2026-07-01 18:38:41.80 24.68 | P 696.751  2026-07-01 18:38:41.75 24.66 |
PcP 708.716  2026-07-01 18:38:53.71 18.46 | PcP 708.924  2026-07-01 18:38:53.92 18.46 |
pP 719.486  2026-07-01 18:39:04.48 155.09 | pP 719.433  2026-07-01 18:39:04.43 155.11 |
sP 729.228  2026-07-01 18:39:14.22 166.44 | sP 728.874  2026-07-01 18:39:13.87 166.44 |
PP 867.678  2026-07-01 18:41:32.67 38.16 | PP 867.893  2026-07-01 18:41:32.89 38.19 |
PKiKP 1042.758  2026-07-01 18:44:27.75 6.29 | PKiKP 1042.963  2026-07-01 18:44:27.96 6.28 |
pPKiKP 1067.085  2026-07-01 18:44:52.08 173.72 | pPKiKP 1067.290  2026-07-01 18:44:52.28 173.73 |
sPKiKP 1076.450  2026-07-01 18:45:01.45 176.50 | sPKiKP 1076.361  2026-07-01 18:45:01.36 176.50 |
SKiKP 1248.375  2026-07-01 18:47:53.37 3.63 | SKiKP 1248.777  2026-07-01 18:47:53.77 3.63 |
S 1272.652  2026-07-01 18:48:17.65 26.72 | S 1272.130  2026-07-01 18:48:17.12 26.77 |
SKS 1298.396  2026-07-01 18:48:43.39 17.34 | SKS 1299.372  2026-07-01 18:48:44.37 17.80 |
SKKS 1299.325  2026-07-01 18:48:44.32 17.98 | SKKS 1299.776  2026-07-01 18:48:44.77 18.06 |
pS 1300.716  2026-07-01 18:48:45.71 125.19 | pS 1299.867  2026-07-01 18:48:44.86 125.14 |
ScS 1302.936  2026-07-01 18:48:47.93 19.26 | ScS 1303.305  2026-07-01 18:48:48.30 19.29 |
SP 1308.264  2026-07-01 18:48:53.26 31.74 | SP 1307.723  2026-07-01 18:48:52.72 31.76 |
sS 1312.046  2026-07-01 18:48:57.04 153.06 | sS 1310.886  2026-07-01 18:48:55.88 153.00 |
PS 1320.891  2026-07-01 18:49:05.89 69.38 | PS 1320.024  2026-07-01 18:49:05.02 69.37 |
pSKS 1329.903  2026-07-01 18:49:14.90 147.50 | pSKS 1330.464  2026-07-01 18:49:15.46 146.73 |
sSKS 1339.931  2026-07-01 18:49:24.93 162.59 | sSKS 1340.224  2026-07-01 18:49:25.22 162.17 |
SS 1567.284  2026-07-01 18:53:12.28 38.21 | SS 1565.833  2026-07-01 18:53:10.83 38.31 |
PKIKKIKP 1838.185  2026-07-01 18:57:43.18 6.53 | PKIKKIKP 1839.214  2026-07-01 18:57:44.21 6.56 |
PKKP 1853.149  2026-07-01 18:57:58.14 9.17 | PKKP 1852.749  2026-07-01 18:57:57.74 9.05 |
SKIKKIKP 2043.809  2026-07-01 19:01:08.80 3.51 | SKIKKIKP 2045.050  2026-07-01 19:01:10.04 3.51 |
PKIKKIKS 2053.174  2026-07-01 19:01:18.17 6.29 | PKIKKIKS 2054.121  2026-07-01 19:01:19.12 6.30 |
SKIKKIKS 2258.591  2026-07-01 19:04:43.59 3.38 | SKIKKIKS 2259.739  2026-07-01 19:04:44.73 3.38 |
PKIKPPKIKP 2334.780  2026-07-01 19:05:59.77 7.43 | PKIKPPKIKP 2335.863  2026-07-01 19:06:00.86 7.52 |
SKIKSSKIKS 3187.764  2026-07-01 19:20:12.76 3.67 | SKIKSSKIKS 3189.091  2026-07-01 19:20:14.09 3.69 |
SKSSKS 3202.154  2026-07-01 19:20:27.15 5.15 | SKSSKS 3202.088  2026-07-01 19:20:27.08 5.06 |
|
Love 2323.883 2026-07-01 19:05:48.88
Rayleigh 2811.899 2026-07-01 19:13:56.89
Global view
Regional view