Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2020319
Date heure épicentre: 2026-07-02 12:13:52.13
Magnitude: 3.1
Region: DODECANESE ISLANDS, GREECE
Localisation: 35.31 N; 27.17 E
Distance: ~ 4820 km (43.35 deg)
Profondeur: 15 km
Azimut: 32.97 deg
Incidence: 57.03 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
P 482.188  2026-07-02 12:21:54.31 24.94 | P 482.314  2026-07-02 12:21:54.44 24.94 |
pP 486.878  2026-07-02 12:21:59.00 155.03 | pP 487.004  2026-07-02 12:21:59.13 155.03 |
sP 488.862  2026-07-02 12:22:00.99 165.85 | sP 488.855  2026-07-02 12:22:00.98 165.42 |
PP 583.354  2026-07-02 12:23:35.48 34.10 | PP 583.354  2026-07-02 12:23:35.48 34.10 |
PP 588.589  2026-07-02 12:23:40.71 28.75 | PP 588.589  2026-07-02 12:23:40.71 28.75 |
PcP 590.090  2026-07-02 12:23:42.21 10.18 | PcP 590.385  2026-07-02 12:23:42.51 10.16 |
PP 590.407  2026-07-02 12:23:42.53 30.16 | PP 590.407  2026-07-02 12:23:42.53 30.16 |
ScP 820.933  2026-07-02 12:27:33.06 7.07 | ScP 821.252  2026-07-02 12:27:33.38 7.27 |
PcS 822.836  2026-07-02 12:27:34.96 12.26 | PcS 823.025  2026-07-02 12:27:35.15 12.25 |
S 870.811  2026-07-02 12:28:22.94 26.30 | S 870.133  2026-07-02 12:28:22.26 27.16 |
pS 876.481  2026-07-02 12:28:28.61 130.01 | pS 875.656  2026-07-02 12:28:27.78 129.97 |
SP 877.586  2026-07-02 12:28:29.71 26.47 | SP 876.900  2026-07-02 12:28:29.02 27.34 |
sS 878.817  2026-07-02 12:28:30.94 153.68 | sS 877.849  2026-07-02 12:28:29.97 152.81 |
PS 879.929  2026-07-02 12:28:32.05 50.25 | PS 879.098  2026-07-02 12:28:31.22 50.30 |
PKiKP 1012.657  2026-07-02 12:30:44.78 2.79 | PKiKP 1012.872  2026-07-02 12:30:45.00 2.79 |
pPKiKP 1017.823  2026-07-02 12:30:49.95 177.21 | pPKiKP 1018.038  2026-07-02 12:30:50.16 177.21 |
sPKiKP 1019.703  2026-07-02 12:30:51.83 178.38 | sPKiKP 1019.789  2026-07-02 12:30:51.91 178.34 |
SS 1066.563  2026-07-02 12:31:38.69 36.45 | SS 1064.370  2026-07-02 12:31:36.50 37.60 |
SS 1072.444  2026-07-02 12:31:44.57 30.03 | SS 1070.148  2026-07-02 12:31:42.27 30.96 |
SS 1077.454  2026-07-02 12:31:49.58 32.13 | SS 1075.145  2026-07-02 12:31:47.27 33.14 |
SS 1078.225  2026-07-02 12:31:50.35 41.33 | SS 1076.648  2026-07-02 12:31:48.77 42.89 |
SS 1078.692  2026-07-02 12:31:50.82 40.30 | SS 1077.158  2026-07-02 12:31:49.28 41.76 |
ScS 1081.509  2026-07-02 12:31:53.63 10.92 | ScS 1081.705  2026-07-02 12:31:53.83 11.25 |
SS 1084.466  2026-07-02 12:31:56.59 46.57 | SS 1082.506  2026-07-02 12:31:54.63 48.44 |
SS 1084.969  2026-07-02 12:31:57.09 46.10 | SS 1083.087  2026-07-02 12:31:55.21 47.90 |
SKiKP 1224.022  2026-07-02 12:34:16.15 1.70 | SKiKP 1224.268  2026-07-02 12:34:16.39 1.75 |
PKIKKIKP 1889.089  2026-07-02 12:45:21.21 2.89 | PKIKKIKP 1889.902  2026-07-02 12:45:22.03 2.85 |
SKIKKIKP 2100.422  2026-07-02 12:48:52.55 1.59 | SKIKKIKP 2101.235  2026-07-02 12:48:53.36 1.61 |
PKIKKIKS 2102.301  2026-07-02 12:48:54.43 2.75 | PKIKKIKS 2102.985  2026-07-02 12:48:55.11 2.71 |
SKIKKIKS 2313.534  2026-07-02 12:52:25.66 1.52 | SKIKKIKS 2314.219  2026-07-02 12:52:26.34 1.54 |
PKIKPPKIKP 2394.148  2026-07-02 12:53:46.27 3.67 | PKIKPPKIKP 2395.515  2026-07-02 12:53:47.64 3.63 |
PKPPKP 2462.967  2026-07-02 12:54:55.09 13.10 | PKPPKP 2463.731  2026-07-02 12:54:55.86 13.09 |
SKIKSSKIKS 3246.676  2026-07-02 13:07:58.80 1.70 | SKIKSSKIKS 3247.638  2026-07-02 13:07:59.76 1.73 |
|
Love 1327.731 2026-07-02 12:35:59.86
Rayleigh 1606.555 2026-07-02 12:40:38.68
Global view
Regional view