Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2020755
Date heure épicentre: 2026-07-03 11:06:06.00
Magnitude: 2.7
Region: SUMBA REGION, INDONESIA
Localisation: 9.85 S; 119.07 E
Distance: ~ 13202 km (118.74 deg)
Profondeur: 46 km
Azimut: 101.24 deg
Incidence: 78.76 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 902.440  2026-07-03 11:21:08.44 18.87 | Pdiff 902.841  2026-07-03 11:21:08.84 18.90 |
pPdiff 916.194  2026-07-03 11:21:22.19 161.13 | pPdiff 916.594  2026-07-03 11:21:22.59 161.10 |
sPdiff 921.590  2026-07-03 11:21:27.58 169.64 | sPdiff 921.706  2026-07-03 11:21:27.70 169.60 |
PKIKP 1122.536  2026-07-03 11:24:48.53 8.01 | PKIKP 1122.718  2026-07-03 11:24:48.71 8.05 |
PKiKP 1122.629  2026-07-03 11:24:48.62 8.17 | PKiKP 1122.758  2026-07-03 11:24:48.75 8.15 |
pPKIKP 1136.694  2026-07-03 11:25:02.69 171.99 | pPKIKP 1136.875  2026-07-03 11:25:02.87 171.95 |
pPKiKP 1136.783  2026-07-03 11:25:02.78 171.83 | pPKiKP 1136.912  2026-07-03 11:25:02.91 171.85 |
sPKIKP 1142.001  2026-07-03 11:25:08.00 175.55 | sPKIKP 1141.901  2026-07-03 11:25:07.90 175.52 |
sPKiKP 1142.091  2026-07-03 11:25:08.09 175.47 | sPKiKP 1141.939  2026-07-03 11:25:07.93 175.47 |
PP 1200.404  2026-07-03 11:26:06.40 30.28 | PP 1200.489  2026-07-03 11:26:06.48 30.24 |
SKIKP 1333.937  2026-07-03 11:28:19.93 4.43 | SKIKP 1334.365  2026-07-03 11:28:20.36 4.47 |
SKiKP 1334.322  2026-07-03 11:28:20.32 4.61 | SKiKP 1334.624  2026-07-03 11:28:20.62 4.61 |
PKIKS 1339.244  2026-07-03 11:28:25.24 7.98 | PKIKS 1339.391  2026-07-03 11:28:25.39 8.03 |
SKS 1532.601  2026-07-03 11:31:38.60 8.26 | SKS 1533.526  2026-07-03 11:31:39.52 8.34 |
SKIKS 1550.589  2026-07-03 11:31:56.58 4.39 | SKIKS 1550.991  2026-07-03 11:31:56.99 4.43 |
pSKS 1551.891  2026-07-03 11:31:57.89 164.99 | pSKS 1552.530  2026-07-03 11:31:58.52 164.88 |
sSKS 1557.248  2026-07-03 11:32:03.24 171.72 | sSKS 1557.604  2026-07-03 11:32:03.60 171.65 |
pSKIKS 1570.056  2026-07-03 11:32:16.05 172.08 | pSKIKS 1570.176  2026-07-03 11:32:16.17 172.03 |
sSKIKS 1575.363  2026-07-03 11:32:21.36 175.61 | sSKIKS 1575.201  2026-07-03 11:32:21.20 175.57 |
SKKS 1614.976  2026-07-03 11:33:00.97 15.57 | SKKS 1617.008  2026-07-03 11:33:03.00 15.54 |
Sdiff 1665.422  2026-07-03 11:33:51.42 19.71 | Sdiff 1666.365  2026-07-03 11:33:52.36 19.80 |
pSdiff 1683.544  2026-07-03 11:34:09.54 142.68 | pSdiff 1684.189  2026-07-03 11:34:10.18 142.59 |
sSdiff 1689.251  2026-07-03 11:34:15.25 160.29 | sSdiff 1689.606  2026-07-03 11:34:15.60 160.20 |
PKKP 1737.739  2026-07-03 11:35:03.73 15.10 | PKKP 1738.954  2026-07-03 11:35:04.95 15.27 |
PKKP 1741.270  2026-07-03 11:35:07.27 18.59 | PKKP 1741.808  2026-07-03 11:35:07.80 18.57 |
PKIKKIKP 1768.140  2026-07-03 11:35:34.14 7.86 | PKIKKIKP 1768.442  2026-07-03 11:35:34.44 7.93 |
SP 1782.016  2026-07-03 11:35:48.01 21.36 | SP 1782.091  2026-07-03 11:35:48.09 21.46 |
PS 1787.806  2026-07-03 11:35:53.80 40.87 | PS 1787.590  2026-07-03 11:35:53.58 40.99 |
SKKP 1960.402  2026-07-03 11:38:46.40 7.36 | SKKP 1962.029  2026-07-03 11:38:48.02 7.37 |
PKKS 1965.744  2026-07-03 11:38:51.74 13.31 | PKKS 1967.088  2026-07-03 11:38:53.08 13.30 |
SKIKKIKP 1979.351  2026-07-03 11:39:05.35 4.33 | SKIKKIKP 1979.919  2026-07-03 11:39:05.91 4.38 |
PKIKKIKS 1984.658  2026-07-03 11:39:10.65 7.80 | PKIKKIKS 1984.944  2026-07-03 11:39:10.94 7.87 |
SS 2176.245  2026-07-03 11:42:22.24 31.62 | SS 2174.832  2026-07-03 11:42:20.83 31.66 |
SKKS 2185.043  2026-07-03 11:42:31.04 6.76 | SKKS 2186.451  2026-07-03 11:42:32.45 6.71 |
SKIKKIKS 2195.788  2026-07-03 11:42:41.78 4.29 | SKIKKIKS 2196.343  2026-07-03 11:42:42.34 4.34 |
PKIKPPKIKP 2260.172  2026-07-03 11:43:46.17 8.00 | PKIKPPKIKP 2260.580  2026-07-03 11:43:46.57 8.05 |
SKSSKS 3092.129  2026-07-03 11:57:38.12 7.95 | SKSSKS 3093.784  2026-07-03 11:57:39.78 8.01 |
SKIKSSKIKS 3121.477  2026-07-03 11:58:07.47 4.37 | SKIKSSKIKS 3122.059  2026-07-03 11:58:08.05 4.41 |
|
Love 3637.007 2026-07-03 12:06:43.00
Rayleigh 4400.778 2026-07-03 12:19:26.77
Global view
Regional view