Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2021550
Date heure épicentre: 2026-07-05 07:37:04.90
Magnitude: 5.3
Region: KURIL ISLANDS
Localisation: 49.91 N; 156.35 E
Distance: ~ 14036 km (126.23 deg)
Profondeur: 80 km
Azimut: 18.62 deg
Incidence: 71.38 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 931.949  2026-07-05 07:52:36.84 18.98 | Pdiff 932.402  2026-07-05 07:52:37.30 19.01 |
pPdiff 953.700  2026-07-05 07:52:58.60 161.02 | pPdiff 954.150  2026-07-05 07:52:59.05 160.99 |
sPdiff 962.562  2026-07-05 07:53:07.46 169.55 | sPdiff 962.717  2026-07-05 07:53:07.61 169.52 |
PKIKP 1132.748  2026-07-05 07:55:57.64 8.00 | PKIKP 1133.017  2026-07-05 07:55:57.91 8.05 |
PKiKP 1133.348  2026-07-05 07:55:58.24 8.41 | PKiKP 1133.450  2026-07-05 07:55:58.34 8.39 |
pPKIKP 1155.279  2026-07-05 07:56:20.17 172.00 | pPKIKP 1155.546  2026-07-05 07:56:20.44 171.95 |
pPKiKP 1155.862  2026-07-05 07:56:20.76 171.59 | pPKiKP 1155.964  2026-07-05 07:56:20.86 171.61 |
sPKIKP 1163.967  2026-07-05 07:56:28.86 175.55 | sPKIKP 1163.942  2026-07-05 07:56:28.84 175.52 |
sPKiKP 1164.554  2026-07-05 07:56:29.45 175.32 | sPKiKP 1164.363  2026-07-05 07:56:29.26 175.33 |
PP 1247.916  2026-07-05 07:57:52.81 29.12 | PP 1247.930  2026-07-05 07:57:52.83 29.07 |
SKIKP 1340.666  2026-07-05 07:59:25.56 4.40 | SKIKP 1341.208  2026-07-05 07:59:26.10 4.44 |
SKiKP 1341.877  2026-07-05 07:59:26.77 4.74 | SKiKP 1342.161  2026-07-05 07:59:27.06 4.73 |
PKIKS 1349.353  2026-07-05 07:59:34.25 7.91 | PKIKS 1349.602  2026-07-05 07:59:34.50 7.97 |
SKS 1550.057  2026-07-05 08:02:54.95 7.22 | SKS 1551.065  2026-07-05 08:02:55.96 7.21 |
SKIKS 1557.138  2026-07-05 08:03:02.03 4.32 | SKIKS 1557.668  2026-07-05 08:03:02.56 4.36 |
pSKS 1581.057  2026-07-05 08:03:25.95 166.91 | pSKS 1581.772  2026-07-05 08:03:26.67 166.95 |
pSKIKS 1588.364  2026-07-05 08:03:33.26 172.23 | pSKIKS 1588.599  2026-07-05 08:03:33.49 172.16 |
sSKS 1589.807  2026-07-05 08:03:34.70 172.76 | sSKS 1590.228  2026-07-05 08:03:35.12 172.77 |
sSKIKS 1597.050  2026-07-05 08:03:41.95 175.68 | sSKIKS 1596.993  2026-07-05 08:03:41.89 175.63 |
SKKS 1656.670  2026-07-05 08:04:41.56 15.07 | SKKS 1658.492  2026-07-05 08:04:43.39 15.01 |
Sdiff 1721.110  2026-07-05 08:05:46.01 19.88 | Sdiff 1722.198  2026-07-05 08:05:47.09 19.94 |
PKIKKIKP 1749.707  2026-07-05 08:06:14.60 7.98 | PKIKKIKP 1749.903  2026-07-05 08:06:14.80 8.04 |
pSdiff 1749.728  2026-07-05 08:06:14.62 142.42 | pSdiff 1750.500  2026-07-05 08:06:15.40 142.33 |
sSdiff 1759.221  2026-07-05 08:06:24.12 160.12 | sSdiff 1759.693  2026-07-05 08:06:24.59 160.06 |
SP 1841.713  2026-07-05 08:07:46.61 20.88 | SP 1841.998  2026-07-05 08:07:46.89 20.99 |
PS 1851.305  2026-07-05 08:07:56.20 39.71 | PS 1851.294  2026-07-05 08:07:56.19 39.88 |
SKKP 1928.171  2026-07-05 08:09:13.07 7.95 | SKKP 1929.753  2026-07-05 08:09:14.65 8.01 |
PKKS 1936.942  2026-07-05 08:09:21.84 14.36 | PKKS 1938.231  2026-07-05 08:09:23.13 14.44 |
SKIKKIKP 1957.629  2026-07-05 08:09:42.52 4.42 | SKIKKIKP 1958.096  2026-07-05 08:09:42.99 4.46 |
PKIKKIKS 1966.316  2026-07-05 08:09:51.21 7.94 | PKIKKIKS 1966.490  2026-07-05 08:09:51.39 8.00 |
SKKS 2154.890  2026-07-05 08:12:59.78 7.25 | SKKS 2156.441  2026-07-05 08:13:01.34 7.24 |
SKIKKIKS 2174.183  2026-07-05 08:13:19.08 4.39 | SKIKKIKS 2174.631  2026-07-05 08:13:19.53 4.43 |
PKIKPPKIKP 2241.548  2026-07-05 08:14:26.44 8.06 | PKIKPPKIKP 2241.879  2026-07-05 08:14:26.77 8.10 |
SS 2265.757  2026-07-05 08:14:50.65 30.71 | SS 2264.332  2026-07-05 08:14:49.23 30.74 |
SKSSKS 2427.273  2026-07-05 08:17:32.17 18.06 | SKSSKS 2427.631  2026-07-05 08:17:32.53 18.09 |
SKSSKS 3057.944  2026-07-05 08:28:02.84 8.59 | SKSSKS 3059.432  2026-07-05 08:28:04.33 8.66 |
SKIKSSKIKS 3099.648  2026-07-05 08:28:44.54 4.44 | SKIKSSKIKS 3100.138  2026-07-05 08:28:45.03 4.48 |
|
Love 3866.548 2026-07-05 08:41:31.44
Rayleigh 4678.522 2026-07-05 08:55:03.42
Global view
Regional view