Coordonnées station: 0.0 N; 0.0 E
 
Id EMSC: 2038267
Date heure épicentre: 2026-08-05 23:48:16.00
Magnitude: 3.4
Region: MINDANAO, PHILIPPINES
Localisation: 5.11 N; 125.24 E
Distance: ~ 13924 km (125.22 deg)
Profondeur: 22 km
Azimut: 83.74 deg
Incidence: 6.26 deg
 
Modèle: iasp91 Modèle: ak135
Type Durée t Date Heure UTC Take off | Type Durée t Date Heure UTC Take off  
Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg) | Onde sssss.ms YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms (deg)  
|  
Pdiff 934.420  2026-08-06 00:03:50.41 15.09 | Pdiff 934.864  2026-08-06 00:03:50.86 15.12 |
pPdiff 941.723  2026-08-06 00:03:57.72 164.91 | pPdiff 942.166  2026-08-06 00:03:58.16 164.88 |
sPdiff 944.497  2026-08-06 00:04:00.49 171.36 | sPdiff 944.753  2026-08-06 00:04:00.75 171.11 |
PKIKP 1138.241  2026-08-06 00:07:14.24 6.41 | PKIKP 1138.496  2026-08-06 00:07:14.49 6.45 |
PKiKP 1138.736  2026-08-06 00:07:14.73 6.70 | PKiKP 1138.842  2026-08-06 00:07:14.84 6.69 |
pPKIKP 1145.715  2026-08-06 00:07:21.71 173.59 | pPKIKP 1145.970  2026-08-06 00:07:21.96 173.55 |
pPKiKP 1146.206  2026-08-06 00:07:22.20 173.30 | pPKiKP 1146.313  2026-08-06 00:07:22.31 173.31 |
sPKIKP 1148.453  2026-08-06 00:07:24.45 176.31 | sPKIKP 1148.521  2026-08-06 00:07:24.52 176.18 |
sPKiKP 1148.945  2026-08-06 00:07:24.94 176.14 | sPKiKP 1148.865  2026-08-06 00:07:24.86 176.04 |
PP 1247.508  2026-08-06 00:09:03.50 23.10 | PP 1247.538  2026-08-06 00:09:03.53 23.06 |
SKIKP 1352.131  2026-08-06 00:10:48.13 3.65 | SKIKP 1352.550  2026-08-06 00:10:48.54 3.78 |
SKiKP 1353.189  2026-08-06 00:10:49.18 3.91 | SKiKP 1353.371  2026-08-06 00:10:49.37 4.01 |
PKIKS 1354.868  2026-08-06 00:10:50.86 6.34 | PKIKS 1355.101  2026-08-06 00:10:51.10 6.39 |
SKS 1560.141  2026-08-06 00:14:16.14 6.11 | SKS 1561.049  2026-08-06 00:14:17.04 6.27 |
SKIKS 1568.639  2026-08-06 00:14:24.63 3.59 | SKIKS 1569.044  2026-08-06 00:14:25.04 3.72 |
pSKS 1570.300  2026-08-06 00:14:26.30 169.35 | pSKS 1571.022  2026-08-06 00:14:27.02 169.36 |
sSKS 1573.052  2026-08-06 00:14:29.05 173.88 | sSKS 1573.587  2026-08-06 00:14:29.58 173.73 |
pSKIKS 1578.852  2026-08-06 00:14:34.85 173.76 | pSKIKS 1579.070  2026-08-06 00:14:35.07 173.71 |
sSKIKS 1581.589  2026-08-06 00:14:37.58 176.40 | sSKIKS 1581.622  2026-08-06 00:14:37.62 176.27 |
SKKS 1662.924  2026-08-06 00:15:58.92 12.52 | SKKS 1664.674  2026-08-06 00:16:00.67 12.79 |
PKKP 1716.623  2026-08-06 00:16:52.62 13.76 | Sdiff 1725.935  2026-08-06 00:17:01.93 16.85 |
PKKP 1716.625  2026-08-06 00:16:52.62 14.05 | pSdiff 1735.386  2026-08-06 00:17:11.38 150.71 |
Sdiff 1724.980  2026-08-06 00:17:00.98 16.36 | sSdiff 1738.093  2026-08-06 00:17:14.09 163.15 |
pSdiff 1734.626  2026-08-06 00:17:10.62 150.78 | PKIKKIKP 1759.474  2026-08-06 00:17:35.47 6.42 |
sSdiff 1737.525  2026-08-06 00:17:13.52 163.64 | SP 1845.182  2026-08-06 00:19:01.18 17.80 |
PKIKKIKP 1759.264  2026-08-06 00:17:35.26 6.38 | PS 1847.909  2026-08-06 00:19:03.90 31.07 |
SP 1845.055  2026-08-06 00:19:01.05 17.26 | SKKP 1946.671  2026-08-06 00:20:42.67 6.73 |
PS 1847.974  2026-08-06 00:19:03.97 30.93 | PKKS 1949.239  2026-08-06 00:20:45.23 11.41 |
SKKP 1945.181  2026-08-06 00:20:41.18 6.53 | SKIKKIKP 1973.500  2026-08-06 00:21:09.50 3.78 |
PKKS 1947.936  2026-08-06 00:20:43.93 11.36 | PKIKKIKS 1976.052  2026-08-06 00:21:12.05 6.39 |
SKIKKIKP 1973.126  2026-08-06 00:21:09.12 3.65 | SKKS 2173.038  2026-08-06 00:24:29.03 6.09 |
PKIKKIKS 1975.863  2026-08-06 00:21:11.86 6.34 | SKIKKIKS 2190.023  2026-08-06 00:24:46.02 3.75 |
SKKS 2171.602  2026-08-06 00:24:27.60 5.95 | PKIKPPKIKP 2251.466  2026-08-06 00:25:47.46 6.48 |
SKIKKIKS 2189.666  2026-08-06 00:24:45.66 3.63 | SS 2262.576  2026-08-06 00:25:58.57 25.90 |
PKIKPPKIKP 2251.125  2026-08-06 00:25:47.12 6.45 | SKSSKS 3076.629  2026-08-06 00:39:32.62 7.29 |
SS 2264.115  2026-08-06 00:26:00.11 25.19 | SKIKSSKIKS 3115.554  2026-08-06 00:40:11.55 3.80 |
SKSSKS 3075.220  2026-08-06 00:39:31.22 7.04 | |
SKIKSSKIKS 3115.157  2026-08-06 00:40:11.15 3.68 | |
|
Love 3835.720 2026-08-06 00:52:11.72
Rayleigh 4641.221 2026-08-06 01:05:37.22
Global view
Regional view