Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 965273 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01705274 3.7ANTOFAGASTA, CHILE 21.34 S;68.99 W87 7843 (70.54)247.39  2024-09-09 16:02:35.00  P  2024-09-09 16:13:40.21 
11705272 2.7NORTHERN CALIFORNIA 40.54 N;121.98 W13 12656 (113.82)315.23  2024-09-09 15:56:29.11  Pdiff  2024-09-09 16:11:14.63 
21705275 3.1LOS LAGOS, CHILE 41.13 S;72.49 W15 8550 (76.90)227.65  2024-09-09 15:45:43.00  P  2024-09-09 15:57:34.62 
31705268 2.0IONIAN SEA 37.51 N;20.82 E11 4671 (42.02)24.98  2024-09-09 15:41:27.30  P  2024-09-09 15:49:19.53 
41705267 3.8SULAWESI, INDONESIA 0.15 S;123.75 E105 13775 (123.89)90.18  2024-09-09 15:32:53.00  Pdiff  2024-09-09 15:48:11.35 
51705266 2.1WESTERN TURKEY 36.34 N;29.67 E2 5057 (45.48)34.09  2024-09-09 15:27:28.41  P  2024-09-09 15:35:49.67 
61705264 3.7OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. 36.54 S;177.74 E218 15951 (143.46)176.98  2024-09-09 15:26:26.19  Pdiff  2024-09-09 15:42:58.73 
71705263 2.0TURKEY-SYRIA BORDER REGION 36.64 N;38.34 E7 5662 (50.92)39.99  2024-09-09 15:26:03.30  P  2024-09-09 15:35:05.61 
81705258 2.5GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. 33.89 N;117.72 W7 12543 (112.81)307.18  2024-09-09 15:21:47.86  Pdiff  2024-09-09 15:36:29.86 
91705256 4.3POTOSI, BOLIVIA 22.30 S;67.89 W207 7746 (69.67)246.22  2024-09-09 15:14:26.00  P  2024-09-09 15:25:12.78 
101705260 5.0KERMADEC ISLANDS REGION 29.73 S;176.16 W10 16689 (150.09)186.61  2024-09-09 15:02:53.77  Pdiff  2024-09-09 15:20:20.98 
111705249 1.0SWITZERLAND 46.41 N;7.49 E4 5193 (46.71)7.12  2024-09-09 15:01:20.20  P  2024-09-09 15:09:51.32 
121705243 1.2SWITZERLAND 46.41 N;7.49 E4 5193 (46.71)7.12  2024-09-09 14:48:20.30  P  2024-09-09 14:56:51.42 
131705252 2.2WESTERN TEXAS 31.59 N;104.55 W4 11390 (102.44)302.38  2024-09-09 14:43:36.19  Pdiff  2024-09-09 14:57:32.72 
141705242 2.2NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 39.22 N;26.02 E6 5087 (45.76)28.40  2024-09-09 14:39:09.91  P  2024-09-09 14:47:32.89 
151705244 2.0AEGEAN SEA 39.24 N;25.97 E7 5087 (45.75)28.34  2024-09-09 14:39:09.00  P  2024-09-09 14:47:31.76 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: