Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques |
Index forum sismo |
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/). |
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki). |
Une retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min. |
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 965266 séismes |
|
|
|
Légende Magnitude: |
mag <3, |
3>= mag <4, |
4>= mag <5, |
|
|
, Séisme(s) en cours |
|
|
|
|
Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Date Heure (UTC) épicentre |
Type onde |
Temps (UTC) premiere onde |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 | 1705015 |
1.7 | EASTERN TURKEY |
38.57 N;39.54 E | 5 |
5875 (52.84) | 38.76 |
2024-09-08 22:26:35.00 | P |
2024-09-08 22:35:51.96 |
145 | 1705052 |
3.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.43 N;115.54 W | 7 |
12418 (111.69) | 304.09 |
2024-09-08 22:23:27.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:38:03.99 |
146 | 1705012 |
1.6 | CENTRAL TURKEY |
38.23 N;37.37 E | 7 |
5702 (51.29) | 37.77 |
2024-09-08 22:19:11.00 | P |
2024-09-08 22:28:16.11 |
147 | 1705011 |
2.3 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
36.61 N;36.39 E | 7 |
5522 (49.67) | 38.77 |
2024-09-08 22:16:58.45 | P |
2024-09-08 22:25:51.28 |
148 | 1705053 |
3.9 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.68 N;97.36 W | 10 |
10806 (97.19) | 285.76 |
2024-09-08 22:15:53.00 | P |
2024-09-08 22:29:25.09 |
149 | 1705013 |
2.6 | NEW MEXICO |
35.91 N;103.23 W | 11 |
11203 (100.76) | 306.58 |
2024-09-08 22:15:18.72 | Pdiff |
2024-09-08 22:29:06.65 |
150 | 1705014 |
2.2 | PYRENEES |
43.01 N;0.55 W | 0 |
4764 (42.85) | 359.41 |
2024-09-08 22:06:28.08 | P |
2024-09-08 22:14:29.08 |
151 | 1705054 |
3.5 | GUERRERO, MEXICO |
16.62 N;98.45 W | 31 |
10918 (98.20) | 286.75 |
2024-09-08 22:03:55.00 | P |
2024-09-08 22:17:28.29 |
152 | 1705009 |
2.2 | WESTERN TURKEY |
37.11 N;28.88 E | 11 |
5070 (45.61) | 32.71 |
2024-09-08 21:59:41.14 | P |
2024-09-08 22:08:02.01 |
153 | 1705055 |
3.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.39 N;115.50 W | 12 |
12415 (111.66) | 304.04 |
2024-09-08 21:52:52.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:07:28.05 |
154 | 1705008 |
2.8 | JAVA, INDONESIA |
7.76 S;106.50 E | 26 |
11838 (106.47) | 98.08 |
2024-09-08 21:52:33.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:06:43.66 |
155 | 1705056 |
3.9 | VERACRUZ, MEXICO |
17.37 N;94.86 W | 3 |
10533 (94.74) | 287.38 |
2024-09-08 21:49:43.00 | P |
2024-09-08 22:03:05.20 |
156 | 1705006 |
4.1 | SOUTHERN IRAN |
30.27 N;50.51 E | 10 |
6300 (56.67) | 53.05 |
2024-09-08 21:45:17.22 | P |
2024-09-08 21:55:00.70 |
157 | 1705057 |
3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.43 N;115.55 W | 12 |
12419 (111.70) | 304.09 |
2024-09-08 21:31:00.00 | Pdiff |
2024-09-08 21:45:36.19 |
158 | 1705002 |
2.5 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
57.65 N;152.37 W | 35 |
13160 (118.36) | 343.64 |
2024-09-08 21:15:05.73 | Pdiff |
2024-09-08 21:30:08.12 |
159 | 1704997 |
| |
| |
| |
| |
2024-09-08 21:23:05.21 |
160 | 1705004 |
1.5 | WESTERN TURKEY |
37.97 N;27.16 E | 7 |
5042 (45.35) | 30.47 |
2024-09-08 21:11:15.00 | P |
2024-09-08 21:19:34.52 |
161 | 1704995 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
38.41 N;37.49 E | 7 |
5723 (51.47) | 37.67 |
2024-09-08 21:09:52.00 | P |
2024-09-08 21:18:58.51 |
162 | 1705001 |
1.9 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.48 N;3.69 W | 18 |
3946 (35.49) | 354.81 |
2024-09-08 21:08:48.94 | P |
2024-09-08 21:15:45.69 |
163 | 1704992 |
3.9 | GREENLAND SEA |
79.26 N;3.34 E | 10 |
8804 (79.18) | 0.64 |
2024-09-08 21:04:22.50 | P |
2024-09-08 21:16:28.13 |
164 | 1704988 |
2.4 | CENTRAL TURKEY |
38.20 N;37.31 E | 7 |
5696 (51.23) | 37.77 |
2024-09-08 20:45:35.52 | P |
2024-09-08 20:54:40.22 |
165 | 1704991 |
1.2 | EASTERN TURKEY |
38.54 N;39.50 E | 8 |
5870 (52.80) | 38.77 |
2024-09-08 20:41:42.00 | P |
2024-09-08 20:50:58.17 |
166 | 1704986 |
1.4 | CENTRAL TURKEY |
38.26 N;37.78 E | 7 |
5732 (51.56) | 38.00 |
2024-09-08 20:36:20.00 | P |
2024-09-08 20:45:27.13 |
167 | 1704984 |
2.0 | SOUTHERN GREECE |
36.21 N;22.95 E | 5 |
4658 (41.90) | 28.18 |
2024-09-08 20:34:30.09 | P |
2024-09-08 20:42:22.18 |
168 | 1704982 |
4.0 | PAPUA, INDONESIA |
5.10 S;140.76 E | 153 |
15638 (140.64) | 98.08 |
2024-09-08 20:31:06.00 | Pdiff |
2024-09-08 20:47:33.02 |
169 | 1704985 |
4.3 | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES |
20.04 N;121.11 E | 10 |
13250 (119.17) | 66.91 |
2024-09-08 20:30:48.00 | Pdiff |
2024-09-08 20:45:57.58 |
170 | 1704998 |
1.6 | SPAIN |
37.07 N;4.82 W | 7 |
4134 (37.18) | 353.61 |
2024-09-08 20:26:52.67 | P |
2024-09-08 20:34:05.53 |
171 | 1705095 |
3.6 | JHARKHAND - ORISSA REGION, INDIA |
22.69 N;86.66 E | 10 |
9673 (87.00) | 67.35 |
2024-09-08 20:25:52.00 | P |
2024-09-08 20:38:37.06 |
172 | 1704987 |
4.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
24.00 S;179.86 E | 526 |
17348 (156.03) | 179.69 |
2024-09-08 20:13:11.12 | Pdiff |
2024-09-08 20:30:07.91 |
173 | 1704979 |
4.9 | SAMAR, PHILIPPINES |
11.02 N;125.84 E | 50 |
13923 (125.22) | 76.47 |
2024-09-08 19:28:01.45 | Pdiff |
2024-09-08 19:43:32.17 |
174 | 1704978 |
2.1 | GREECE |
38.17 N;21.69 E | 7 |
4774 (42.94) | 25.32 |
2024-09-08 19:27:29.41 | P |
2024-09-08 19:35:29.79 |
175 | 1704976 |
4.4 | LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE |
34.16 S;70.44 W | 101 |
8220 (73.93) | 234.37 |
2024-09-08 19:24:06.31 | P |
2024-09-08 19:35:30.37 |
176 | 1704990 |
3.1 | DOMINICAN REPUBLIC |
19.62 N;70.94 W | 18 |
8021 (72.14) | 290.58 |
2024-09-08 19:14:39.00 | P |
2024-09-08 19:26:02.13 |
177 | 1704973 |
2.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
38.75 N;27.32 W | 0 |
5117 (46.03) | 330.09 |
2024-09-08 19:14:28.30 | P |
2024-09-08 19:22:54.30 |
178 | 1704974 |
1.8 | CENTRAL TURKEY |
38.26 N;37.77 E | 9 |
5732 (51.55) | 38.00 |
2024-09-08 19:14:15.00 | P |
2024-09-08 19:23:21.77 |
179 | 1704975 |
3.0 | LEYTE, PHILIPPINES |
10.03 N;124.96 E | 2 |
13842 (124.49) | 77.80 |
2024-09-08 19:09:08.00 | Pdiff |
2024-09-08 19:24:42.49 |
180 | 1704972 |
3.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
37.80 N;141.60 E | 50 |
14272 (128.36) | 38.61 |
2024-09-08 19:00:30.00 | Pdiff |
2024-09-08 19:16:14.84 |
181 | 1704970 |
2.2 | GREECE |
38.03 N;20.84 E | 5 |
4721 (42.47) | 24.59 |
2024-09-08 18:28:51.20 | P |
2024-09-08 18:36:48.03 |
182 | 1704971 |
2.8 | PUERTO RICO REGION |
18.11 N;65.76 W | 11 |
7459 (67.09) | 289.64 |
2024-09-08 18:26:58.28 | P |
2024-09-08 18:37:51.33 |
183 | 1704969 |
3.1 | FLORES REGION, INDONESIA |
8.49 S;120.60 E | 34 |
13383 (120.37) | 99.85 |
2024-09-08 18:20:22.00 | Pdiff |
2024-09-08 18:35:33.10 |
184 | 1704967 |
3.1 | GREECE |
38.03 N;20.82 E | 18 |
4720 (42.46) | 24.57 |
2024-09-08 18:19:12.27 | P |
2024-09-08 18:27:07.01 |
185 | 1704966 |
2.7 | EASTERN TURKEY |
38.89 N;43.53 E | 13 |
6179 (55.58) | 40.65 |
2024-09-08 18:08:53.47 | P |
2024-09-08 18:18:29.03 |
186 | 1704964 |
2.2 | SOUTHERN GREECE |
36.92 N;22.18 E | 5 |
4683 (42.12) | 26.82 |
2024-09-08 18:07:02.59 | P |
2024-09-08 18:14:56.55 |
187 | 1704965 |
3.0 | PANAY, PHILIPPINES |
10.02 N;122.07 E | 6 |
13527 (121.66) | 78.21 |
2024-09-08 17:59:05.00 | Pdiff |
2024-09-08 18:14:26.28 |
188 | 1704961 |
3.3 | GREECE |
38.02 N;20.83 E | 18 |
4720 (42.45) | 24.59 |
2024-09-08 17:49:01.73 | P |
2024-09-08 17:56:56.43 |
189 | 1704959 |
2.2 | GREECE |
38.46 N;22.38 E | 5 |
4834 (43.48) | 25.75 |
2024-09-08 17:45:59.70 | P |
2024-09-08 17:54:04.74 |
190 | 1704958 |
1.8 | WESTERN TURKEY |
38.12 N;28.85 E | 7 |
5152 (46.34) | 31.74 |
2024-09-08 17:29:22.00 | P |
2024-09-08 17:37:49.28 |
191 | 1704955 |
2.4 | OKLAHOMA |
34.95 N;99.00 W | 10 |
10834 (97.44) | 305.21 |
2024-09-08 17:27:31.12 | P |
2024-09-08 17:41:04.48 |
192 | 1704951 |
2.3 | NORTHERN CALIFORNIA |
38.92 N;123.25 W | 5 |
12825 (115.35) | 313.99 |
2024-09-08 16:57:32.59 | Pdiff |
2024-09-08 17:12:26.19 |
193 | 1704952 |
2.0 | SOUTHERN ITALY |
40.82 N;14.43 E | 0 |
4750 (42.72) | 16.19 |
2024-09-08 16:53:57.12 | P |
2024-09-08 17:01:56.97 |
194 | 1704950 |
3.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
17.96 N;119.40 E | 10 |
13116 (117.97) | 69.59 |
2024-09-08 16:50:52.00 | Pdiff |
2024-09-08 17:05:56.25 |
195 | 1704947 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.76 N;36.24 E | 8 |
5592 (50.30) | 37.51 |
2024-09-08 16:42:08.50 | P |
2024-09-08 16:51:06.02 |
196 | 1704962 |
1.0 | CENTRAL TURKEY |
37.38 N;37.06 E | 7 |
5622 (50.57) | 38.43 |
2024-09-08 16:39:53.00 | P |
2024-09-08 16:48:52.66 |
197 | 1704946 |
2.3 | CENTRAL TURKEY |
38.18 N;36.97 E | 5 |
5671 (51.01) | 37.57 |
2024-09-08 16:33:27.59 | P |
2024-09-08 16:42:30.95 |
198 | 1704968 |
4.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
55.77 N;163.83 E | 60 |
13651 (122.77) | 10.72 |
2024-09-08 16:32:35.80 | Pdiff |
2024-09-08 16:47:54.79 |
199 | 1704943 |
2.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
40.14 N;123.08 W | 43 |
12759 (114.75) | 315.18 |
2024-09-08 16:18:43.52 | Pdiff |
2024-09-08 16:33:28.82 |
200 | 1704945 |
4.0 | NEGROS, PHILIPPINES |
9.94 N;122.00 E | 10 |
13520 (121.60) | 78.31 |
2024-09-08 16:10:49.00 | Pdiff |
2024-09-08 16:26:09.34 |
201 | 1704941 |
2.8 | STRAIT OF GIBRALTAR |
36.98 N;4.21 W | 5 |
4117 (37.03) | 354.40 |
2024-09-08 16:05:15.58 | P |
2024-09-08 16:12:27.46 |
202 | 1704942 |
3.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
0.44 N;120.02 E | 31 |
13360 (120.16) | 89.49 |
2024-09-08 16:04:18.00 | Pdiff |
2024-09-08 16:19:28.62 |
203 | 1704939 |
2.6 | EASTERN TURKEY |
38.52 N;39.26 E | 5 |
5852 (52.64) | 38.64 |
2024-09-08 15:58:00.30 | P |
2024-09-08 16:07:15.75 |
204 | 1704936 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.73 N;36.51 E | 6 |
5609 (50.45) | 37.72 |
2024-09-08 15:48:48.50 | P |
2024-09-08 15:57:47.44 |
205 | 1704934 |
4.5 | OFF COAST OF MAULE, CHILE |
35.27 S;73.92 W | 18 |
8556 (76.95) | 233.77 |
2024-09-08 15:46:05.00 | P |
2024-09-08 15:57:56.29 |
206 | 1704932 |
2.5 | SULAWESI, INDONESIA |
1.06 S;120.82 E | 10 |
13448 (120.95) | 91.24 |
2024-09-08 15:43:02.00 | Pdiff |
2024-09-08 15:58:19.46 |
207 | 1704938 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
37.32 N;37.09 E | 6 |
5620 (50.55) | 38.51 |
2024-09-08 15:32:47.00 | P |
2024-09-08 15:41:46.67 |
208 | 1704929 |
1.7 | CENTRAL TURKEY |
37.72 N;36.26 E | 8 |
5591 (50.29) | 37.57 |
2024-09-08 15:27:25.00 | P |
2024-09-08 15:36:22.42 |
209 | 1704931 |
2.6 | CRETE, GREECE |
35.59 N;25.51 E | 52 |
4745 (42.68) | 31.19 |
2024-09-08 15:21:28.47 | P |
2024-09-08 15:29:20.76 |
210 | 1704933 |
2.7 | MOLUCCA SEA |
1.75 N;126.31 E | 28 |
14058 (126.44) | 87.82 |
2024-09-08 15:20:54.00 | Pdiff |
2024-09-08 15:36:32.90 |
211 | 1704935 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
37.71 N;36.26 E | 7 |
5590 (50.28) | 37.58 |
2024-09-08 15:20:51.00 | P |
2024-09-08 15:29:48.53 |
212 | 1704928 |
2.7 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
35.11 N;28.01 E | 35 |
4854 (43.66) | 33.90 |
2024-09-08 15:07:14.69 | P |
2024-09-08 15:15:16.57 |
213 | 1704927 |
3.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
12.35 N;87.56 W | 32 |
9752 (87.71) | 282.32 |
2024-09-08 15:04:53.00 | P |
2024-09-08 15:17:37.99 |
214 | 1704922 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.20 N;155.38 W | 32 |
16597 (149.27) | 310.21 |
2024-09-08 14:55:32.08 | Pdiff |
2024-09-08 15:12:51.86 |
215 | 1704923 |
| |
| |
| |
| |
2024-09-08 15:13:02.90 |
216 | 1704919 |
4.0 | OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE |
43.09 S;74.39 W | 19 |
8747 (78.67) | 225.96 |
2024-09-08 14:39:55.00 | P |
2024-09-08 14:51:55.79 |
217 | 1704916 |
2.0 | SOUTHERN GREECE |
37.53 N;21.70 E | 5 |
4715 (42.41) | 25.84 |
2024-09-08 14:14:35.70 | P |
2024-09-08 14:22:32.07 |
218 | 1704915 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.16 N;155.49 W | 31 |
16609 (149.38) | 310.27 |
2024-09-08 14:08:21.38 | Pdiff |
2024-09-08 14:25:41.79 |
219 | 1704914 |
3.5 | VICTORIA, AUSTRALIA |
36.87 S;145.73 E | 5 |
14620 (131.49) | 143.20 |
2024-09-08 13:56:05.50 | Pdiff |
2024-09-08 14:12:10.72 |
220 | 1704906 |
2.7 | ALASKA PENINSULA |
56.37 N;157.02 W | 35 |
13423 (120.73) | 345.45 |
2024-09-08 13:49:30.59 | Pdiff |
2024-09-08 14:04:43.44 |
221 | 1704908 |
4.0 | BANDA SEA |
7.34 S;123.14 E | 608 |
13673 (122.98) | 98.76 |
2024-09-08 13:45:24.00 | Pdiff |
2024-09-08 13:59:46.10 |
222 | 1704905 |
2.2 | WESTERN TEXAS |
31.64 N;104.46 W | 4 |
11381 (102.36) | 302.42 |
2024-09-08 13:29:50.20 | Pdiff |
2024-09-08 13:43:46.36 |
223 | 1704904 |
1.7 | CENTRAL TURKEY |
38.47 N;37.19 E | 7 |
5707 (51.33) | 37.42 |
2024-09-08 13:21:04.00 | P |
2024-09-08 13:30:09.43 |
224 | 1704901 |
2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.19 N;155.48 W | 29 |
16606 (149.36) | 310.31 |
2024-09-08 13:02:22.50 | Pdiff |
2024-09-08 13:19:43.09 |
225 | 1704926 |
2.3 | SOUTHERN GREECE |
37.48 N;21.60 E | 51 |
4706 (42.33) | 25.78 |
2024-09-08 12:59:16.20 | P |
2024-09-08 13:07:05.90 |
226 | 1704894 |
3.7 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
37.00 N;140.70 E | 20 |
14263 (128.28) | 39.98 |
2024-09-08 12:23:30.00 | Pdiff |
2024-09-08 12:39:18.44 |
227 | 1704890 |
1.9 | FRANCE |
44.52 N;6.95 E | 5 |
4979 (44.78) | 7.06 |
2024-09-08 12:16:11.37 | P |
2024-09-08 12:24:27.12 |
228 | 1704891 |
2.6 | SULAWESI, INDONESIA |
2.20 S;120.39 E | 10 |
13398 (120.51) | 92.55 |
2024-09-08 12:09:47.00 | Pdiff |
2024-09-08 12:25:02.46 |
229 | 1704887 |
4.2 | TARAPACA, CHILE |
20.25 S;69.42 W | 107 |
7872 (70.80) | 248.59 |
2024-09-08 12:04:11.00 | P |
2024-09-08 12:15:15.52 |
230 | 1704889 |
2.5 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.46 N;3.68 W | 0 |
3944 (35.47) | 354.82 |
2024-09-08 11:31:05.56 | P |
2024-09-08 11:38:04.91 |
231 | 1704885 |
3.4 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
18.93 N;68.02 W | 10 |
7707 (69.32) | 290.21 |
2024-09-08 11:23:06.77 | P |
2024-09-08 11:34:14.01 |
232 | 1704877 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.25 N;155.42 W | 33 |
16597 (149.27) | 310.33 |
2024-09-08 11:15:50.07 | Pdiff |
2024-09-08 11:33:09.71 |
233 | 1704879 |
2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE |
21.89 S;68.89 W | 116 |
7841 (70.53) | 246.80 |
2024-09-08 11:07:02.00 | P |
2024-09-08 11:18:03.90 |
234 | 1704881 |
2.2 | WESTERN TURKEY |
40.78 N;27.96 E | 14 |
5326 (47.91) | 28.67 |
2024-09-08 11:06:17.80 | P |
2024-09-08 11:14:56.29 |
235 | 1704876 |
4.6 | MINDANAO, PHILIPPINES |
5.82 N;126.29 E | 114 |
14034 (126.22) | 82.78 |
2024-09-08 11:03:20.06 | Pdiff |
2024-09-08 11:18:47.67 |
236 | 1704880 |
2.0 | EASTERN TURKEY |
39.01 N;43.30 E | 7 |
6170 (55.49) | 40.41 |
2024-09-08 10:59:54.00 | P |
2024-09-08 11:09:29.93 |
237 | 1704909 |
3.2 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO |
18.61 N;103.87 W | 11 |
11479 (103.24) | 289.09 |
2024-09-08 10:59:00.00 | Pdiff |
2024-09-08 11:12:58.80 |
238 | 1704874 |
2.8 | SOUTHERN GREECE |
37.99 N;21.14 E | 15 |
4732 (42.56) | 24.92 |
2024-09-08 10:58:12.09 | P |
2024-09-08 11:06:08.10 |
239 | 1704910 |
3.2 | OFFSHORE COLIMA, MEXICO |
19.07 N;104.48 W | 45 |
11539 (103.78) | 289.61 |
2024-09-08 10:57:49.00 | Pdiff |
2024-09-08 11:11:45.27 |
240 | 1704883 |
1.6 | PORTUGAL |
37.19 N;7.66 W | 19 |
4192 (37.71) | 349.98 |
2024-09-08 10:56:37.82 | P |
2024-09-08 11:03:53.24 |
241 | 1704870 |
1.7 | NORTHERN ITALY |
45.50 N;10.90 E | 6 |
5153 (46.35) | 10.59 |
2024-09-08 10:54:12.44 | P |
2024-09-08 11:02:40.38 |
242 | 1704869 |
3.8 | ANTOFAGASTA, CHILE |
21.45 S;69.90 W | 33 |
7938 (71.40) | 247.39 |
2024-09-08 10:51:59.00 | P |
2024-09-08 11:03:15.48 |
243 | 1704911 |
3.9 | CHIHUAHUA, MEXICO |
27.93 N;106.13 W | 5 |
11597 (104.31) | 298.85 |
2024-09-08 10:49:16.00 | Pdiff |
2024-09-08 11:03:20.59 |
244 | 1704873 |
3.1 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES |
19.04 N;121.22 E | 15 |
13283 (119.47) | 68.01 |
2024-09-08 10:49:12.00 | Pdiff |
2024-09-08 11:04:22.07 |
245 | 1704868 |
2.5 | EASTERN TURKEY |
38.84 N;42.51 E | 4 |
6103 (54.89) | 40.16 |
2024-09-08 10:47:32.20 | P |
2024-09-08 10:57:04.24 |
246 | 1704871 |
4.0 | OAXACA, MEXICO |
16.82 N;94.95 W | 107 |
10544 (94.84) | 286.83 |
2024-09-08 10:41:29.00 | P |
2024-09-08 10:54:38.14 |
247 | 1704863 |
1.1 | SWITZERLAND |
47.24 N;9.03 E | 7 |
5307 (47.73) | 8.31 |
2024-09-08 10:21:40.40 | P |
2024-09-08 10:30:18.99 |
248 | 1704865 |
4.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
54.21 N;161.86 E | 60 |
13769 (123.84) | 12.63 |
2024-09-08 10:17:11.70 | Pdiff |
2024-09-08 10:32:35.40 |
249 | 1704912 |
3.7 | OAXACA, MEXICO |
16.87 N;95.30 W | 99 |
10582 (95.17) | 286.89 |
2024-09-08 10:14:17.00 | P |
2024-09-08 10:27:28.60 |
250 | 1704913 |
3.0 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
16.89 N;100.43 W | 4 |
11128 (100.08) | 287.12 |
2024-09-08 10:08:10.00 | Pdiff |
2024-09-08 10:21:55.96 |
251 | 1704859 |
4.7 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.99 N;125.31 E | 63 |
13893 (124.96) | 79.01 |
2024-09-08 10:06:25.37 | Pdiff |
2024-09-08 10:21:53.38 |
252 | 1704860 |
3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
8.86 N;126.34 E | 25 |
14007 (125.98) | 79.03 |
2024-09-08 10:02:54.00 | Pdiff |
2024-09-08 10:18:31.34 |
253 | 1704857 |
1.3 | EASTERN TURKEY |
38.23 N;38.84 E | 8 |
5803 (52.20) | 38.68 |
2024-09-08 09:58:50.00 | P |
2024-09-08 10:08:01.72 |
254 | 1704855 |
2.2 | WESTERN TEXAS |
31.60 N;103.94 W | 6 |
11333 (101.93) | 302.32 |
2024-09-08 09:32:09.76 | Pdiff |
2024-09-08 09:46:03.66 |
255 | 1704983 |
3.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
50.28 N;176.89 E | 58 |
14424 (129.73) | 2.57 |
2024-09-08 09:05:52.66 | Pdiff |
2024-09-08 09:21:42.73 |
256 | 1704839 |
2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.27 N;155.42 W | 33 |
16596 (149.26) | 310.37 |
2024-09-08 08:59:36.91 | Pdiff |
2024-09-08 09:16:56.50 |
257 | 1704840 |
3.0 | BALI REGION, INDONESIA |
8.54 S;114.57 E | 88 |
12721 (114.41) | 99.37 |
2024-09-08 08:52:36.00 | Pdiff |
2024-09-08 09:07:14.31 |
258 | 1704846 |
1.6 | CENTRAL TURKEY |
38.06 N;37.19 E | 7 |
5678 (51.07) | 37.83 |
2024-09-08 08:45:36.00 | P |
2024-09-08 08:54:39.48 |
259 | 1704845 |
1.9 | PYRENEES |
42.67 N;0.66 E | 0 |
4726 (42.51) | 0.72 |
2024-09-08 08:35:02.83 | P |
2024-09-08 08:43:01.09 |
260 | 1704834 |
4.2 | LUZON, PHILIPPINES |
18.61 N;120.82 E | 10 |
13251 (119.18) | 68.58 |
2024-09-08 08:33:15.00 | Pdiff |
2024-09-08 08:48:24.62 |
261 | 1704848 |
2.1 | WESTERN TURKEY |
40.19 N;31.74 E | 2 |
5490 (49.38) | 32.06 |
2024-09-08 08:26:10.20 | P |
2024-09-08 08:35:01.83 |
262 | 1704831 |
3.2 | SALTA, ARGENTINA |
23.93 S;67.15 W | 209 |
7700 (69.25) | 244.40 |
2024-09-08 08:14:54.00 | P |
2024-09-08 08:25:38.06 |
263 | 1704832 |
1.9 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.54 N;3.54 W | 20 |
3951 (35.54) | 355.03 |
2024-09-08 08:14:17.51 | P |
2024-09-08 08:21:14.35 |
264 | 1704828 |
1.3 | SWITZERLAND |
47.13 N;7.18 E | 12 |
5268 (47.38) | 6.66 |
2024-09-08 08:08:07.60 | P |
2024-09-08 08:16:42.71 |
265 | 1704829 |
3.2 | SAN JUAN, ARGENTINA |
31.20 S;68.31 W | 79 |
7960 (71.59) | 237.03 |
2024-09-08 08:06:30.00 | P |
2024-09-08 08:17:42.63 |
266 | 1704842 |
2.1 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
28.07 N;16.13 W | 31 |
3551 (31.94) | 332.33 |
2024-09-08 08:05:35.30 | P |
2024-09-08 08:11:59.05 |
267 | 1704827 |
2.5 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.55 N;3.45 W | 26 |
3951 (35.54) | 355.16 |
2024-09-08 08:04:21.90 | P |
2024-09-08 08:11:17.96 |
268 | 1704822 |
2.1 | NEVADA |
38.79 N;118.76 W | 7 |
12466 (112.12) | 312.50 |
2024-09-08 07:47:04.39 | Pdiff |
2024-09-08 08:01:43.34 |
269 | 1704820 |
4.8 | CATAMARCA, ARGENTINA |
27.86 S;67.43 W | 123 |
7804 (70.19) | 240.33 |
2024-09-08 07:40:46.93 | P |
2024-09-08 07:51:46.15 |
270 | 1704826 |
1.8 | WESTERN TURKEY |
38.77 N;31.17 E | 7 |
5343 (48.05) | 32.95 |
2024-09-08 07:37:56.00 | P |
2024-09-08 07:46:36.63 |
271 | 1704825 |
3.2 | PUERTO RICO REGION |
18.59 N;66.26 W | 100 |
7518 (67.62) | 290.08 |
2024-09-08 07:34:40.31 | P |
2024-09-08 07:45:25.98 |
272 | 1704819 |
3.7 | SERAM, INDONESIA |
3.16 S;130.69 E | 14 |
14539 (130.77) | 94.18 |
2024-09-08 07:22:08.00 | Pdiff |
2024-09-08 07:38:08.29 |
273 | 1704817 |
2.1 | WASHINGTON |
46.73 N;120.83 W | 12 |
12302 (110.64) | 321.02 |
2024-09-08 07:19:57.55 | Pdiff |
2024-09-08 07:34:29.18 |
274 | 1704814 |
2.7 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.42 N;3.58 W | 11 |
3938 (35.42) | 354.95 |
2024-09-08 07:09:57.25 | P |
2024-09-08 07:16:54.48 |
275 | 1704811 |
3.5 | SHIKOKU, JAPAN |
33.70 N;132.30 E | 50 |
13805 (124.16) | 47.91 |
2024-09-08 07:04:30.00 | Pdiff |
2024-09-08 07:19:56.15 |
276 | 1704812 |
3.4 | SAVU SEA |
9.91 S;121.45 E | 10 |
13461 (121.07) | 101.58 |
2024-09-08 07:04:29.00 | Pdiff |
2024-09-08 07:19:46.96 |
277 | 1704824 |
1.8 | EASTERN TURKEY |
38.28 N;38.69 E | 7 |
5796 (52.14) | 38.54 |
2024-09-08 07:01:22.00 | P |
2024-09-08 07:10:33.42 |
278 | 1704810 |
3.4 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE |
18.31 S;71.17 W | 26 |
8029 (72.22) | 250.81 |
2024-09-08 07:01:05.00 | P |
