Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques |
Index forum sismo |
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/). |
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki). |
Une retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min. |
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 965245 séismes |
|
|
|
Légende Magnitude: |
mag <3, |
3>= mag <4, |
4>= mag <5, |
|
|
, Séisme(s) en cours |
|
|
|
|
Cpt |
Id |
Magnitude |
Région |
Localisation |
Profondeur |
Distance |
Azimut station |
Date Heure (UTC) épicentre |
Type onde |
Temps (UTC) premiere onde |
|
EMSC |
|
|
|
km |
km (deg) |
deg |
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 1705060 |
4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.71 N;95.18 W | 15 |
10572 (95.09) | 285.73 |
2024-09-09 01:56:11.00 | P |
2024-09-09 02:09:32.78 |
97 | 1705049 |
3.5 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
31.90 S;72.06 W | 28 |
8324 (74.87) | 236.92 |
2024-09-09 01:55:01.00 | P |
2024-09-09 02:06:38.87 |
98 | 1705061 |
1.8 | SPAIN |
42.86 N;7.32 W | 4 |
4803 (43.20) | 352.14 |
2024-09-09 01:48:50.82 | P |
2024-09-09 01:56:54.01 |
99 | 1705047 |
2.8 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
37.48 N;25.03 W | 4 |
4882 (43.91) | 330.96 |
2024-09-09 01:38:28.00 | P |
2024-09-09 01:46:36.54 |
100 | 1705048 |
2.0 | SOUTHERN TEXAS |
28.54 N;98.42 W | 5 |
10838 (97.47) | 298.74 |
2024-09-09 01:34:46.26 | P |
2024-09-09 01:48:20.56 |
101 | 1705058 |
1.7 | SPAIN |
38.16 N;1.50 W | 0 |
4228 (38.03) | 358.08 |
2024-09-09 01:34:10.32 | P |
2024-09-09 01:41:31.43 |
102 | 1705059 |
1.6 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
28.15 N;16.04 W | 12 |
3554 (31.96) | 332.54 |
2024-09-09 01:22:16.93 | P |
2024-09-09 01:28:43.60 |
103 | 1705043 |
2.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
34.06 N;116.87 W | 10 |
12463 (112.09) | 307.14 |
2024-09-09 01:14:09.52 | Pdiff |
2024-09-09 01:28:47.80 |
104 | 1705044 |
3.3 | SAN JUAN, ARGENTINA |
31.18 S;68.64 W | 87 |
7990 (71.87) | 237.11 |
2024-09-09 01:12:30.00 | P |
2024-09-09 01:23:43.38 |
105 | 1705041 |
3.6 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
31.76 S;71.91 W | 35 |
8308 (74.72) | 237.04 |
2024-09-09 01:06:53.00 | P |
2024-09-09 01:18:28.99 |
106 | 1705038 |
2.7 | SOUTHERN ALASKA |
60.38 N;143.07 W | 12 |
12600 (113.33) | 341.13 |
2024-09-09 00:59:43.81 | Pdiff |
2024-09-09 01:14:27.45 |
107 | 1705039 |
2.9 | HAWAII REGION, HAWAII |
18.23 N;155.25 W | 13 |
16648 (149.73) | 308.52 |
2024-09-09 00:59:20.20 | Pdiff |
2024-09-09 01:16:44.96 |
108 | 1705031 |
2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.21 N;155.48 W | 28 |
16605 (149.34) | 310.34 |
2024-09-09 00:18:24.53 | Pdiff |
2024-09-09 00:35:45.22 |
109 | 1705029 |
2.3 | NORTHERN CALIFORNIA |
38.92 N;123.25 W | 5 |
12825 (115.35) | 313.99 |
2024-09-08 23:52:46.69 | Pdiff |
2024-09-09 00:07:40.29 |
110 | 1705028 |
2.7 | ATACAMA, CHILE |
28.82 S;71.33 W | 50 |
8199 (73.75) | 239.97 |
2024-09-08 23:43:51.00 | P |
2024-09-08 23:55:19.59 |
111 | 1705023 |
1.6 | CENTRAL TURKEY |
38.11 N;36.70 E | 7 |
5648 (50.80) | 37.46 |
2024-09-08 23:19:39.00 | P |
2024-09-08 23:28:40.48 |
112 | 1705025 |
1.9 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
28.53 N;16.06 W | 22 |
3591 (32.30) | 332.88 |
2024-09-08 23:18:39.84 | P |
2024-09-08 23:25:07.94 |
113 | 1705022 |
| |
| |
| |
| |
2024-09-08 23:32:20.36 |
114 | 1705036 |
1.7 | SPAIN |
37.79 N;2.52 W | 0 |
4192 (37.70) | 356.73 |
2024-09-08 23:05:34.30 | P |
2024-09-08 23:12:52.68 |
115 | 1705026 |
3.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
18.77 N;64.89 W | 69 |
7378 (66.36) | 290.48 |
2024-09-08 23:03:02.12 | P |
2024-09-08 23:13:43.22 |
116 | 1705035 |
3.5 | NORTHERN ALGERIA |
35.99 N;2.61 E | 0 |
3993 (35.92) | 3.61 |
2024-09-08 23:01:40.81 | P |
2024-09-08 23:08:43.98 |
117 | 1705024 |
2.7 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA |
32.32 S;150.83 E | 4 |
15306 (137.66) | 142.54 |
2024-09-08 22:54:37.70 | Pdiff |
2024-09-08 23:11:10.46 |
118 | 1705020 |
2.0 | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
28.23 N;16.25 W | 32 |
3572 (32.13) | 332.32 |
2024-09-08 22:52:12.64 | P |
2024-09-08 22:58:37.94 |
119 | 1705050 |
3.4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.42 N;115.51 W | 19 |
12416 (111.66) | 304.07 |
2024-09-08 22:46:22.00 | Pdiff |
2024-09-08 23:00:56.88 |
120 | 1705051 |
3.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.41 N;115.53 W | 10 |
12418 (111.68) | 304.07 |
2024-09-08 22:32:37.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:47:13.47 |
121 | 1705016 |
2.5 | SWITZERLAND |
45.98 N;7.49 E | 1 |
5146 (46.29) | 7.22 |
2024-09-08 22:31:06.03 | P |
2024-09-08 22:39:34.31 |
122 | 1705017 |
3.4 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
4.02 N;97.13 E | 10 |
10810 (97.22) | 85.96 |
2024-09-08 22:28:31.00 | P |
2024-09-08 22:42:03.22 |
123 | 1705015 |
1.7 | EASTERN TURKEY |
38.57 N;39.54 E | 5 |
5875 (52.84) | 38.76 |
2024-09-08 22:26:35.00 | P |
2024-09-08 22:35:51.96 |
124 | 1705052 |
3.8 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.43 N;115.54 W | 7 |
12418 (111.69) | 304.09 |
2024-09-08 22:23:27.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:38:03.99 |
125 | 1705012 |
1.6 | CENTRAL TURKEY |
38.23 N;37.37 E | 7 |
5702 (51.29) | 37.77 |
2024-09-08 22:19:11.00 | P |
2024-09-08 22:28:16.11 |
126 | 1705011 |
2.3 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
36.61 N;36.39 E | 7 |
5522 (49.67) | 38.77 |
2024-09-08 22:16:58.45 | P |
2024-09-08 22:25:51.28 |
127 | 1705053 |
3.9 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO |
15.68 N;97.36 W | 10 |
10806 (97.19) | 285.76 |
2024-09-08 22:15:53.00 | P |
2024-09-08 22:29:25.09 |
128 | 1705013 |
2.6 | NEW MEXICO |
35.91 N;103.23 W | 11 |
11203 (100.76) | 306.58 |
2024-09-08 22:15:18.72 | Pdiff |
2024-09-08 22:29:06.65 |
129 | 1705014 |
2.2 | PYRENEES |
43.01 N;0.55 W | 0 |
4764 (42.85) | 359.41 |
2024-09-08 22:06:28.08 | P |
2024-09-08 22:14:29.08 |
130 | 1705054 |
3.5 | GUERRERO, MEXICO |
16.62 N;98.45 W | 31 |
10918 (98.20) | 286.75 |
2024-09-08 22:03:55.00 | P |
2024-09-08 22:17:28.29 |
131 | 1705009 |
2.2 | WESTERN TURKEY |
37.11 N;28.88 E | 11 |
5070 (45.61) | 32.71 |
2024-09-08 21:59:41.14 | P |
2024-09-08 22:08:02.01 |
132 | 1705055 |
3.2 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.39 N;115.50 W | 12 |
12415 (111.66) | 304.04 |
2024-09-08 21:52:52.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:07:28.05 |
133 | 1705008 |
2.8 | JAVA, INDONESIA |
7.76 S;106.50 E | 26 |
11838 (106.47) | 98.08 |
2024-09-08 21:52:33.00 | Pdiff |
2024-09-08 22:06:43.66 |
134 | 1705056 |
3.9 | VERACRUZ, MEXICO |
17.37 N;94.86 W | 3 |
10533 (94.74) | 287.38 |
2024-09-08 21:49:43.00 | P |
2024-09-08 22:03:05.20 |
135 | 1705006 |
4.1 | SOUTHERN IRAN |
30.27 N;50.51 E | 10 |
6300 (56.67) | 53.05 |
2024-09-08 21:45:17.22 | P |
2024-09-08 21:55:00.70 |
136 | 1705057 |
3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
31.43 N;115.55 W | 12 |
12419 (111.70) | 304.09 |
2024-09-08 21:31:00.00 | Pdiff |
2024-09-08 21:45:36.19 |
137 | 1705002 |
2.5 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
57.65 N;152.37 W | 35 |
13160 (118.36) | 343.64 |
2024-09-08 21:15:05.73 | Pdiff |
2024-09-08 21:30:08.12 |
138 | 1704997 |
| |
| |
| |
| |
2024-09-08 21:23:05.21 |
139 | 1705004 |
1.5 | WESTERN TURKEY |
37.97 N;27.16 E | 7 |
5042 (45.35) | 30.47 |
2024-09-08 21:11:15.00 | P |
2024-09-08 21:19:34.52 |
140 | 1704995 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
38.41 N;37.49 E | 7 |
5723 (51.47) | 37.67 |
2024-09-08 21:09:52.00 | P |
2024-09-08 21:18:58.51 |
141 | 1705001 |
1.9 | STRAIT OF GIBRALTAR |
35.48 N;3.69 W | 18 |
3946 (35.49) | 354.81 |
2024-09-08 21:08:48.94 | P |
2024-09-08 21:15:45.69 |
142 | 1704992 |
3.9 | GREENLAND SEA |
79.26 N;3.34 E | 10 |
8804 (79.18) | 0.64 |
2024-09-08 21:04:22.50 | P |
2024-09-08 21:16:28.13 |
143 | 1704988 |
2.4 | CENTRAL TURKEY |
38.20 N;37.31 E | 7 |
5696 (51.23) | 37.77 |
2024-09-08 20:45:35.52 | P |
2024-09-08 20:54:40.22 |
144 | 1704991 |
1.2 | EASTERN TURKEY |
38.54 N;39.50 E | 8 |
5870 (52.80) | 38.77 |
2024-09-08 20:41:42.00 | P |
2024-09-08 20:50:58.17 |
145 | 1704986 |
1.4 | CENTRAL TURKEY |
38.26 N;37.78 E | 7 |
5732 (51.56) | 38.00 |
2024-09-08 20:36:20.00 | P |
2024-09-08 20:45:27.13 |
146 | 1704984 |
2.0 | SOUTHERN GREECE |
36.21 N;22.95 E | 5 |
4658 (41.90) | 28.18 |
2024-09-08 20:34:30.09 | P |
2024-09-08 20:42:22.18 |
147 | 1704982 |
4.0 | PAPUA, INDONESIA |
5.10 S;140.76 E | 153 |
15638 (140.64) | 98.08 |
2024-09-08 20:31:06.00 | Pdiff |
2024-09-08 20:47:33.02 |
148 | 1704985 |
4.3 | BATAN ISL REGION, PHILIPPINES |
20.04 N;121.11 E | 10 |
13250 (119.17) | 66.91 |
2024-09-08 20:30:48.00 | Pdiff |
2024-09-08 20:45:57.58 |
149 | 1704998 |
1.6 | SPAIN |
37.07 N;4.82 W | 7 |
4134 (37.18) | 353.61 |
2024-09-08 20:26:52.67 | P |
2024-09-08 20:34:05.53 |
150 | 1705095 |
3.6 | JHARKHAND - ORISSA REGION, INDIA |
22.69 N;86.66 E | 10 |
9673 (87.00) | 67.35 |
2024-09-08 20:25:52.00 | P |
2024-09-08 20:38:37.06 |
151 | 1704987 |
4.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
24.00 S;179.86 E | 526 |
17348 (156.03) | 179.69 |
2024-09-08 20:13:11.12 | Pdiff |
2024-09-08 20:30:07.91 |
152 | 1704979 |
4.9 | SAMAR, PHILIPPINES |
11.02 N;125.84 E | 50 |
13923 (125.22) | 76.47 |
2024-09-08 19:28:01.45 | Pdiff |
2024-09-08 19:43:32.17 |
153 | 1704978 |
2.1 | GREECE |
38.17 N;21.69 E | 7 |
4774 (42.94) | 25.32 |
2024-09-08 19:27:29.41 | P |
2024-09-08 19:35:29.79 |
154 | 1704976 |
4.4 | LIBERTADOR O HIGGINS, CHILE |
34.16 S;70.44 W | 101 |
8220 (73.93) | 234.37 |
2024-09-08 19:24:06.31 | P |
2024-09-08 19:35:30.37 |
155 | 1704990 |
3.1 | DOMINICAN REPUBLIC |
19.62 N;70.94 W | 18 |
8021 (72.14) | 290.58 |
2024-09-08 19:14:39.00 | P |
2024-09-08 19:26:02.13 |
156 | 1704973 |
2.0 | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
38.75 N;27.32 W | 0 |
5117 (46.03) | 330.09 |
2024-09-08 19:14:28.30 | P |
2024-09-08 19:22:54.30 |
157 | 1704974 |
1.8 | CENTRAL TURKEY |
38.26 N;37.77 E | 9 |
5732 (51.55) | 38.00 |
2024-09-08 19:14:15.00 | P |
2024-09-08 19:23:21.77 |
158 | 1704975 |
3.0 | LEYTE, PHILIPPINES |
10.03 N;124.96 E | 2 |
13842 (124.49) | 77.80 |
2024-09-08 19:09:08.00 | Pdiff |
2024-09-08 19:24:42.49 |
159 | 1704972 |
3.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
37.80 N;141.60 E | 50 |
14272 (128.36) | 38.61 |
2024-09-08 19:00:30.00 | Pdiff |
2024-09-08 19:16:14.84 |
160 | 1704970 |
2.2 | GREECE |
38.03 N;20.84 E | 5 |
4721 (42.47) | 24.59 |
2024-09-08 18:28:51.20 | P |
2024-09-08 18:36:48.03 |
161 | 1704971 |
2.8 | PUERTO RICO REGION |
18.11 N;65.76 W | 11 |
7459 (67.09) | 289.64 |
2024-09-08 18:26:58.28 | P |
2024-09-08 18:37:51.33 |
162 | 1704969 |
3.1 | FLORES REGION, INDONESIA |
8.49 S;120.60 E | 34 |
13383 (120.37) | 99.85 |
2024-09-08 18:20:22.00 | Pdiff |
2024-09-08 18:35:33.10 |
163 | 1704967 |
3.1 | GREECE |
38.03 N;20.82 E | 18 |
4720 (42.46) | 24.57 |
2024-09-08 18:19:12.27 | P |
2024-09-08 18:27:07.01 |
164 | 1704966 |
2.7 | EASTERN TURKEY |
38.89 N;43.53 E | 13 |
6179 (55.58) | 40.65 |
2024-09-08 18:08:53.47 | P |
2024-09-08 18:18:29.03 |
165 | 1704964 |
2.2 | SOUTHERN GREECE |
36.92 N;22.18 E | 5 |
4683 (42.12) | 26.82 |
2024-09-08 18:07:02.59 | P |
2024-09-08 18:14:56.55 |
166 | 1704965 |
3.0 | PANAY, PHILIPPINES |
10.02 N;122.07 E | 6 |
13527 (121.66) | 78.21 |
2024-09-08 17:59:05.00 | Pdiff |
2024-09-08 18:14:26.28 |
167 | 1704961 |
3.3 | GREECE |
38.02 N;20.83 E | 18 |
4720 (42.45) | 24.59 |
2024-09-08 17:49:01.73 | P |
2024-09-08 17:56:56.43 |
168 | 1704959 |
2.2 | GREECE |
38.46 N;22.38 E | 5 |
4834 (43.48) | 25.75 |
2024-09-08 17:45:59.70 | P |
2024-09-08 17:54:04.74 |
169 | 1704958 |
1.8 | WESTERN TURKEY |
38.12 N;28.85 E | 7 |
5152 (46.34) | 31.74 |
2024-09-08 17:29:22.00 | P |
2024-09-08 17:37:49.28 |
170 | 1704955 |
2.4 | OKLAHOMA |
34.95 N;99.00 W | 10 |
10834 (97.44) | 305.21 |
2024-09-08 17:27:31.12 | P |
2024-09-08 17:41:04.48 |
171 | 1704951 |
2.3 | NORTHERN CALIFORNIA |
38.92 N;123.25 W | 5 |
12825 (115.35) | 313.99 |
2024-09-08 16:57:32.59 | Pdiff |
2024-09-08 17:12:26.19 |
172 | 1704952 |
2.0 | SOUTHERN ITALY |
40.82 N;14.43 E | 0 |
4750 (42.72) | 16.19 |
2024-09-08 16:53:57.12 | P |
2024-09-08 17:01:56.97 |
173 | 1704950 |
3.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
17.96 N;119.40 E | 10 |
13116 (117.97) | 69.59 |
2024-09-08 16:50:52.00 | Pdiff |
2024-09-08 17:05:56.25 |
174 | 1704947 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.76 N;36.24 E | 8 |
5592 (50.30) | 37.51 |
2024-09-08 16:42:08.50 | P |
2024-09-08 16:51:06.02 |
175 | 1704962 |
1.0 | CENTRAL TURKEY |
37.38 N;37.06 E | 7 |
5622 (50.57) | 38.43 |
2024-09-08 16:39:53.00 | P |
2024-09-08 16:48:52.66 |
176 | 1704946 |
2.3 | CENTRAL TURKEY |
38.18 N;36.97 E | 5 |
5671 (51.01) | 37.57 |
2024-09-08 16:33:27.59 | P |
2024-09-08 16:42:30.95 |
177 | 1704968 |
4.1 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
55.77 N;163.83 E | 60 |
13651 (122.77) | 10.72 |
2024-09-08 16:32:35.80 | Pdiff |
2024-09-08 16:47:54.79 |
178 | 1704943 |
2.7 | NORTHERN CALIFORNIA |
40.14 N;123.08 W | 43 |
12759 (114.75) | 315.18 |
2024-09-08 16:18:43.52 | Pdiff |
2024-09-08 16:33:28.82 |
179 | 1704945 |
4.0 | NEGROS, PHILIPPINES |
9.94 N;122.00 E | 10 |
13520 (121.60) | 78.31 |
2024-09-08 16:10:49.00 | Pdiff |
2024-09-08 16:26:09.34 |
180 | 1704941 |
2.8 | STRAIT OF GIBRALTAR |
36.98 N;4.21 W | 5 |
4117 (37.03) | 354.40 |
2024-09-08 16:05:15.58 | P |
2024-09-08 16:12:27.46 |
181 | 1704942 |
3.1 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
0.44 N;120.02 E | 31 |
13360 (120.16) | 89.49 |
2024-09-08 16:04:18.00 | Pdiff |
2024-09-08 16:19:28.62 |
182 | 1704939 |
2.6 | EASTERN TURKEY |
38.52 N;39.26 E | 5 |
5852 (52.64) | 38.64 |
2024-09-08 15:58:00.30 | P |
2024-09-08 16:07:15.75 |
183 | 1704936 |
2.1 | CENTRAL TURKEY |
37.73 N;36.51 E | 6 |
5609 (50.45) | 37.72 |
2024-09-08 15:48:48.50 | P |
2024-09-08 15:57:47.44 |
184 | 1704934 |
4.5 | OFF COAST OF MAULE, CHILE |
35.27 S;73.92 W | 18 |
8556 (76.95) | 233.77 |
2024-09-08 15:46:05.00 | P |
2024-09-08 15:57:56.29 |
185 | 1704932 |
2.5 | SULAWESI, INDONESIA |
1.06 S;120.82 E | 10 |
13448 (120.95) | 91.24 |
2024-09-08 15:43:02.00 | Pdiff |
2024-09-08 15:58:19.46 |
186 | 1704938 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
37.32 N;37.09 E | 6 |
5620 (50.55) | 38.51 |
2024-09-08 15:32:47.00 | P |
2024-09-08 15:41:46.67 |
187 | 1704929 |
1.7 | CENTRAL TURKEY |
37.72 N;36.26 E | 8 |
5591 (50.29) | 37.57 |
2024-09-08 15:27:25.00 | P |
2024-09-08 15:36:22.42 |
188 | 1704931 |
2.6 | CRETE, GREECE |
35.59 N;25.51 E | 52 |
4745 (42.68) | 31.19 |
2024-09-08 15:21:28.47 | P |
2024-09-08 15:29:20.76 |
189 | 1704933 |
2.7 | MOLUCCA SEA |
1.75 N;126.31 E | 28 |
14058 (126.44) | 87.82 |
2024-09-08 15:20:54.00 | Pdiff |
2024-09-08 15:36:32.90 |
190 | 1704935 |
1.5 | CENTRAL TURKEY |
37.71 N;36.26 E | 7 |
5590 (50.28) | 37.58 |
2024-09-08 15:20:51.00 | P |
2024-09-08 15:29:48.53 |
191 | 1704928 |
2.7 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
35.11 N;28.01 E | 35 |
4854 (43.66) | 33.90 |
2024-09-08 15:07:14.69 | P |
2024-09-08 15:15:16.57 |
192 | 1704927 |
3.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
12.35 N;87.56 W | 32 |
9752 (87.71) | 282.32 |
2024-09-08 15:04:53.00 | P |
2024-09-08 15:17:37.99 |
193 | 1704922 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.20 N;155.38 W | 32 |
16597 (149.27) | 310.21 |
2024-09-08 14:55:32.08 | Pdiff |
2024-09-08 15:12:51.86 |
194 | 1704923 |
| |
| |
| |
| |
2024-09-08 15:13:02.90 |
195 | 1704919 |
4.0 | OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE |
43.09 S;74.39 W | 19 |
8747 (78.67) | 225.96 |
2024-09-08 14:39:55.00 | P |
2024-09-08 14:51:55.79 |
196 | 1704916 |
2.0 | SOUTHERN GREECE |
37.53 N;21.70 E | 5 |
4715 (42.41) | 25.84 |
2024-09-08 14:14:35.70 | P |
2024-09-08 14:22:32.07 |
197 | 1704915 |
2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.16 N;155.49 W | 31 |
16609 (149.38) | 310.27 |
2024-09-08 14:08:21.38 | Pdiff |
2024-09-08 14:25:41.79 |
198 | 1704914 |
3.5 | VICTORIA, AUSTRALIA |
36.87 S;145.73 E | 5 |
14620 (131.49) | 143.20 |
2024-09-08 13:56:05.50 | Pdiff |
2024-09-08 14:12:10.72 |
199 | 1704906 |
2.7 | ALASKA PENINSULA |
56.37 N;157.02 W | 35 |
13423 (120.73) | 345.45 |
2024-09-08 13:49:30.59 | Pdiff |
2024-09-08 14:04:43.44 |
200 | 1704908 |
4.0 | BANDA SEA |
7.34 S;123.14 E | 608 |
13673 (122.98) | 98.76 |
2024-09-08 13:45:24.00 | Pdiff |
2024-09-08 13:59:46.10 |
201 | 1704905 |
2.2 | WESTERN TEXAS |
31.64 N;104.46 W | 4 |
11381 (102.36) | 302.42 |
2024-09-08 13:29:50.20 | Pdiff |
2024-09-08 13:43:46.36 |
202 | 1704904 |
1.7 | CENTRAL TURKEY |
38.47 N;37.19 E | 7 |
5707 (51.33) | 37.42 |
2024-09-08 13:21:04.00 | P |
2024-09-08 13:30:09.43 |
203 | 1704901 |
2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
19.19 N;155.48 W | 29 |
16606 (149.36) | 310.31 |
2024-09-08 13:02:22.50 | Pdiff |
2024-09-08 13:19:43.09 |
204 | 1704926 |
2.3 | SOUTHERN GREECE |
37.48 N;21.60 E | 51 |
4706 (42.33) | 25.78 |
2024-09-08 12:59:16.20 | P |
2024-09-08 13:07:05.90 |
205 | 1704894 |
3.7 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
37.00 N;140.70 E | 20 |
14263 (128.28) | 39.98 |
2024-09-08 12:23:30.00 | Pdiff |
2024-09-08 12:39:18.44 |
206 | 1704890 |
1.9 | FRANCE |
44.52 N;6.95 E | 5 |
4979 (44.78) | 7.06 |
2024-09-08 12:16:11.37 | P |
2024-09-08 12:24:27.12 |
207 | 1704891 |
2.6 | SULAWESI, INDONESIA |
2.20 S;120.39 E | 10 |
13398 (120.51) | 92.55 |
2024-09-08 12:09:47.00 | Pdiff |
2024-09-08 12:25:02.46 |
|
|
|