Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 953210 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01688299 2.5SOUTHERN GREECE 37.10 N;21.58 E5 4670 (42.00)26.07  2024-07-27 07:26:08.60  P  2024-07-27 07:34:01.61 
11688297 1.9STRAIT OF GIBRALTAR 35.54 N;3.49 W31 3951 (35.53)355.10  2024-07-27 07:06:29.88  P  2024-07-27 07:13:25.22 
21688292 1.2SLOVENIA 46.08 N;15.16 E0 5316 (47.82)14.22  2024-07-27 06:56:01.00  P  2024-07-27 07:04:41.30 
31688289 2.4AEGEAN SEA 38.57 N;25.70 E11 5013 (45.09)28.68  2024-07-27 06:45:17.50  P  2024-07-27 06:53:34.41 
41688295 1.6CANARY ISLANDS, SPAIN REGION 28.01 N;16.27 W0 3552 (31.95)332.07  2024-07-27 06:41:02.44  P  2024-07-27 06:47:30.83 
51688286 2.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.78 N;155.56 W14 16574 (149.07)311.32  2024-07-27 06:38:10.19  Pdiff  2024-07-27 06:55:31.85 
61688296 3.9CAUCASUS REGION, RUSSIA 44.03 N;39.13 E5 6227 (56.01)33.28  2024-07-27 06:34:41.90  P  2024-07-27 06:44:22.02 
71688284 3.0OFFSHORE EL SALVADOR 12.50 N;88.15 W34 9816 (88.29)282.46  2024-07-27 06:15:07.00  P  2024-07-27 06:27:54.46 
81688285 2.7ANTOFAGASTA, CHILE 23.73 S;69.28 W85 7910 (71.15)244.93  2024-07-27 06:13:38.00  P  2024-07-27 06:24:47.14 
91688291 1.3CENTRAL TURKEY 38.02 N;37.70 E5 5710 (51.36)38.19  2024-07-27 06:13:10.00  P  2024-07-27 06:22:15.96 
101688283 2.6HALMAHERA, INDONESIA 1.07 N;127.04 E10 14141 (127.18)88.66  2024-07-27 06:07:28.00  Pdiff  2024-07-27 06:23:13.06 
111688280 3.3SAN LUIS, ARGENTINA 33.02 S;66.68 W10 7853 (70.63)234.84  2024-07-27 05:54:30.00  P  2024-07-27 06:05:45.54 
121688276 2.3ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.47 N;155.62 W5 16600 (149.30)310.90  2024-07-27 05:41:09.55  Pdiff  2024-07-27 05:58:33.74 
131688278 2.3NORTHERN ITALY 44.67 N;10.22 E39 5050 (45.42)10.24  2024-07-27 05:34:07.88  P  2024-07-27 05:42:23.88 
141688272 2.2REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 41.81 N;22.87 E10 5169 (46.49)23.61  2024-07-27 05:33:01.30  P  2024-07-27 05:41:29.54 
151688271 2.5FRANCE 48.62 N;2.33 W5 5392 (48.49)357.94  2024-07-27 05:31:39.52  P  2024-07-27 05:40:24.37 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: