Calculateur de temps de trajet des ondes sismiques

Index forum sismo
Les sources d'informations utilisées dans ce calculateur sont extraites du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC) (http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/).
Le calcul des temps de trajets des ondes sismiques s'appuie sur les outils TauP (http://www.seis.sc.edu/taup/) et obsPy (https://github.com/obspy/obspy/wiki).
Une alarme sonore retentit lorsque l'onde P d'un séisme n'est pas encore arrivée sur la station ou que le séisme est >= 6.0 et < temps onde P + 5 min.
Rafraichissement automatique de la page toutes les 2 minutes. Base de données du calculateur: 928088 séismes
  
Coordonnées décimales de la station sismique:
Latitude (+/- xxx.xxxx) 
Longitude (+/- xx.xxxx) 
  
Recherche de séisme(s) dans la base de données CSEM/EMSC
Période (YYYYMMDD)
 à 
   Profondeur (en km) 
 Min  Max 
  
Magnitude
 Min  Max 
Lieu épicentre
Latitude (en °)
 Min  Max ,
Longitude (en °)
 Min  Max 
Calcul trajet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Légende Magnitude: mag <3, 3>= mag <4, 4>= mag <5, 5>= mag <6, mag >=6 , Séisme(s) en cours
  
Cpt
Id
Magnitude
Région
Localisation
Profondeur
Distance
Azimut station
Date Heure (UTC) épicentre
Type onde
Temps (UTC) premiere onde
  
EMSC
  
  
  
km
km (deg)
deg
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
YYYY-MM-JJ HH:mm:ss.ms
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
161652774 4.4BURU, INDONESIA 3.38 S;126.93 E10 14121 (127.00)94.24  2024-04-28 22:41:41.00  Pdiff  2024-04-28 22:57:25.27 
171652770 1.4CENTRAL TURKEY 38.81 N;37.42 E7 5746 (51.68)37.23  2024-04-28 22:37:24.00  P  2024-04-28 22:46:32.08 
181652772 2.6AZORES ISLANDS, PORTUGAL 39.17 N;28.71 W8 5231 (47.05)329.33  2024-04-28 22:37:04.30  P  2024-04-28 22:45:37.03 
191652768 1.8CENTRAL TURKEY 37.89 N;36.34 E7 5608 (50.44)37.45  2024-04-28 22:25:21.00  P  2024-04-28 22:34:19.77 
201652763 2.3CRETE, GREECE 35.78 N;25.52 E10 4761 (42.83)31.02  2024-04-28 22:10:32.80  P  2024-04-28 22:18:31.62 
211652761 2.3CRETE, GREECE 35.70 N;25.80 E10 4771 (42.91)31.36  2024-04-28 22:09:17.50  P  2024-04-28 22:17:16.99 
221652765 3.9LUZON, PHILIPPINES 16.10 N;122.00 E17 13424 (120.74)71.19  2024-04-28 22:08:31.00  Pdiff  2024-04-28 22:23:46.36 
231652762 3.4SAN JUAN, ARGENTINA 31.63 S;67.25 W107 7871 (70.79)236.39  2024-04-28 22:08:30.00  P  2024-04-28 22:19:34.72 
241652758 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.39 N;155.25 W1 16574 (149.06)310.37  2024-04-28 22:03:15.05  Pdiff  2024-04-28 22:20:38.87 
251652766 3.1PUERTO RICO REGION 17.93 N;66.74 W7 7559 (67.99)289.31  2024-04-28 22:01:23.59  P  2024-04-28 22:12:22.98 
261652759 3.8JAVA, INDONESIA 7.01 S;105.22 E27 11699 (105.22)97.25  2024-04-28 21:58:29.00  Pdiff  2024-04-28 22:12:34.00 
271652764 1.6EASTERN TURKEY 38.52 N;38.04 E7 5768 (51.88)37.90  2024-04-28 21:54:58.00  P  2024-04-28 22:04:07.54 
281652760 4.1OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 14.77 N;94.38 W17 10489 (94.34)284.77  2024-04-28 21:50:01.00  P  2024-04-28 22:03:19.02 
291652757 1.5EASTERN TURKEY 38.52 N;38.02 E7 5767 (51.87)37.89  2024-04-28 21:48:50.00  P  2024-04-28 21:57:59.44 
301652756 1.1EASTERN TURKEY 39.89 N;40.21 E7 6009 (54.05)37.84  2024-04-28 21:46:39.00  P  2024-04-28 21:56:04.54 
311652751 2.4NORTHERN CALIFORNIA 40.07 N;123.69 W23 12810 (115.21)315.31  2024-04-28 21:40:46.92  Pdiff  2024-04-28 21:55:36.97 
321652750 2.2NORTHERN CALIFORNIA 38.79 N;122.81 W4 12795 (115.08)313.71  2024-04-28 21:36:54.30  Pdiff  2024-04-28 21:51:46.88 
331652749 2.5CRETE, GREECE 35.86 N;25.20 E10 4750 (42.72)30.65  2024-04-28 21:35:35.70  P  2024-04-28 21:43:33.70 
341652748 4.0WESTERN TURKEY 36.98 N;29.72 E26 5111 (45.97)33.52  2024-04-28 21:33:29.00  P  2024-04-28 21:41:50.49 
351652755 3.0ANTOFAGASTA, CHILE 22.18 S;68.68 W46 7824 (70.37)246.47  2024-04-28 21:31:26.00  P  2024-04-28 21:42:34.76 
361652746 2.6CRETE, GREECE 35.78 N;25.56 E10 4764 (42.85)31.06  2024-04-28 21:31:16.09  P  2024-04-28 21:39:15.08 
371652754 4.1OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO 14.76 N;94.42 W16 10493 (94.37)284.76  2024-04-28 21:25:01.00  P  2024-04-28 21:38:19.36 
381652741 3.8EASTERN TURKEY 38.52 N;38.03 E9 5767 (51.87)37.90  2024-04-28 21:14:53.00  P  2024-04-28 21:24:02.17 
391652740 3.9SHIKOKU, JAPAN 33.20 N;132.40 E40 13838 (124.46)48.41  2024-04-28 21:09:30.00  Pdiff  2024-04-28 21:24:58.65 
401652738 2.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII 19.34 N;155.13 W0 16567 (149.00)310.16  2024-04-28 21:06:57.31  Pdiff  2024-04-28 21:24:21.02 
411652736 0.9EASTERN TURKEY 39.94 N;40.77 E7 6051 (54.42)38.11  2024-04-28 20:59:10.00  P  2024-04-28 21:08:38.26 
421652730 2.1CRETE, GREECE 35.79 N;25.49 E10 4761 (42.82)30.99  2024-04-28 20:50:24.09  P  2024-04-28 20:58:22.85 
431652735 1.6CENTRAL TURKEY 38.13 N;37.25 E7 5687 (51.15)37.80  2024-04-28 20:47:25.00  P  2024-04-28 20:56:29.09 
441652733 3.2NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 37.25 S;176.73 E200 15866 (142.69)175.74  2024-04-28 20:47:01.44  Pdiff  2024-04-28 21:03:32.59 
451652731 4.6MYANMAR 25.56 N;96.77 E10 10695 (96.19)64.34  2024-04-28 20:45:39.00  P  2024-04-28 20:59:06.68 
461652734 4.4NEAR THE COAST OF OMAN 16.07 N;55.21 E10 6314 (56.79)70.77  2024-04-28 20:34:39.55  P  2024-04-28 20:44:23.50 
471652737 1.9CENTRAL TURKEY 40.07 N;35.91 E7 5737 (51.61)35.04  2024-04-28 20:34:28.00  P  2024-04-28 20:43:35.57 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Contact: